Emilia-Romagna
BinarioLive ha analizzato 25.795 fermate in questa stazione, appartenenti a 896 treni diversi, osservate in 98 giorni di monitoraggio — una media di circa 263 transiti al giorno.
L’81% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore superiore alla media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 94%. Il ritardo medio è di 4,7 minuti, con un caso peggiore registrato di 489 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 04:00, dove il ritardo medio sale a 12,6 minuti su 114 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più basso, sugli stessi criteri. Puntuale = entro 5 minuti.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
392 partenze giovedì 15 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 01:33 | IC770 | ROMA TERMINI |
| 04:25 | ICN774 | TRIESTE CENTRALE |
| 04:41 | ICN774 | TRIESTE CENTRALE |
| 05:20 | REG3998 | VENEZIA S.LUCIA |
| 05:35 | REG17801 | PRATO CENTRALE |
| 05:42 | EN295 | ROMA TIBURTINA |
| 05:42 | EN233 | ROMA TIBURTINA |
| 05:48 | ICN758 | MILANO CENTRALE |
| 06:05 | REG17803 | FIRENZE CAMPO MARTE |
| 06:05 | REG16032 | VERONA PORTA NUOVA |
| 06:10 | REG3960 | VENEZIA S.LUCIA |
| 06:10 | ICN754 | TORINO PORTA NUOVA |
| 06:27 | FR9505 | SALERNO |
| 06:34 | REG3901 | ANCONA |
| 06:35 | REG17807 | FIRENZE S.MARIA NOVELLA |
| 06:37 | FR9601 | NAPOLI CENTRALE |
| 06:57 | ITA9907 | Reggio Calabria |
| 07:02 | FR9401 | ROMA TERMINI |
| 07:07 | FR9603 | NAPOLI CENTRALE |
| 07:10 | REG3458 | VERONA PORTA NUOVA |
| 07:10 | REG3962 | VENEZIA S.LUCIA |
| 07:11 | ICN1962 | MILANO CENTRALE |
| 07:11 | ICN1964 | MILANO CENTRALE |
| 07:12 | FR9301 | ROMA TERMINI |
| 07:18 | FR8802 | MILANO CENTRALE |
| 07:27 | FR9511 | LECCE |
| 07:31 | FR9504 | MILANO CENTRALE |
| 07:47 | FR8505 | ROMA TERMINI |
| 07:51 | FR9300 | TORINO PORTA NUOVA |
| 07:52 | ITA9969 | Roma Termini |
| 07:57 | ITA8111 | Reggio Calabria |
| 08:00 | IC603 | LECCE |
| 08:01 | FR9400 | VENEZIA S.LUCIA |
| 08:02 | FR9403 | NAPOLI CENTRALE |
| 08:05 | REG17813 | PRATO CENTRALE |
| 08:06 | ITA9904 | Reggio Emilia AV |
| 08:07 | FR9607 | ROMA TERMINI |
| 08:10 | REG3466 | VERONA PORTA NUOVA |
| 08:10 | REG3966 | VENEZIA S.LUCIA |
| 08:12 | FR9303 | ROMA TERMINI |
| 08:13 | FR9802 | MILANO CENTRALE |
| 08:17 | ITA8951 | Roma Termini |
| 08:18 | FR8804 | MILANO CENTRALE |
| 08:21 | ITA9907 | Ferrara |
| 08:21 | ITA8900 | Venezia Mestre |
| 08:27 | 9515 | SALERNO |
| 08:33 | REG3904 | PIACENZA |
| 08:35 | REG17815 | PRATO CENTRALE |
| 08:36 | FR9508 | TORINO PORTA NUOVA |
| 08:41 | ITA9966 | Milano Centrale |
| 08:42 | ITA8903 | Napoli Centrale |
| 08:45 | FR8801 | LECCE |
| 08:47 | FR8513 | ROMA TERMINI |
| 08:52 | ITA9941 | Roma Termini |
| 08:54 | IC583 | NAPOLI CENTRALE |
| 08:56 | FR9608 | MILANO CENTRALE |
| 08:57 | ITA9917 | Benevento |
| 09:01 | FR9404 | VENEZIA S.LUCIA |
| 09:02 | FR9405 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:05 | REG17817 | PRATO CENTRALE |
| 09:06 | EC30 | ZUERICH HB |
| 09:06 | ITA9908 | Torino Porta Susa |
| 09:07 | FR9611 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:10 | REG3970 | VENEZIA S.LUCIA |
| 09:11 | ITA9968 | Milano Centrale |
| 09:16 | FR8502 | BOLZANO |
| 09:17 | ITA8953 | Roma Termini |
| 09:18 | FR8806 | MILANO CENTRALE |
| 09:21 | ITA8111 | Ferrara |
| 09:21 | ITA9969 | Ferrara |
| 09:21 | ITA8924 | Padua |
| 09:26 | FR9610 | MILANO CENTRALE |
| 09:27 | FR9519 | SALERNO |
| 09:33 | REG3906 | PIACENZA |
| 09:36 | FR9512 | MILANO CENTRALE |
| 09:37 | FR9613 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:42 | ITA8905 | Roma Termini |
| 09:45 | FR8803 | BARI CENTRALE |
| 09:46 | IC580 | MILANO CENTRALE |
| 09:46 | ITA8900 | Bolzano |
| 09:46 | ITA8903 | Bolzano |
| 09:46 | ITA9917 | Bolzano |
| 09:46 | ITA9941 | Bolzano |
| 09:46 | ITA9966 | Bolzano |
| 09:46 | ITA8954 | Bolzano |
| 09:47 | FR8507 | ROMA TERMINI |
| 09:51 | FR9304 | TORINO PORTA NUOVA |
| 09:52 | FR9466 | ROMA TERMINI |
| 09:56 | FR9612 | TORINO PORTA NUOVA |
| 09:57 | ITA9919 | Napoli Centrale |
| 10:00 | IC605 | LECCE |
| 10:01 | FR9406 | VENEZIA S.LUCIA |
| 10:02 | FR9409 | NAPOLI CENTRALE |
| 10:05 | REG17819 | PRATO CENTRALE |
| 10:06 | ITA8903 | Milano Centrale |
| 10:06 | ITA8953 | Torino Porta Nuova |
| 10:06 | ITA9912 | Reggio Emilia AV |
| 10:07 | FR9615 | ROMA TERMINI |
| 10:10 | REG3972 | VENEZIA S.LUCIA |
| 10:11 | ITA8903 | Milano Centrale |
| 10:11 | ITA8953 | Milano Centrale |
| 10:11 | ITA9972 | Milano Centrale |
| 10:12 | FR9391 | NAPOLI CENTRALE |
| 10:21 | ITA8953 | Venezia S.Lucia |
| 10:21 | ITA8904 | Venezia S.Lucia |
| 10:26 | FR9616 | MILANO CENTRALE |
| 10:27 | FR9583 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 10:33 | REG3908 | PIACENZA |
| 10:36 | FR9516 | TORINO PORTA NUOVA |
| 10:42 | ITA8953 | Roma Termini |
| 10:42 | ITA8907 | Roma Termini |
| 10:46 | ITA8956 | Brescia |
| 10:47 | FR8503 | ROMA TERMINI |
| 10:56 | FR9618 | MILANO CENTRALE |
| 10:57 | ITA9923 | Roma Termini |
| 10:57 | ITA9998 | Firenze S.M.Novella |
| 11:01 | FR9490 | VENEZIA S.LUCIA |
| 11:02 | FR9411 | ROMA TERMINI |
| 11:05 | IC604 | MILANO CENTRALE |
| 11:06 | ITA9916 | Torino Porta Nuova |
| 11:07 | FR9619 | NAPOLI CENTRALE |
| 11:10 | REG16036 | VERONA PORTA NUOVA |
| 11:10 | REG3994 | VENEZIA S.LUCIA |
| 11:11 | ITA9974 | Milano Centrale |
| 11:12 | FR9311 | NAPOLI CENTRALE |
| 11:16 | FR8506 | BOLZANO |
| 11:18 | FR8810 | MILANO CENTRALE |
| 11:21 | IC584 | ROMA TERMINI |
| 11:21 | ITA9919 | Ferrara |
| 11:21 | ITA8906 | Venezia S.Lucia |
| 11:27 | FR9527 | SALERNO |
| 11:36 | FR9520 | MILANO CENTRALE |
| 11:42 | ITA8973 | Napoli Centrale |
| 11:42 | ITA8902 | Napoli Centrale |
| 11:45 | FR9805 | LECCE |
| 11:51 | FR9308 | TORINO PORTA NUOVA |
| 11:56 | FR9622 | MILANO CENTRALE |
| 11:57 | ITA9927 | Napoli Centrale |
| 12:00 | IC607 | LECCE |
| 12:01 | FR9414 | VENEZIA S.LUCIA |
| 12:02 | FR9413 | NAPOLI CENTRALE |
| 12:05 | REG17825 | PRATO CENTRALE |
| 12:05 | REG3842 | BRENNERO |
| 12:06 | ITA8907 | Milano Centrale |
| 12:06 | ITA9920 | Reggio Emilia AV |
| 12:07 | FR9623 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 12:10 | REG3974 | VENEZIA S.LUCIA |
| 12:11 | ITA9976 | Milano Centrale |
| 12:16 | FR8508 | BRESCIA |
| 12:18 | FR9806 | MILANO CENTRALE |
| 12:21 | ITA9923 | Ferrara |
| 12:21 | ITA8908 | Padua |
| 12:26 | FR9624 | MILANO CENTRALE |
| 12:27 | FR9587 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 12:36 | FR9524 | MILANO CENTRALE |
| 12:37 | FR9625 | NAPOLI CENTRALE |
| 12:42 | ITA8911 | Roma Termini |
| 12:45 | FR8807 | TARANTO |
| 12:51 | FR9310 | TORINO PORTA NUOVA |
| 12:56 | FR9626 | TORINO PORTA NUOVA |
| 12:57 | ITA9931 | Salerno |
| 13:01 | FR9416 | VENEZIA S.LUCIA |
| 13:02 | FR9415 | ROMA TERMINI |
| 13:03 | IC606 | MILANO CENTRALE |
| 13:06 | ITA8902 | Milano Centrale |
| 13:06 | ITA9924 | Torino Porta Nuova |
| 13:07 | FR9627 | NAPOLI CENTRALE |
| 13:10 | REG3978 | VENEZIA S.LUCIA |
| 13:11 | ITA8902 | Milano Centrale |
| 13:11 | ITA9978 | Milano Centrale |
| 13:16 | FR8509 | BOLZANO |
| 13:18 | FR8814 | MILANO CENTRALE |
| 13:21 | ITA9927 | Ferrara |
| 13:21 | ITA8910 | Padua |
| 13:26 | FR9628 | MILANO CENTRALE |
| 13:27 | FR9535 | NAPOLI CENTRALE |
| 13:34 | REG3921 | ANCONA |
| 13:36 | FR9514 | TORINO PORTA NUOVA |
| 13:42 | ITA8977 | Napoli Centrale |
| 13:42 | ITA8929 | Napoli Centrale |
| 13:45 | FR8809 | LECCE |
| 13:56 | FR9630 | MILANO CENTRALE |
| 13:57 | ITA9935 | Napoli Centrale |
| 14:00 | IC609 | LECCE |
| 14:01 | FR8418 | VENEZIA S.LUCIA |
| 14:02 | FR8419 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 14:05 | REG17831 | PRATO CENTRALE |
| 14:06 | ITA9928 | Reggio Emilia AV |
| 14:07 | FR9631 | NAPOLI CENTRALE |
| 14:10 | REG3844 | BRENNERO |
| 14:18 | FR8816 | VENEZIA S.LUCIA |
| 14:21 | ITA9928 | Venezia S.Lucia |
| 14:21 | ITA8914 | Padua |
| 14:23 | REG3980 | VENEZIA S.LUCIA |
| 14:26 | FR9632 | MILANO CENTRALE |
| 14:27 | FR9539 | NAPOLI CENTRALE |
| 14:36 | FR9532 | TORINO PORTA NUOVA |
| 14:42 | ITA8913 | Roma Termini |
| 14:45 | FR8811 | LECCE |
| 14:46 | ITA8960 | Brescia |
| 14:46 | ITA9928 | Brescia |
| 14:51 | IC588 | TRIESTE CENTRALE |
| 14:56 | FR9634 | MILANO CENTRALE |
| 14:57 | ITA9939 | Bari Centrale |
| 14:57 | ITA8971 | Bari Centrale |
| 15:01 | FR9420 | VENEZIA S.LUCIA |
| 15:02 | FR9421 | NAPOLI CENTRALE |
| 15:04 | IC608 | MILANO CENTRALE |
| 15:05 | REG17833 | PRATO CENTRALE |
| 15:06 | ITA8929 | Milano Centrale |
| 15:06 | ITA9932 | Milano Centrale |
| 15:07 | FR9637 | NAPOLI CENTRALE |
| 15:10 | REG3982 | VENEZIA S.LUCIA |
| 15:11 | ITA8929 | Milano Centrale |
| 15:11 | ITA9982 | Milano Centrale |
| 15:17 | ITA8959 | Roma Termini |
| 15:18 | FR8818 | MILANO CENTRALE |
| 15:21 | ITA9928 | Venezia S.Lucia |
| 15:21 | ITA9935 | Ferrara |
| 15:21 | ITA8916 | Venezia S.Lucia |
| 15:27 | FR9543 | SALERNO |
| 15:35 | REG17835 | PRATO CENTRALE |
| 15:36 | FR9584 | TORINO PORTA NUOVA |
| 15:37 | FR9639 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 15:42 | ITA8981 | Napoli Centrale |
| 15:42 | ITA8915 | Napoli Centrale |
| 15:45 | FR8813 | LECCE |
| 15:47 | FR8519 | SIBARI |
| 15:56 | FR9638 | MILANO CENTRALE |
| 15:57 | ITA8971 | Reggio Calabria |
| 15:57 | ITA8143 | Reggio Calabria |
| 16:00 | IC611 | BARI CENTRALE |
| 16:01 | FR9422 | VENEZIA S.LUCIA |
| 16:02 | FR9425 | NAPOLI CENTRALE |
| 16:05 | REG17837 | PRATO CENTRALE |
| 16:06 | ITA8913 | Milano Centrale |
| 16:06 | ITA8134 | Torino Porta Nuova |
| 16:07 | FR9641 | ROMA TERMINI |
| 16:10 | REG3846 | BRENNERO |
| 16:10 | REG3984 | VENEZIA S.LUCIA |
| 16:12 | FR9321 | ROMA TERMINI |
| 16:18 | FR8820 | MILANO CENTRALE |
| 16:21 | IC597 | SALERNO |
| 16:27 | FR9547 | TARANTO |
| 16:34 | REG3929 | ANCONA |
| 16:36 | FR9540 | MILANO CENTRALE |
| 16:37 | FR9643 | NAPOLI CENTRALE |
| 16:42 | ITA8983 | Salerno |
| 16:42 | ITA8919 | Salerno |
| 16:45 | FR8815 | LECCE |
| 16:54 | IC590 | MILANO CENTRALE |
| 16:55 | FR9809 | BARI CENTRALE |
| 16:56 | FR9642 | TORINO PORTA NUOVA |
| 16:57 | ITA9947 | Salerno |
| 17:01 | FR9423 | VENEZIA S.LUCIA |
| 17:02 | FR9427 | SALERNO |
| 17:03 | IC610 | BOLZANO |
| 17:05 | REG17839 | PRATO CENTRALE |
| 17:06 | ITA8915 | Milano Centrale |
| 17:06 | ITA8134 | Torino Porta Nuova |
| 17:06 | ITA9940 | Torino Porta Nuova |
| 17:07 | FR9645 | ROMA TERMINI |
| 17:10 | REG3986 | VENEZIA S.LUCIA |
| 17:11 | ITA8915 | Milano Centrale |
| 17:11 | ITA9986 | Milano Centrale |
| 17:12 | FR9323 | ROMA TERMINI |
| 17:16 | FR8520 | BOLZANO |
| 17:17 | ITA8963 | Napoli Centrale |
| 17:18 | FR8824 | MILANO CENTRALE |
| 17:21 | ITA9928 | Trieste Centrale |
| 17:21 | ITA8143 | Trieste Centrale |
| 17:21 | ITA8134 | Trieste Centrale |
| 17:21 | ITA8918 | Trieste Centrale |
| 17:25 | IC594 | ROMA TERMINI |
| 17:27 | FR9551 | SALERNO |
| 17:34 | REG3931 | ANCONA |
| 17:36 | FR9544 | MILANO CENTRALE |
| 17:37 | FR9647 | FOGGIA |
| 17:42 | ITA8923 | Napoli Centrale |
| 17:45 | FR8819 | BARI CENTRALE |
| 17:47 | FR8525 | NAPOLI CENTRALE |
| 17:51 | FR9320 | TORINO PORTA NUOVA |
| 17:56 | FR9646 | MILANO CENTRALE |
| 17:57 | ITA9951 | Salerno |
| 18:00 | IC613 | PESCARA |
| 18:01 | FR9426 | VENEZIA S.LUCIA |
| 18:02 | FR9431 | NAPOLI CENTRALE |
| 18:05 | REG17843 | PRATO CENTRALE |
| 18:06 | ITA8919 | Milano Centrale |
| 18:06 | ITA8963 | Torino Porta Nuova |
| 18:06 | ITA9946 | Reggio Emilia AV |
| 18:07 | FR9649 | ROMA TERMINI |
| 18:10 | REG3848 | BRENNERO |
| 18:10 | REG3988 | VENEZIA S.LUCIA |
| 18:12 | FR9325 | NAPOLI CENTRALE |
| 18:21 | ITA9947 | Ferrara |
| 18:21 | ITA8963 | Venezia S.Lucia |
| 18:21 | ITA8928 | Venezia S.Lucia |
| 18:27 | FR9555 | BATTIPAGLIA |
| 18:35 | REG17845 | PRATO CENTRALE |
| 18:36 | FR9588 | TORINO PORTA NUOVA |
| 18:41 | FR9480 | TRIESTE CENTRALE |
| 18:42 | ITA8963 | Roma Termini |
| 18:42 | ITA8987 | Napoli Centrale |
| 18:42 | ITA8925 | Napoli Centrale |
| 18:45 | FR9811 | PESCARA |
| 18:47 | FR8527 | ROMA TERMINI |
| 18:52 | ITA9993 | Roma Termini |
| 18:57 | ITA9955 | Napoli Centrale |
| 19:01 | FR9428 | VENEZIA S.LUCIA |
| 19:02 | FR9433 | ROMA TERMINI |
| 19:05 | IC612 | MILANO CENTRALE |
| 19:06 | ITA9948 | Milano Centrale |
| 19:07 | FR9653 | SALERNO |
| 19:10 | REG3990 | VENEZIA S.LUCIA |
| 19:10 | REG16038 | VERONA PORTA NUOVA |
| 19:11 | ITA9990 | Milano Centrale |
| 19:16 | FR8524 | BOLZANO |
| 19:17 | ITA8967 | Roma Termini |
| 19:18 | FR9808 | TORINO PORTA NUOVA |
| 19:21 | ITA9951 | Ferrara |
| 19:21 | ITA8920 | Udine |
| 19:21 | ITA8134 | Udine |
| 19:26 | FR9652 | MILANO CENTRALE |
| 19:27 | FR9559 | ROMA TERMINI |
| 19:36 | FR9552 | TORINO PORTA NUOVA |
| 19:37 | FR9657 | NAPOLI CENTRALE |
| 19:42 | ITA8927 | Roma Termini |
| 19:45 | FR8823 | PESCARA |
| 19:47 | FR8529 | ROMA TERMINI |
| 19:52 | ITA9997 | Roma Termini |
| 19:56 | FR9658 | MILANO CENTRALE |
| 19:57 | ITA9959 | Napoli Centrale |
| 20:00 | IC592 | TRIESTE CENTRALE |
| 20:01 | FR9430 | GORIZIA CENTRALE |
| 20:02 | FR9435 | NAPOLI CENTRALE |
| 20:05 | REG3760 | BOLZANO |
| 20:06 | IC599 | TERNI |
| 20:06 | ITA8925 | Milano Centrale |
| 20:06 | ITA9958 | Torino Porta Nuova |
| 20:07 | FR9661 | NAPOLI CENTRALE |
| 20:12 | FR9329 | PERUGIA |
| 20:16 | FR8526 | BOLZANO |
| 20:18 | FR8828 | VENEZIA S.LUCIA |
| 20:21 | ITA8922 | Venezia S.Lucia |
| 20:26 | FR9660 | BRESCIA |
| 20:27 | FR9563 | ROMA TERMINI |
| 20:31 | EC37 | FIRENZE S.MARIA NOVELLA |
| 20:35 | REG17851 | FIRENZE S.MARIA NOVELLA |
| 20:36 | FR9556 | MILANO CENTRALE |
| 20:41 | ITA8927 | Milano Centrale |
| 20:41 | ITA9944 | Brescia |
| 20:45 | FR8825 | ANCONA |
| 20:46 | IC596 | MILANO CENTRALE |
| 20:46 | ITA8920 | Bolzano |
| 20:46 | ITA8927 | Bolzano |
| 20:46 | ITA9959 | Bolzano |
| 20:46 | ITA9997 | Bolzano |
| 20:46 | ITA8966 | Bolzano |
| 20:51 | FR9326 | TORINO PORTA NUOVA |
| 20:56 | FR9662 | MILANO CENTRALE |
| 20:57 | ITA9961 | Roma Termini |
| 21:02 | FR9437 | ROMA TERMINI |
| 21:04 | IC614 | MILANO CENTRALE |
| 21:05 | REG3470 | VERONA PORTA NUOVA |
| 21:06 | ITA8927 | Milano Centrale |
| 21:06 | ITA9954 | Milano Centrale |
| 21:10 | REG3992 | VENEZIA S.LUCIA |
| 21:11 | ITA8927 | Milano Centrale |
| 21:11 | ITA9994 | Torino Porta Nuova |
| 21:16 | FR8528 | BRESCIA |
| 21:21 | FR9432 | VENEZIA S.LUCIA |
| 21:27 | FR9567 | ROMA TERMINI |
| 21:36 | FR9560 | MILANO CENTRALE |
| 21:45 | FR8829 | ANCONA |
| 21:46 | ITA8968 | Brescia |
| 21:51 | FR9328 | MANTOVA |
| 21:56 | FR9668 | MILANO CENTRALE |
| 21:57 | ITA9963 | Roma Termini |
| 22:01 | FR9434 | VENEZIA S.LUCIA |
| 22:05 | REG17853 | PRATO CENTRALE |
| 22:06 | ITA8158 | Milano Centrale |
| 22:16 | FR9330 | MILANO CENTRALE |
| 22:18 | FR8830 | MILANO CENTRALE |
| 22:21 | ICN35051 | LECCE |
| 22:30 | ICN35527 | LECCE |
| 22:38 | FR9592 | MILANO CENTRALE |
| 22:54 | EN294 | MUENCHEN HBF |
| 23:05 | ICN1963 | PALERMO CENTRALE |
| 23:18 | ICN35730 | ROMA TERMINI |
| 23:18 | ICN35678 | ROMA TERMINI |
| 23:39 | REG765 | LECCE |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 prog. 09:55 |
REG17540 | RAVENNA - BOLOGNA CENTRALE | 4 | +12′ |
| 10:03 prog. 10:00 |
IC605 | MILANO CENTRALE - LECCE | 3 | +3′ |
| 10:02 prog. 09:43 |
REG17484 | IMOLA - FERRARA | 7 | +20′ |
| 10:01 prog. 09:33 |
REG3906 | ANCONA - PIACENZA | 1 | +31′ |
| 09:59 | REG17881 | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 6 | 0′ |
| 09:54 prog. 09:45 |
FR8803 | MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE | 6 | +9′ |
| 09:52 prog. 09:50 |
REG2466 | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | III-PO | +3′ |
| 09:50 prog. 09:55 |
REG17814 | PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | II-EST | 0′ |
| 09:47 prog. 09:46 |
IC580 | TERNI - MILANO CENTRALE | 4 | +2′ |
| 09:47 prog. 09:46 |
REG17666 | PORRETTA TERME - PIANORO | 3 | +2′ |
| 09:42 prog. 09:45 |
REG3965 | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 10 | 0′ |
| 09:41 prog. 09:38 |
REG19589 | MODENA - BOLOGNA CENTRALE | II-PO | +4′ |
| 09:38 prog. 09:36 |
REG17882 | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | II-PO | +2′ |
| 09:36 prog. 09:34 |
REG2067 | VOGHERA - RIMINI | 3 | +3′ |
| 09:32 prog. 09:18 |
FR8806 | PESCARA - MILANO CENTRALE | 4 | +15′ |
| 09:28 prog. 09:29 |
REG17879 | VERONA PORTA NUOVA - BOLOGNA CENTRALE | 9 | 0′ |
| 09:24 prog. 09:23 |
REG19588 | BOLOGNA CENTRALE - MODENA | IV-PO | +2′ |
| 09:21 prog. 09:25 |
REG17812 | S.BENEDETTO SAMBRO-CASTIGLIONE PEPOLI - BOLOGNA CENTRALE | III-EST | 0′ |
| 09:19 prog. 09:17 |
REG17744 | PIANORO - PORRETTA TERME | 1 | +2′ |
| 09:19 prog. 09:18 |
REG17489 | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 11 | +1′ |
| 09:18 prog. 09:16 |
REG17664 | PORRETTA TERME - PIANORO | 3 | +3′ |
| 09:15 prog. 09:05 |
REG17545 | BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA | I-EST | +11′ |
| 09:13 prog. 09:10 |
REG17880 | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 6 | +3′ |
| 09:12 prog. 09:10 |
REG3970 | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 10 | +2′ |
| 09:10 prog. 09:06 |
EC30 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIASSO | 1 | +4′ |
| 09:09 prog. 09:10 |
REG17407 | PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE | 9 | 0′ |
| 09:07 prog. 09:05 |
REG17817 | BOLOGNA CENTRALE - PRATO CENTRALE | III-EST | +3′ |
| 09:06 prog. 09:05 |
REG17448 | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 7 | +1′ |
| 09:02 prog. 08:46 |
REG17662 | PORRETTA TERME - PIANORO | 4 | +16′ |
| 08:59 prog. 08:55 |
REG4000 | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | I-EST | +5′ |