Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG6123 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | +1′ |
| REG6124 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6125 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6126 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6127 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6128 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6129 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6130 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6131 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | +1′ |
| REG6132 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | +1′ |
| REG6135 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | +1′ |
| REG6136 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6139 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6141 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6161 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | +1′ |
| REG6382 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | +1′ |
| REG6383 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6384 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | in orario |
| REG6385 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 16 | — | +2′ |
| REG6386 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | in orario |
| REG6388 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | in orario |
| REG6389 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6390 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | in orario |
| REG6391 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 16 | — | +2′ |
| REG6394 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 16 | — | in orario |
| REG6395 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6512 | Regionale | CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG6699 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG7538 | Regionale | TERNI - FOLIGNO | 16 | — | +3′ |
| REG84-VENEZIASLUCIA REG 84 |
Intercity | VENEZIA S.LUCIA - BRENNERO | 16 | — | +4′ |
| REG90181 | Regionale | GUASTALLA - REGGIO EMILIA | 16 | — | +2′ |
| REG90430 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - CITTA' DI CASTELLO | 16 | — | in orario |
| REG90912 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 16 | — | +5′ |
| REG91528 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 16 | — | +7′ |
| REG91534 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 16 | — | +14′ |
| REG92013 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 16 | — | +2′ |
| REG92015 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 16 | — | +5′ |
| REG92087 | Regionale | MARTINA FRANCA - STATTE | 16 | — | in orario |
| REG92151 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 16 | — | +2′ |
| REG94467 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FAENZA | 16 | — | +4′ |
| REG94472 | Regionale | FAENZA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 16 | — | in orario |
| REG94474 | Regionale | FAENZA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 16 | — | +1′ |
| FA8312 | Alta velocità | LECCE - ROMA TERMINI | 15 | — | +13′ |
| FR9693 | Alta velocità | ROMA TERMINI - POMPEI | 15 | — | +1′ |
| IC1545 | Intercity | MILANO CENTRALE - LECCE | 15 | — | +18′ |
| IC1546 | Intercity | LECCE - MILANO CENTRALE | 15 | — | +17′ |
| IC1588 | Intercity | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 15 | — | +25′ |
| IC1589 | Intercity | MILANO CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 15 | — | +23′ |
| IC705 | Intercity | ROMA TERMINI - TARANTO | 15 | — | +15′ |
| IC710 | Intercity | TARANTO - ROMA TERMINI | 15 | — | +6′ |
| IC95070 | Intercity | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | 15 | — | +30′ |
| IC95072 | Intercity | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | 15 | — | +22′ |
| ICN788 | Notturno | LECCE - ROMA TERMINI | 15 | — | +24′ |
| REG10454 | Regionale | PIACENZA - MILANO PORTA GARIBALDI | 15 | — | +7′ |
| REG10455 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - STRADELLA | 15 | — | +6′ |
| REG11085 | Regionale | ASTI - ALESSANDRIA | 15 | — | +5′ |
| REG11118 | Regionale | S.GIUSEPPE DI CAIRO - FOSSANO | 15 | — | +1′ |
| REG11221 | Regionale | FOSSANO - LIMONE | 15 | — | +1′ |
| REG11293 | Regionale | MORTARA - ALESSANDRIA | 15 | — | +3′ |
| REG11391 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 15 | — | in orario |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.