Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG4324 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 16 | — | +4′ |
| REG4342 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 16 | — | +3′ |
| REG4351 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 16 | — | +5′ |
| REG4363 | Regionale | BARI CENTRALE - BRINDISI | 16 | — | +2′ |
| REG4364 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 16 | — | +2′ |
| REG4372 | Regionale | BRINDISI - BARI CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG4389 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 16 | — | +2′ |
| REG4400 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 16 | — | +2′ |
| REG4489 | Regionale | PESCARA - SULMONA | 16 | — | +1′ |
| REG4491 | Regionale | PESCARA - SULMONA | 16 | — | +1′ |
| REG4507 | Regionale | GROSSETO - ROMA TERMINI | 16 | — | +1′ |
| REG4508 | Regionale | ROMA TERMINI - GROSSETO | 16 | — | +6′ |
| REG4510 | Regionale | ROMA TERMINI - ASSISI | 16 | — | +3′ |
| REG4515 | Regionale | SULMONA - ROMA TERMINI | 16 | — | +7′ |
| REG4540 | Regionale | ROMA TERMINI - AVEZZANO | 16 | — | +2′ |
| REG4562 | Regionale | ROMA TERMINI - AVEZZANO | 16 | — | +1′ |
| REG4719 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - ROMA TERMINI | 16 | — | +2′ |
| REG4723 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - ROMA TERMINI | 16 | — | +9′ |
| REG4726 | Regionale | ROMA TERMINI - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 16 | — | +2′ |
| REG4728 | Regionale | ROMA TERMINI - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 16 | — | +6′ |
| REG4734-ROMATERMINI REG 4734 |
Regionale | ROMA TERMINI - PERUGIA | 16 | — | +20′ |
| REG4752-CAMNAGOLENTATE REG 4752 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 16 | — | +6′ |
| REG4791 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - MACOMER | 16 | — | +1′ |
| REG4824 | Regionale | CAGLIARI - SASSARI | 16 | — | +5′ |
| REG4868 | Regionale | SALERNO - CASERTA | 16 | — | +7′ |
| REG4872 | Regionale | SALERNO - CASERTA | 16 | — | +4′ |
| REG4875 | Regionale | CASERTA - SALERNO | 16 | — | +1′ |
| REG5165 | Regionale | SASSARI - OZIERI CHILIVANI | 16 | — | in orario |
| REG5167 | Regionale | SASSARI - OZIERI CHILIVANI | 16 | — | +1′ |
| REG5218 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 16 | — | +1′ |
| REG5357 | Regionale | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5362 | Regionale | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG5365 | Regionale | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5366 | Regionale | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +3′ |
| REG5367 | Regionale | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG5370 | Regionale | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5371 | Regionale | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5374 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG5376 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG5377 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | in orario |
| REG5388 | Regionale | SIRACUSA - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5489 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | in orario |
| REG5492 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG5500 | Regionale | SIRACUSA - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG5540 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - COSENZA | 16 | — | +6′ |
| REG5576 | Regionale | PAOLA - NAPOLI CENTRALE | 16 | — | +17′ |
| REG5587 | Regionale | SALERNO - PAOLA | 16 | — | +3′ |
| REG5655 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - PAOLA | 16 | — | +3′ |
| REG5690 | Regionale | COSENZA - SAPRI | 16 | — | in orario |
| REG5808 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 16 | — | +1′ |
| REG5817 | Regionale | CASSINO - NAPOLI CENTRALE | 16 | — | +2′ |
| REG6038 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6114 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6115 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6116 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6117 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | +1′ |
| REG6118 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6120 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | in orario |
| REG6121 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 16 | — | in orario |
| REG6122 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 16 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.