Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG11391 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 15 | — | in orario |
| REG11393 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 15 | — | +1′ |
| REG11394 | Regionale | NOVARA - CHIVASSO | 15 | — | in orario |
| REG11397 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 15 | — | +1′ |
| REG11399 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 15 | — | +1′ |
| REG11553 | Regionale | ARONA - NOVARA | 15 | — | +2′ |
| REG12331 | Regionale | VENTIMIGLIA - SESTRI LEVANTE | 15 | — | +5′ |
| REG12542 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 15 | — | +1′ |
| REG12557 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 15 | — | +1′ |
| REG12659 | Regionale | ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | 15 | — | +11′ |
| REG12662 | Regionale | FORMIA-GAETA - ROMA TERMINI | 15 | — | +3′ |
| REG12688 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | 15 | — | +4′ |
| REG12881 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - PALERMO CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG13-CHIASSO REG 13 |
Intercity | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG16169 | Regionale | VICENZA - TREVISO CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG16480 | Regionale | S.CANDIDO - FORTEZZA | 15 | — | +2′ |
| REG16597 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 15 | — | +1′ |
| REG16603 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 15 | — | +1′ |
| REG16677 | Regionale | BOLZANO - ALA | 15 | — | +2′ |
| REG16993 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 15 | — | +3′ |
| REG17099 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE | 15 | — | +3′ |
| REG1721 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - ANCONA | 15 | — | +12′ |
| REG17315 | Regionale | BOLZANO - MERANO | 15 | — | +4′ |
| REG17528 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +4′ |
| REG17593 | Regionale | RAVENNA - RIMINI | 15 | — | +2′ |
| REG17612 | Regionale | RAVENNA - FERRARA | 15 | — | +3′ |
| REG17673 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PIANORO | 15 | — | +1′ |
| REG1772 | Regionale | ANCONA - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG17846 | Regionale | PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG17859 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PRATO CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG17893 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG17920 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 15 | — | +2′ |
| REG17927 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +4′ |
| REG17928 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 15 | — | +1′ |
| REG17929 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG17930 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 15 | — | +1′ |
| REG17931 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG17932 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 15 | — | +1′ |
| REG17933 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG17936 | Regionale | PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +2′ |
| REG17956 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - FERRARA | 15 | — | in orario |
| REG17957 | Regionale | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG17979 | Regionale | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG18197 | Regionale | PORRETTA TERME - PISTOIA | 15 | — | in orario |
| REG18258 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +1′ |
| REG18273 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 15 | — | +1′ |
| REG18280 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | in orario |
| REG18301 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG18316 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +3′ |
| REG18325 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 15 | — | +2′ |
| REG18599 | Regionale | PISA CENTRALE - LUCCA | 15 | — | in orario |
| REG18604 | Regionale | LUCCA - PISA CENTRALE | 15 | — | +2′ |
| REG18652 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 15 | — | +1′ |
| REG18783 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO | 15 | — | +1′ |
| REG18886 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +8′ |
| REG18896 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +1′ |
| REG18940 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +5′ |
| REG18970 | Regionale | PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | in orario |
| REG19074 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA | 15 | — | +5′ |
| REG19082 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA | 15 | — | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.