Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG652-LASPEZIACENTRALE REG 652 |
Intercity | LA SPEZIA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 22 | 64% | +4′ |
| REG90421 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 22 | 100% | in orario |
| REG90843 | Regionale | ZOLLINO - GALLIPOLI | 22 | 82% | +6′ |
| REG90920 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 22 | 81% | +7′ |
| REG94824 | Regionale | POTENZA CENTRALE - BELLA MURO | 22 | 100% | in orario |
| REG10260 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 21 | 81% | +3′ |
| REG10262 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 21 | 95% | +2′ |
| REG10274 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 21 | 95% | +3′ |
| REG19205 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - LUCCA | 21 | 76% | +4′ |
| REG19908 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 21 | 90% | +3′ |
| REG20928-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20928 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 21 | 90% | +1′ |
| REG20936-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20936 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 21 | 95% | in orario |
| REG22019 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 21 | 90% | +1′ |
| REG2231-MILANOCADORNA REG 2231 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 21 | 90% | +1′ |
| REG23903 | Regionale | TERNI - L'AQUILA | 21 | 95% | +3′ |
| REG25229 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 21 | 80% | +5′ |
| REG25277 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 21 | 74% | +4′ |
| REG34872 | Regionale | MODICA - RAGUSA | 21 | 90% | +2′ |
| REG4226 | Regionale | PESCARA - ANCONA | 21 | 86% | +2′ |
| REG4727-MILANOCADORNA REG 4727 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 21 | 90% | +3′ |
| REG4747-MILANOCADORNA REG 4747 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 21 | 100% | in orario |
| REG5855 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 21 | 81% | +4′ |
| REG90338 | Regionale | PARMA - SUZZARA | 21 | 100% | in orario |
| REG90418 | Regionale | UMBERTIDE - CITTA' DI CASTELLO | 21 | 100% | in orario |
| REG90424 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - UMBERTIDE | 21 | 90% | +4′ |
| REG90448 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 21 | 100% | +1′ |
| REG90836 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 21 | 76% | +4′ |
| REG90838 | Regionale | GALLIPOLI - ZOLLINO | 21 | 71% | +8′ |
| REG90852 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 21 | 60% | +6′ |
| REG90914 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 21 | 75% | +5′ |
| REG90916 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 21 | 85% | +8′ |
| REG92019 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 21 | 76% | +3′ |
| REG92027 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 21 | 65% | +4′ |
| REG92093 | Regionale | MARTINA FRANCA - TARANTO GALESE | 21 | 100% | in orario |
| REG92110 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 21 | 89% | +5′ |
| IC1539 | Intercity | SAVONA - MILANO CENTRALE | 20 | 70% | +5′ |
| IC1549 | Intercity | MILANO CENTRALE - SAVONA | 20 | 75% | +3′ |
| REG10254 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 20 | 100% | +2′ |
| REG10256 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 20 | 90% | +5′ |
| REG10275 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 20 | 90% | +2′ |
| REG10278 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 20 | 80% | +4′ |
| REG10279 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 20 | 90% | +2′ |
| REG12057-MILANOCADORNA REG 12057 |
Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 20 | 80% | +3′ |
| REG12452 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 20 | 85% | +2′ |
| REG12887 | Regionale | SIBARI - COSENZA | 20 | 100% | in orario |
| REG12914 | Regionale | MODICA - GELA | 20 | 94% | +3′ |
| REG12927 | Regionale | GELA - MODICA | 20 | 95% | +1′ |
| REG16596 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - CASARSA | 20 | 95% | +2′ |
| REG16602 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - CASARSA | 20 | 100% | +1′ |
| REG19340 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 20 | 94% | +1′ |
| REG20138 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 20 | 95% | +2′ |
| REG20146 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 20 | 95% | +1′ |
| REG20158 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 20 | 89% | +2′ |
| REG20176 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 20 | 74% | +6′ |
| REG2223-MILANOCADORNA REG 2223 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 20 | 100% | in orario |
| REG2226-NOVARANORD REG 2226 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 20 | 84% | +2′ |
| REG23756 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 20 | 90% | +4′ |
| REG3073 | Regionale | MILANO CENTRALE - SAVONA | 20 | 100% | in orario |
| REG3075 | Regionale | ALBENGA - MILANO CENTRALE | 20 | 50% | +6′ |
| REG4236-ANCONA REG 4236 |
Regionale | ANCONA - PESARO | 20 | 70% | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.