Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG2156-COMOLAGO REG 2156 |
Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 23 | 78% | +5′ |
| REG2169-MILANOCADORNA REG 2169 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 23 | 83% | +5′ |
| REG21694 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 23 | 100% | in orario |
| REG22096 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - GIARRE RIPOSTO | 23 | 100% | in orario |
| REG22097 | Regionale | GIARRE RIPOSTO - CATANIA CENTRALE | 23 | 91% | +2′ |
| REG22105 | Regionale | TAORMINA-GIARDINI - CATANIA CENTRALE | 23 | 87% | +2′ |
| REG2222-NOVARANORD REG 2222 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 23 | 82% | +3′ |
| REG2245-MILANOCADORNA REG 2245 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 23 | 91% | +2′ |
| REG22619-MILANOBOVISAPOLITECNI REG 22619 |
Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - SEVESO | 23 | 82% | +4′ |
| REG23792 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 23 | 83% | +3′ |
| REG25157 | Regionale | CHIASSO - COMO S.GIOVANNI | 23 | 100% | in orario |
| REG25237 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 23 | 87% | +3′ |
| REG25265 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 23 | 61% | +6′ |
| REG25273 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 23 | 77% | +2′ |
| REG3003 | Regionale | TAGGIA ARMA - VOGHERA | 23 | 43% | +11′ |
| REG3538 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 23 | 91% | +2′ |
| REG4306-BARICENTRALE REG 4306 |
Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 23 | 91% | +1′ |
| REG5993 | Regionale | VIGNA CLARA PES - ROMA OSTIENSE | 23 | 100% | +1′ |
| REG7367 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 23 | 100% | +1′ |
| REG7973 | Regionale | VENEZIA MESTRE - NOVA GORICA | 23 | 83% | +3′ |
| REG7985 | Regionale | NOVA GORICA - VENEZIA MESTRE | 23 | 100% | in orario |
| REG90337 | Regionale | SUZZARA - PARMA | 23 | 5% | +8′ |
| REG90429 | Regionale | CITTA' DI CASTELLO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 23 | 100% | in orario |
| REG90434 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 23 | 96% | in orario |
| REG90850 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 23 | 81% | +7′ |
| REG91520 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 23 | 68% | +5′ |
| REG91529 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 23 | 83% | +3′ |
| REG92083 | Regionale | MARTINA FRANCA - TARANTO GALESE | 23 | 100% | +2′ |
| REG92106 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 23 | 91% | +3′ |
| REG94940 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 23 | 100% | +1′ |
| EC1183 | Intercity | BRENNERO - ANCONA | 22 | 20% | +38′ |
| REG10263 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 22 | 100% | +1′ |
| REG10265 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 22 | 90% | +1′ |
| REG10276 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 22 | 91% | +3′ |
| REG10614 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 22 | 91% | +2′ |
| REG12948 | Regionale | SIRACUSA - TAORMINA-GIARDINI | 22 | 81% | +2′ |
| REG16028 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 22 | 91% | +2′ |
| REG16593 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 22 | 100% | in orario |
| REG17869 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 22 | 100% | in orario |
| REG18690 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG19195 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - LUCCA | 22 | 80% | +5′ |
| REG19902 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 22 | 95% | +2′ |
| REG20101 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - VELLETRI | 22 | 75% | +3′ |
| REG20309 | Regionale | STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22 | 85% | +5′ |
| REG20817 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 22 | 100% | in orario |
| REG20823 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 22 | 95% | +1′ |
| REG2120-COMOLAGO REG 2120 |
Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 22 | 86% | +4′ |
| REG2121-MILANOCADORNA REG 2121 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 22 | 82% | +3′ |
| REG2229-MILANOCADORNA REG 2229 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 22 | 86% | +2′ |
| REG2246-NOVARANORD REG 2246 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 22 | 86% | +2′ |
| REG23384 | Regionale | VAIRANO-CAIANELLO - BOIANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG25225 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 22 | 76% | +4′ |
| REG25233 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 22 | 82% | +2′ |
| REG4048-PIOMBINOMARITTIMA REG 4048 |
Regionale | PIOMBINO MARITTIMA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 22 | 86% | +3′ |
| REG4226-NOVARANORD REG 4226 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 22 | 100% | in orario |
| REG4731-MILANOCADORNA REG 4731 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 22 | 100% | in orario |
| REG4733-MILANOCADORNA REG 4733 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 22 | 91% | +6′ |
| REG4737 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - ROMA TERMINI | 22 | 95% | +1′ |
| REG4743-SULMONA REG 4743 |
Regionale | SULMONA - AVEZZANO | 22 | 95% | +1′ |
| REG5665 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 22 | 95% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.