Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG90833 | Regionale | GALLIPOLI - CASARANO | 5 | — | +12′ |
| REG90855 | Regionale | ZOLLINO - GALLIPOLI | 5 | — | +8′ |
| REG92119 | Regionale | BARI SUD EST - PUTIGNANO | 5 | — | in orario |
| REG92126 | Regionale | RUTIGLIANO - BARI SUD EST | 5 | — | +1′ |
| REG92134 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 5 | — | +1′ |
| REG92183 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 5 | — | +9′ |
| REG92325 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 5 | — | +1′ |
| REG92382 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 5 | — | +1′ |
| REG92394 | Regionale | RUTIGLIANO - BARI SUD EST | 5 | — | +2′ |
| REG92395 | Regionale | BARI SUD EST - RUTIGLIANO | 5 | — | +1′ |
| REG93526 | Regionale | DICOMANO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG94469 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE | 5 | — | +3′ |
| ICN89645 | Notturno | MILANO CENTRALE - LECCE | 4 | — | +1′ |
| REG10610-OLMENETA REG 10610 |
Regionale | OLMENETA - MILANO PORTA GARIBALDI | 4 | — | +4′ |
| REG12206 | Regionale | MONTEROSSO - S.MARGHERITA LIGURE PORTOFINO | 4 | — | +4′ |
| REG123-CHIASSO EC 123 |
Intercity | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 4 | — | +4′ |
| REG12333 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12352 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12353 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12362 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ALBENGA | 4 | — | +7′ |
| REG12372 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +2′ |
| REG12373 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +3′ |
| REG12382 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12383 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +2′ |
| REG12392 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12393 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +3′ |
| REG12402 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +3′ |
| REG12403 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12412 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +2′ |
| REG12413 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12423 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12432 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12433 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +7′ |
| REG12443 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | in orario |
| REG12453 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12463 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG126-MILANOCENTRALE EC 126 |
Intercity | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 4 | — | +1′ |
| REG16635 | Regionale | CARNIA - UDINE | 4 | — | in orario |
| REG16649 | Regionale | CARNIA - TRIESTE CENTRALE | 4 | — | +12′ |
| REG16799 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 4 | — | +1′ |
| REG16842 | Regionale | TREVISO CENTRALE - CONEGLIANO | 4 | — | +2′ |
| REG17269 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 4 | — | +2′ |
| REG17504 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 4 | — | +3′ |
| REG17522 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 4 | — | +6′ |
| REG17527 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 4 | — | +5′ |
| REG17866 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 4 | — | in orario |
| REG18136 | Regionale | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE - SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 4 | — | +1′ |
| REG18139 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +13′ |
| REG18141 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +10′ |
| REG18145 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +7′ |
| REG19161 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG19209 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - LUCCA | 4 | — | +6′ |
| REG19456 | Regionale | PIOMBINO MARITTIMA - CAMPIGLIA MARITTIMA | 4 | — | +3′ |
| REG19679 | Regionale | TERAMO - PESCARA | 4 | — | +1′ |
| REG19900 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 4 | — | +1′ |
| REG19911 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG20838 | Regionale | OZIERI CHILIVANI - OLBIA TERRANOVA | 4 | — | +2′ |
| REG20882 | Regionale | SASSARI - PORTO TORRES MARITTIMA | 4 | — | in orario |
| REG21351 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 4 | — | +4′ |
| REG21578 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 4 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.