Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG32905 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | — | +2′ |
| REG32912 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32916 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 5 | — | +1′ |
| REG33456 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +8′ |
| REG34221 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TIBURTINA | 5 | — | +2′ |
| REG34767 | Regionale | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 5 | — | +1′ |
| REG34862 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - MESSINA CENTRALE | 5 | — | +6′ |
| REG4280-ANCONA REG 4280 |
Regionale | ANCONA - RIMINI | 5 | — | +2′ |
| REG4829 | Regionale | PORTO TORRES MARITTIMA - CAGLIARI | 5 | — | +1′ |
| REG5488 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 5 | — | +7′ |
| REG5502-BICOCCA REG 5502 |
Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG5647 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 5 | — | +8′ |
| REG5693 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG5917 | Regionale | GOLFO ARANCI - OLBIA TERRANOVA | 5 | — | +2′ |
| REG6010 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | +1′ |
| REG6012 | Regionale | CIRIE' - ALBA | 5 | — | +1′ |
| REG6180 | Regionale | COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG6406 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | +1′ |
| REG6625 | Regionale | TORINO LINGOTTO - GERMAGNANO | 5 | — | in orario |
| REG6734 | Regionale | FOLIGNO - TERONTOLA CORTONA | 5 | — | in orario |
| REG6736 | Regionale | FOLIGNO - TERONTOLA CORTONA | 5 | — | in orario |
| REG6928 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | +1′ |
| REG6945 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 5 | — | in orario |
| REG6958 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | +1′ |
| REG6974 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 5 | — | in orario |
| REG6986 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | in orario |
| REG6992 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 5 | — | +1′ |
| REG7344 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO | 5 | — | +2′ |
| REG7441 | Regionale | ASTI - MILANO CENTRALE | 5 | — | +10′ |
| REG7443 | Regionale | ASTI - MILANO CENTRALE | 5 | — | +3′ |
| REG7445 | Regionale | ASTI - MILANO CENTRALE | 5 | — | +4′ |
| REG7447 | Regionale | ASTI - MILANO CENTRALE | 5 | — | +7′ |
| REG7449 | Regionale | ASTI - MILANO CENTRALE | 5 | — | +1′ |
| REG7453 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 5 | — | in orario |
| REG7455 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 5 | — | in orario |
| REG7457 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 5 | — | +1′ |
| REG7459 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 5 | — | +1′ |
| REG7510 | Regionale | FOLIGNO - PERUGIA | 5 | — | in orario |
| REG7524 | Regionale | FOLIGNO - PERUGIA | 5 | — | +3′ |
| REG7525 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - PERUGIA | 5 | — | in orario |
| REG7527 | Regionale | PERUGIA - FOLIGNO | 5 | — | in orario |
| REG80333 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 5 | — | +3′ |
| REG80344 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO BOVISA POLITECNICO | 5 | — | +1′ |
| REG83015 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | — | in orario |
| REG83692 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 5 | — | +7′ |
| REG87940 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - PRATO CENTRALE | 5 | — | +5′ |
| REG88500 | Regionale | GERMAGNANO - FOSSANO | 5 | — | +3′ |
| REG88535 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | — | +7′ |
| REG88641 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +3′ |
| REG88649 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +3′ |
| REG88655 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +5′ |
| REG88661 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +5′ |
| REG88735 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | in orario |
| REG90274 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 5 | — | in orario |
| REG90278 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 5 | — | in orario |
| REG90286 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 5 | — | in orario |
| REG90294 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 5 | — | +2′ |
| REG90440 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - CITTA' DI CASTELLO | 5 | — | in orario |
| REG90443 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 5 | — | in orario |
| REG90833 | Regionale | GALLIPOLI - CASARANO | 5 | — | +12′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.