Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG22107 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG22108 | Regionale | CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG22109 | Regionale | MESSINA CENTRALE - SIRACUSA | 16 | — | +1′ |
| REG22110 | Regionale | CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +2′ |
| REG22111 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 16 | — | +2′ |
| REG22112 | Regionale | SIRACUSA - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +5′ |
| REG22159 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG22167 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG2218-NOVARANORD REG 2218 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 16 | — | +1′ |
| REG22213 | Regionale | CEFALU' - PALERMO CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG22303 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +3′ |
| REG22305 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +3′ |
| REG22308 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +8′ |
| REG22466 | Regionale | MODENA - MANTOVA | 16 | — | +2′ |
| REG2255-MILANOPORTAGARIBALDI REG 2255 |
Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - BERGAMO | 16 | — | +2′ |
| REG2273-MILANOPORTAGARIBALDI REG 2273 |
Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - BERGAMO | 16 | — | +1′ |
| REG23004 | Regionale | TRENTO - BOLZANO | 16 | — | +1′ |
| REG23021 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 16 | — | +2′ |
| REG23035 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TRIESTE CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG23036 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 16 | — | in orario |
| REG23038 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 16 | — | in orario |
| REG23110 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 16 | — | +1′ |
| REG23275 | Regionale | BRACCIANO - ROMA OSTIENSE | 16 | — | +2′ |
| REG23329 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE | 16 | — | +1′ |
| REG23330 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG23336 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA | 16 | — | in orario |
| REG23584 | Regionale | OSTUNI - BARI CENTRALE | 16 | — | +4′ |
| REG23585 | Regionale | BARLETTA - FASANO | 16 | — | +3′ |
| REG23586 | Regionale | BARI CENTRALE - BARLETTA | 16 | — | +2′ |
| REG23587 | Regionale | BARI CENTRALE - OSTUNI | 16 | — | +1′ |
| REG23588 | Regionale | FASANO - BARI CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG23733 | Regionale | ANCONA - JESI | 16 | — | +2′ |
| REG23775 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - ASCOLI PICENO | 16 | — | +1′ |
| REG23784 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 16 | — | +1′ |
| REG23793 | Regionale | ANCONA - ASCOLI PICENO | 16 | — | +1′ |
| REG23851 | Regionale | ANCONA - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 16 | — | +1′ |
| REG23852 | Regionale | FABRIANO - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 16 | — | +3′ |
| REG23858 | Regionale | FABRIANO - ANCONA | 16 | — | +4′ |
| REG23873 | Regionale | ANCONA - MACERATA | 16 | — | +2′ |
| REG2391 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 16 | — | +2′ |
| REG2393 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 16 | — | +3′ |
| REG2399 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 16 | — | +16′ |
| REG2490 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 16 | — | +6′ |
| REG25381 | Regionale | LUINO - GALLARATE | 16 | — | +7′ |
| REG26064 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26066 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26070 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26074 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26076 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | in orario |
| REG26092 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26168 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26170 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26172 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26174 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26176 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26178 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 16 | — | +2′ |
| REG26234 | Metropolitano | PINEROLO - CHIVASSO | 16 | — | +1′ |
| REG26294 | Metropolitano | CHIVASSO - PINEROLO | 16 | — | +1′ |
| REG26353 | Metropolitano | SUSA - TORINO PORTA NUOVA | 16 | — | in orario |
| REG26493 | Metropolitano | CARMAGNOLA - TORINO STURA | 16 | — | +5′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.