Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG24743 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - BESANA | 50 | 94% | +1′ |
| REG2749 | Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 50 | 98% | in orario |
| REG2755 | Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 50 | 90% | +1′ |
| REG2756 | Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO CADORNA | 50 | 94% | +1′ |
| REG390 | Regionale | ROMA TIBURTINA - BOLOGNA CENTRALE | 50 | 98% | +1′ |
| REG4615 | Regionale | MILANO CADORNA - ASSO | 50 | 96% | +2′ |
| REG4739 | Regionale | MILANO CADORNA - SEVESO | 50 | 98% | +1′ |
| REG4745 | Regionale | MILANO CADORNA - SEVESO | 50 | 100% | in orario |
| REG4759 | Regionale | MILANO CADORNA - SEVESO | 50 | 96% | +1′ |
| REG5285 | Regionale | SASSARI - OLBIA TERRANOVA | 50 | 88% | +3′ |
| REG5732 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 50 | 98% | +1′ |
| REG5760 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 50 | 98% | +1′ |
| REG5810 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASSINO | 50 | 74% | +4′ |
| REG5831 | Regionale | CASSINO - CASERTA | 50 | 88% | +3′ |
| REG5965 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - SALERNO | 50 | 92% | +2′ |
| REG6498 | Regionale | SIRACUSA - MODICA | 50 | 72% | +7′ |
| REG90017 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 50 | 87% | +3′ |
| REG92104 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 50 | 83% | +3′ |
| FR9625 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 49 | 55% | +9′ |
| ICN1930 | Notturno | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 49 | 78% | +3′ |
| REG10632 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 49 | 92% | +2′ |
| REG10635 | Regionale | TREVIGLIO - CREMONA | 49 | 98% | +1′ |
| REG11239 | Regionale | CUNEO - LIMONE | 49 | 94% | +1′ |
| REG17858 | Regionale | FIRENZE CAMPO MARTE - VERNIO MONTEPIANO CANTAGALLO | 49 | 94% | +4′ |
| REG19976 | Regionale | BRINDISI - TARANTO | 49 | 96% | +1′ |
| REG20014 | Regionale | ALBANO LAZIALE - CIAMPINO | 49 | 100% | in orario |
| REG20867 | Regionale | CAGLIARI ELMAS - CAGLIARI | 49 | 100% | +1′ |
| REG20868 | Regionale | CAGLIARI - CAGLIARI ELMAS | 49 | 98% | +1′ |
| REG20870 | Regionale | CAGLIARI - CAGLIARI ELMAS | 49 | 98% | +1′ |
| REG2260 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 49 | 88% | +2′ |
| REG2273 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 49 | 96% | +1′ |
| REG2280 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 49 | 92% | +1′ |
| REG23280 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA | 49 | 90% | +1′ |
| REG304 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 49 | 100% | in orario |
| REG4970 | Regionale | VELLETRI - ROMA TIBURTINA | 49 | 68% | +5′ |
| REG5706 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 49 | 100% | +1′ |
| REG5720 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 49 | 98% | +1′ |
| REG5809 | Regionale | CASSINO - NAPOLI CENTRALE | 49 | 80% | +5′ |
| REG5962 | Regionale | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 49 | 87% | +3′ |
| REG6094 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 49 | 91% | +1′ |
| REG6097 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 49 | 93% | +1′ |
| REG90005 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 49 | 94% | +2′ |
| EC44 | Intercity | MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA | 48 | 75% | +4′ |
| ECFR9296 | Intercity | MILANO CENTRALE - MODANE | 48 | 40% | +13′ |
| FR9615 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - ROMA TERMINI | 48 | 83% | +3′ |
| IC723-MILANOCADORNA IC 723 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 48 | 88% | +4′ |
| ICN89512 | Notturno | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 48 | 65% | +10′ |
| REG12578 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 48 | 87% | +2′ |
| REG12584 | Regionale | ROMA TERMINI - LADISPOLI-CERVETERI | 48 | 93% | +1′ |
| REG12944 | Regionale | SIRACUSA - MODICA | 48 | 70% | +6′ |
| REG16581 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 48 | 94% | +2′ |
| REG17085 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO | 48 | 94% | +2′ |
| REG19822 | Regionale | CASTELPLANIO CUPRAMONTANA - ANCONA | 48 | 89% | +2′ |
| REG21991 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 48 | 98% | +1′ |
| REG2313 | Regionale | VOGHERA - NOVI LIGURE | 48 | 82% | +3′ |
| REG2317 | Regionale | VOGHERA - NOVI LIGURE | 48 | 80% | +3′ |
| REG2320 | Regionale | NOVI LIGURE - VOGHERA | 48 | 95% | +1′ |
| REG2325 | Regionale | VOGHERA - NOVI LIGURE | 48 | 84% | +3′ |
| REG2328 | Regionale | NOVI LIGURE - VOGHERA | 48 | 78% | +3′ |
| REG2329 | Regionale | VOGHERA - NOVI LIGURE | 48 | 82% | +3′ |