● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.414treni in catalogo
17categorie
13.414in elenco

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

13.414 treni
TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG25533 Regionale CHIASSO - MILANO CENTRALE 96 83% +3′
REG25554 Regionale VARESE - STABIO 96 97% +1′
REG25559 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 91% +2′
REG25567 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 98% +1′
REG25569 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 91% +2′
REG25570 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO 96 96% +1′
REG25571 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 95% +1′
REG25572 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO 96 99% in orario
REG25575 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 92% +1′
REG25583 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 97% +1′
REG25585 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 93% +2′
REG2938 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 96 93% +1′
REG2945 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 96 95% +2′
REG2955 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 96 89% +2′
REG2959 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 96 89% +2′
REG2975 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 96 90% +2′
REG2984 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 96 77% +4′
REG2986 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 96 89% +2′
REG3469 Regionale BRENNERO - VERONA PORTA NUOVA 96 67% +10′
REG366 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 96 94% +1′
REG367 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 93% +1′
REG4176 Regionale SULMONA - PESCARA 96 93% +2′
REG4544 Regionale ROMA TERMINI - AVEZZANO 96 79% +7′
REG5497 Regionale PAOLA - COSENZA 96 96% +1′
REG5585 Regionale NAPOLI CENTRALE - COSENZA 96 74% +9′
REG5711 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG5713 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG5715 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG5717 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG5721 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG5725 Regionale SALERNO - ARECHI 96 99% +1′
REG5969 Regionale NAPOLI CENTRALE - SAPRI 96 79% +6′
REG663 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 96 88% +2′
REG782 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 96 92% +2′
REG830 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 96 84% +2′
REG839 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 96 98% +1′
REG851 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 96 91% +2′
REG862 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 96 93% +1′
REG881 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 96 97% +1′
REG926 Regionale MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA 96 69% +4′
FB8630 Alta velocità ROMA TERMINI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE 95 51% +11′
FR8343 Alta velocità ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE 95 61% +9′
FR8508 Alta velocità ROMA TERMINI - BRESCIA 95 20% +14′
FR8803 Alta velocità MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE 95 63% +11′
FR8810 Alta velocità BARI CENTRALE - MILANO CENTRALE 95 27% +20′
FR9805 Alta velocità TORINO PORTA NUOVA - LECCE 95 44% +22′
FR9806 Alta velocità BARI CENTRALE - MILANO CENTRALE 95 29% +20′
MET21395 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASTELLAMMARE DI STABIA 95 81% +3′
REG10049 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 95 87% +3′
REG10091 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 95 94% +1′
REG10166 Regionale COLICO - CHIAVENNA 95 89% +4′
REG10181 Regionale CHIAVENNA - COLICO 95 66% +6′
REG10225 Regionale ARONA - MILANO PORTA GARIBALDI 95 74% +5′
REG10246 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA 95 95% +4′
REG10774 Regionale CODOGNO - PAVIA 95 92% +1′
REG10809 Regionale PIADENA - PARMA 95 59% +5′
REG10837 Regionale BRESCIA - PARMA 95 72% +4′
REG12504 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 95 88% +4′
REG12512 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 95 86% +3′
REG12522 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 95 90% +2′