● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.381treni in catalogo
17categorie
13.381in elenco

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

13.381 treni
TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG25017 Regionale CHIASSO - MILANO CENTRALE 99 93% +1′
REG25044 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 99 81% +3′
REG25056 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 99 76% +4′
REG25080 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 99 74% +4′
REG25082 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 99 88% +4′
REG25128 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 99 93% +2′
REG25138 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 99 97% +1′
REG25154 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 99 99% in orario
REG25156 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 99 98% +1′
REG25172 Regionale COMO S.GIOVANNI - CHIASSO 99 100% +1′
REG25180 Regionale COMO S.GIOVANNI - CHIASSO 99 97% +1′
REG25186 Regionale COMO S.GIOVANNI - CHIASSO 99 100% in orario
REG25331 Regionale LUINO - GALLARATE 99 90% +2′
REG25530 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 99 79% +4′
REG25536 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 99 92% +2′
REG25538 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 99 85% +3′
REG25883 Regionale MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO 99 81% +4′
REG26 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 99 95% +1′
REG26389 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 99 96% +2′
REG26508 Metropolitano CIRIE' - TORINO LINGOTTO 99 99% +1′
REG2735 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 99 94% +2′
REG2736 Regionale IVREA - TORINO PORTA NUOVA 99 89% +3′
REG2739 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 99 88% +4′
REG2834 Regionale MILANO CENTRALE - TIRANO 99 71% +5′
REG2917 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 99 90% +2′
REG2925 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 99 83% +3′
REG2935 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 99 94% +1′
REG2939 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 99 96% +1′
REG2952 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 83% +3′
REG2954 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 95% +1′
REG2956 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 86% +2′
REG2964 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 89% +2′
REG2966 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 81% +3′
REG2968 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 99 86% +2′
REG2969 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 99 86% +3′
REG3025 Regionale MILANO ROGOREDO - GENOVA BRIGNOLE 99 80% +3′
REG310 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 97% +1′
REG312 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 100% in orario
REG321 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 96% +1′
REG325 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 96% +1′
REG333 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 92% +2′
REG342 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 98% +1′
REG343 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 92% +2′
REG344 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 98% +1′
REG345 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 97% +1′
REG350 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 96% +1′
REG353 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 93% +1′
REG354 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 92% +2′
REG379 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 99 93% +2′
REG380 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 97% +1′
REG386 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 99 96% +1′
REG3915 Regionale PIACENZA - ANCONA 99 71% +5′
REG3988 Regionale BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 99 79% +5′
REG4018 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 99 96% +1′
REG4021 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE 99 94% +1′
REG4138 Regionale ROMA TERMINI - PISA CENTRALE 99 89% +3′
REG4203 Regionale PESCARA - SULMONA 99 86% +3′
REG44 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 99 99% +1′
REG4561 Regionale AVEZZANO - ROMA TERMINI 99 89% +3′
REG4575 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 99 96% +1′