Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG2960-BRESCIA REG 2960 |
Regionale | BRESCIA - BRENO | 8 | — | +2′ |
| REG3133-MILANOCADORNA REG 3133 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 8 | — | +4′ |
| REG34067 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 8 | — | +1′ |
| REG34546 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 8 | — | +1′ |
| REG3913 | Regionale | PIACENZA - ANCONA | 8 | — | +4′ |
| REG4249-MILANOCADORNA REG 4249 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 8 | — | +1′ |
| REG5668 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 8 | — | in orario |
| REG5677 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 8 | — | +8′ |
| REG5921 | Regionale | GOLFO ARANCI - OLBIA TERRANOVA | 8 | — | +1′ |
| REG631-VENTIMIGLIA IC 631 |
Intercity | VENTIMIGLIA - MILANO CENTRALE | 8 | — | +16′ |
| REG635-VENTIMIGLIA IC 635 |
Intercity | VENTIMIGLIA - MILANO CENTRALE | 8 | — | +2′ |
| REG657-MILANOCENTRALE IC 657 |
Intercity | MILANO CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 8 | — | +4′ |
| REG680-LASPEZIACENTRALE IC 680 |
Intercity | LA SPEZIA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 8 | — | +2′ |
| REG681-VENTIMIGLIA IC 681 |
Intercity | VENTIMIGLIA - MILANO CENTRALE | 8 | — | +10′ |
| REG715-NAPOLICENTRALE IC 715 |
Intercity | NAPOLI CENTRALE - BARI CENTRALE | 8 | — | +9′ |
| REG7710 | Regionale | SIBARI - ROCCA IMPERIALE | 8 | — | in orario |
| REG789-ROMATERMINI REG 789 |
Notturno | ROMA TERMINI - LECCE | 8 | — | +17′ |
| REG83562 | Regionale | LUCCA - PISA CENTRALE | 8 | — | +4′ |
| REG90216 | Regionale | CIANO D'ENZA - REGGIO EMILIA | 8 | — | +8′ |
| REG90270 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 8 | — | in orario |
| REG90272 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 8 | — | in orario |
| REG90290 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 8 | — | in orario |
| REG90419 | Regionale | CITTA' DI CASTELLO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 8 | — | +1′ |
| REG90842 | Regionale | GALLIPOLI - ZOLLINO | 8 | — | +6′ |
| REG91567 | Regionale | PIOVE DI SACCO - ADRIA | 8 | — | +1′ |
| REG91581 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PIOVE DI SACCO | 8 | — | +4′ |
| REG92064 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 8 | — | +4′ |
| REG92066 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 8 | — | +4′ |
| REG92189 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 8 | — | +18′ |
| EXP1368 | Espresso | VENEZIA S.LUCIA - BRENNERO | 7 | — | +21′ |
| ICN37278 | Notturno | SALERNO - TORINO PORTA NUOVA | 7 | — | +2′ |
| ICN95074 | Notturno | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | 7 | — | +27′ |
| ICN95078 | Notturno | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | 7 | — | +54′ |
| REG10009-CREMONA REG 10009 |
Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 7 | — | +6′ |
| REG10017-MILANOROGOREDO REG 10017 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 7 | — | +4′ |
| REG10359 | Regionale | SONDRIO - LECCO | 7 | — | +1′ |
| REG1037 | Regionale | VARESE NORD - LAVENO MOMBELLO LAGO | 7 | — | in orario |
| REG11078-VOGHERA REG 11078 |
Regionale | VOGHERA - ASTI | 7 | — | +2′ |
| REG12047-BUSALLA REG 12047 |
Regionale | BUSALLA - GENOVA SAMPIERDARENA | 7 | — | +4′ |
| REG12654 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CIVITAVECCHIA | 7 | — | +23′ |
| REG12943 | Regionale | VITTORIA - MODICA | 7 | — | +2′ |
| REG16973 | Regionale | LEGNAGO - MONSELICE | 7 | — | +5′ |
| REG19909 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 7 | — | +1′ |
| REG19923 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 7 | — | +1′ |
| REG20319-TIVOLITERME REG 20319 |
Regionale | TIVOLI TERME - VAL D'ALA | 7 | — | +2′ |
| REG20428 | Regionale | ROMA TIBURTINA - VITERBO PORTA FIORENTINA | 7 | — | +6′ |
| REG21062 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 7 | — | in orario |
| REG21073 | Regionale | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 7 | — | +1′ |
| REG21475 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 7 | — | +4′ |
| REG21568 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 7 | — | in orario |
| REG21977 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 7 | — | +2′ |
| REG22810 | Regionale | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - GENOVA VOLTRI | 7 | — | +4′ |
| REG23747 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO | 7 | — | +1′ |
| REG23920 | Regionale | L'AQUILA - TERNI | 7 | — | in orario |
| REG23934 | Regionale | L'AQUILA - TERNI | 7 | — | in orario |
| REG23935 | Regionale | TERNI - RIETI | 7 | — | +9′ |
| REG2727-MILANOCADORNA REG 2727 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 7 | — | in orario |
| REG2731-MILANOCADORNA REG 2731 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 7 | — | in orario |
| REG2735-MILANOCADORNA REG 2735 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 7 | — | in orario |
| REG2736-PALAZZOLOMILANESE REG 2736 |
Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO CADORNA | 7 | — | in orario |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.