Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG765-MILANOCENTRALE REG 765 |
Notturno | MILANO CENTRALE - BRINDISI | 33 | 78% | +5′ |
| REG90322 | Regionale | PARMA - SUZZARA | 33 | 94% | +2′ |
| REG92344 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 33 | 94% | +2′ |
| ICN794 | Notturno | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 32 | 75% | +13′ |
| REG10157 | Regionale | CHIAVENNA - COLICO | 32 | 77% | +6′ |
| REG10204 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - DOMODOSSOLA | 32 | 90% | +1′ |
| REG12042 | Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 32 | 87% | +2′ |
| REG12046 | Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 32 | 100% | in orario |
| REG12051 | Regionale | BUSALLA - GENOVA SAMPIERDARENA | 32 | 97% | +1′ |
| REG12066 | Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 32 | 100% | in orario |
| REG17516 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 32 | 97% | +1′ |
| REG19924 | Regionale | POTENZA CENTRALE - RIONERO ATELLA RIPACANDIDA | 32 | 87% | +5′ |
| REG20374 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA | 32 | 97% | in orario |
| REG20377 | Regionale | CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE | 32 | 97% | +6′ |
| REG21191 | Regionale | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 32 | 82% | +3′ |
| REG21947 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 32 | 100% | +1′ |
| REG23311 | Regionale | LA STORTA - ROMA OSTIENSE | 32 | 87% | +2′ |
| REG23765 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO | 32 | 100% | in orario |
| REG24708 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MONZA | 32 | 90% | +3′ |
| REG24754 | Regionale | BESANA - MILANO PORTA GARIBALDI | 32 | 97% | +1′ |
| REG24796 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 32 | 80% | +4′ |
| REG24798 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 32 | 90% | +2′ |
| REG3551 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 32 | 72% | +5′ |
| REG4301 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 32 | 97% | +1′ |
| REG4397-BARICENTRALE REG 4397 |
Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 32 | 88% | +3′ |
| REG4914 | Regionale | BRESCIA - EDOLO | 32 | 94% | +1′ |
| REG6196 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 32 | 94% | +4′ |
| REG6408 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 32 | 100% | +1′ |
| REG6587 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 32 | 97% | +1′ |
| REG6960 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 32 | 94% | +2′ |
| REG6968 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 32 | 81% | +5′ |
| REG7714 | Regionale | SIBARI - METAPONTO | 32 | 75% | +4′ |
| REG83135 | Regionale | ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | 32 | 66% | +6′ |
| REG83158 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 32 | 84% | +6′ |
| REG90114 | Regionale | SASSUOLO TERMINAL - MODENA | 32 | 100% | in orario |
| REG91506 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 32 | 88% | +2′ |
| REG91596 | Regionale | ADRIA - PIOVE DI SACCO | 32 | 100% | +1′ |
| REG92334 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 32 | 74% | +7′ |
| REG92342 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 32 | 88% | +2′ |
| REG92346 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 32 | 53% | +7′ |
| REG92356 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 32 | 96% | +2′ |
| REG10060-VARESENORD REG 10060 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 31 | 97% | +1′ |
| REG10283 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 31 | 84% | +3′ |
| REG12055 | Regionale | BUSALLA - GENOVA SAMPIERDARENA | 31 | 68% | +4′ |
| REG16718 | Regionale | TREVISO CENTRALE - CONEGLIANO | 31 | 97% | +2′ |
| REG18639 | Regionale | VIAREGGIO - LUCCA | 31 | 87% | +2′ |
| REG19151 | Regionale | MINUCCIANO-PIEVE-CASOLA - PISA CENTRALE | 31 | 77% | +4′ |
| REG19173 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | 31 | 93% | +1′ |
| REG19175 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | 31 | 77% | +4′ |
| REG19185 | Regionale | PISA CENTRALE - PIAZZA AL SERCHIO | 31 | 70% | +4′ |
| REG19202 | Regionale | LUCCA - AULLA LUNIGIANA | 31 | 96% | +1′ |
| REG19220 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO | 31 | 93% | +2′ |
| REG20152 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 31 | 93% | +1′ |
| REG20164 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 31 | 93% | +2′ |
| REG21588 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 31 | 96% | +1′ |
| REG21955 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 31 | 97% | +1′ |
| REG23766 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 31 | 84% | +4′ |
| REG23809 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 31 | 87% | +7′ |
| REG24179 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 31 | 100% | +1′ |
| REG24701 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO | 31 | 93% | +2′ |