Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.059 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.789 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG92185 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 6 | — | +8′ |
| REG92187 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 6 | — | +17′ |
| REG92311 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 6 | — | in orario |
| REG92352 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 6 | — | +2′ |
| REG92397 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 6 | — | in orario |
| REG94478 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 6 | — | +2′ |
| IC789 | Regionale | MILANO CADORNA - CORMANO-CUSANO MILANINO | 5 | — | +9′ |
| REG12062-GENOVASAMPIERDARENA REG 12062 |
Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 5 | — | in orario |
| REG12273 | Regionale | S.MARGHERITA LIGURE PORTOFINO - LA SPEZIA CENTRALE | 5 | — | +4′ |
| REG16608 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - CARNIA | 5 | — | in orario |
| REG16615 | Regionale | CARNIA - TRIESTE CENTRALE | 5 | — | +3′ |
| REG16645 | Regionale | CARNIA - UDINE | 5 | — | +1′ |
| REG17358 | Regionale | SACILE - TRIESTE CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG17361 | Regionale | CARNIA - TRIESTE CENTRALE | 5 | — | +3′ |
| REG17362 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - CARNIA | 5 | — | +5′ |
| REG17364 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - CARNIA | 5 | — | +3′ |
| REG17513 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 5 | — | +1′ |
| REG18590 | Regionale | LUCCA - PISA CENTRALE | 5 | — | +4′ |
| REG1888 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 5 | — | in orario |
| REG1890 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 5 | — | in orario |
| REG1892 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 5 | — | in orario |
| REG1895 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 5 | — | in orario |
| REG1897 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 5 | — | in orario |
| REG19167 | Regionale | PISA CENTRALE - AULLA LUNIGIANA | 5 | — | +3′ |
| REG19169 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | 5 | — | +2′ |
| REG19187 | Regionale | PISA CENTRALE - PIAZZA AL SERCHIO | 5 | — | +1′ |
| REG19199 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - LUCCA | 5 | — | +3′ |
| REG19204 | Regionale | LUCCA - AULLA LUNIGIANA | 5 | — | +2′ |
| REG19212 | Regionale | LUCCA - AULLA LUNIGIANA | 5 | — | +4′ |
| REG19317 | Regionale | PONTREMOLI - PISA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG19430 | Regionale | GROSSETO - PISA CENTRALE | 5 | — | +1′ |
| REG19921 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 5 | — | +2′ |
| REG20188 | Regionale | CASSINO - AVEZZANO | 5 | — | +7′ |
| REG2123-MILANOCADORNA REG 2123 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 5 | — | in orario |
| REG21933 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 5 | — | +1′ |
| REG21935 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 5 | — | in orario |
| REG21973 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG22084 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG23737 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO | 5 | — | in orario |
| REG23739 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO | 5 | — | in orario |
| REG23740 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 5 | — | +4′ |
| REG23743 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO | 5 | — | in orario |
| REG25406-PMALBATE REG 25406 |
Regionale | COMO CAMERLATA - VARESE | 5 | — | +5′ |
| REG32866 | Regionale | PERUGIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +7′ |
| REG32876 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32886 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32888 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +14′ |
| REG32890 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +7′ |
| REG32892 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - AREZZO | 5 | — | +3′ |
| REG32898 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +6′ |
| REG32901 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | — | in orario |
| REG32905 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | — | +2′ |
| REG32912 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32916 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 5 | — | +1′ |
| REG33456 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 5 | — | +8′ |
| REG34221 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TIBURTINA | 5 | — | +2′ |
| REG34767 | Regionale | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 5 | — | +1′ |
| REG34862 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - MESSINA CENTRALE | 5 | — | +6′ |
| REG4280-ANCONA REG 4280 |
Regionale | ANCONA - RIMINI | 5 | — | +2′ |
| REG4829 | Regionale | PORTO TORRES MARITTIMA - CAGLIARI | 5 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.