Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.058 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.143 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20136 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 12 | — | +2′ |
| REG20140 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 12 | — | in orario |
| REG20168 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 12 | — | +10′ |
| REG20178 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 12 | — | +8′ |
| REG20182 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 12 | — | +4′ |
| REG20505 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA | 12 | — | +1′ |
| REG21371 | Regionale | CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE | 12 | — | +1′ |
| REG21787 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 12 | — | +1′ |
| REG21797 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 12 | — | +2′ |
| REG22115 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 12 | — | +3′ |
| REG22289 | Regionale | PADOVA - VENEZIA S.LUCIA | 12 | — | +2′ |
| REG22486 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PADOVA | 12 | — | in orario |
| REG2277-MILANOPORTAGARIBALDI REG 2277 |
Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - BERGAMO | 12 | — | +1′ |
| REG23289 | Regionale | VITERBO PORTA ROMANA - ROMA OSTIENSE | 12 | — | +5′ |
| REG23829 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 12 | — | +1′ |
| REG23857 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO | 12 | — | +1′ |
| REG23875 | Regionale | MACERATA - FABRIANO | 12 | — | +3′ |
| REG23928 | Regionale | RIETI - TERNI | 12 | — | +3′ |
| REG2690 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - LECCO | 12 | — | +1′ |
| REG2699 | Regionale | LECCO - VERONA PORTA NUOVA | 12 | — | +4′ |
| REG34043 | Regionale | RAVENNA - RIMINI | 12 | — | +3′ |
| REG34665 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FROSINONE | 12 | — | +1′ |
| REG3484 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PADOVA | 12 | — | +1′ |
| REG4611-MILANOCADORNA REG 4611 |
Regionale | MILANO CADORNA - ASSO | 12 | — | in orario |
| REG4756-CAMNAGOLENTATE REG 4756 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 12 | — | +1′ |
| REG5185 | Regionale | BOIANO - NAPOLI CENTRALE | 12 | — | +2′ |
| REG5836 | Regionale | CASERTA - ROMA TERMINI | 12 | — | +1′ |
| REG5837 | Regionale | ROMA TERMINI - CASERTA | 12 | — | +7′ |
| REG5841 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 12 | — | +3′ |
| REG7349 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 12 | — | +1′ |
| REG7368 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 12 | — | +1′ |
| REG7540 | Regionale | FOLIGNO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 12 | — | +1′ |
| REG7705 | Regionale | ROCCA IMPERIALE - SIBARI | 12 | — | in orario |
| REG88488 | Regionale | BERGAMO - MILANO CENTRALE | 12 | — | +1′ |
| REG90395 | Regionale | MODENA - SASSUOLO TERMINAL | 12 | — | in orario |
| REG90397 | Regionale | MODENA - SASSUOLO TERMINAL | 12 | — | in orario |
| REG90416 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - CITTA' DI CASTELLO | 12 | — | +1′ |
| REG90433 | Regionale | CITTA' DI CASTELLO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 12 | — | in orario |
| REG90438 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 12 | — | +3′ |
| REG91545 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ADRIA | 12 | — | in orario |
| REG91547 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ADRIA | 12 | — | +3′ |
| REG91549 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ADRIA | 12 | — | +1′ |
| REG91551 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ADRIA | 12 | — | in orario |
| REG91561 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ADRIA | 12 | — | +1′ |
| REG91578 | Regionale | ADRIA - VENEZIA S.LUCIA | 12 | — | +2′ |
| REG92101 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 12 | — | +5′ |
| REG92364 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 12 | — | +10′ |
| REG92378 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 12 | — | +3′ |
| REG10028-ALESSANDRIA REG 10028 |
Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 11 | — | +8′ |
| REG10801 | Regionale | BRESCIA - PIADENA | 11 | — | +5′ |
| REG11292 | Regionale | ALESSANDRIA - NOVARA | 11 | — | +6′ |
| REG11295 | Regionale | NOVARA - ALESSANDRIA | 11 | — | +3′ |
| REG12633 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 11 | — | +8′ |
| REG12639 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 11 | — | +4′ |
| REG12923 | Regionale | MODICA - SIRACUSA | 11 | — | +1′ |
| REG12934 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - MESSINA CENTRALE | 11 | — | +4′ |
| REG12942 | Regionale | SIRACUSA - MODICA | 11 | — | +14′ |
| REG16953 | Regionale | MANTOVA - MONSELICE | 11 | — | +1′ |
| REG17395 | Regionale | MANIAGO - SACILE | 11 | — | +1′ |
| REG17585 | Regionale | LUGO - RAVENNA | 11 | — | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.