Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.055 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 705.308 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG22022 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 15 | — | +2′ |
| REG22195 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 15 | — | +1′ |
| REG22304 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +2′ |
| REG22306 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG22309 | Regionale | SIBARI - COSENZA | 15 | — | in orario |
| REG23130 | Regionale | TREVISO CENTRALE - MONTEBELLUNA | 15 | — | +1′ |
| REG23132 | Regionale | TREVISO CENTRALE - MONTEBELLUNA | 15 | — | +1′ |
| REG2341 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - TORTONA | 15 | — | +10′ |
| REG23436 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | 15 | — | +3′ |
| REG23822 | Regionale | SULMONA - L'AQUILA | 15 | — | +3′ |
| REG23842 | Regionale | FABRIANO - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 15 | — | in orario |
| REG23853 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO | 15 | — | +3′ |
| REG23868 | Regionale | FABRIANO - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 15 | — | +1′ |
| REG23869 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO | 15 | — | +4′ |
| REG2453 | Regionale | MILANO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG2484 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 15 | — | +6′ |
| REG2499 | Regionale | MILANO CENTRALE - RIMINI | 15 | — | +7′ |
| REG25374 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 15 | — | +4′ |
| REG25378 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 15 | — | +4′ |
| REG2673 | Regionale | BRESCIA - VERONA PORTA NUOVA | 15 | — | +7′ |
| REG2747-MILANOCADORNA REG 2747 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 15 | — | in orario |
| REG2778 | Regionale | IVREA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +1′ |
| REG3031 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 15 | — | +3′ |
| REG3034 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - MILANO GRECO PIRELLI | 15 | — | +2′ |
| REG3035 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 15 | — | +3′ |
| REG3038 | Regionale | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - MILANO GRECO PIRELLI | 15 | — | +5′ |
| REG3039 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - GENOVA BRIGNOLE | 15 | — | +4′ |
| REG3042 | Regionale | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - MILANO GRECO PIRELLI | 15 | — | +10′ |
| REG3043 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - GENOVA BRIGNOLE | 15 | — | +18′ |
| REG3168 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 15 | — | in orario |
| REG3849 | Regionale | BRENNERO - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG4008 | Regionale | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | +6′ |
| REG4179 | Regionale | PESCARA - SULMONA | 15 | — | +1′ |
| REG4184 | Regionale | SULMONA - PESCARA | 15 | — | +2′ |
| REG4192 | Regionale | SULMONA - PESCARA | 15 | — | +3′ |
| REG4221 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 15 | — | +5′ |
| REG4488 | Regionale | SULMONA - PESCARA | 15 | — | in orario |
| REG4550 | Regionale | ROMA TERMINI - TIVOLI | 15 | — | +9′ |
| REG4828 | Regionale | CAGLIARI - PORTO TORRES MARITTIMA | 15 | — | +4′ |
| REG4832 | Regionale | CAGLIARI - SASSARI | 15 | — | +2′ |
| REG4890 | Regionale | SALERNO - CASERTA | 15 | — | +11′ |
| REG4938 | Regionale | CAGLIARI - MACOMER | 15 | — | +1′ |
| REG4939 | Regionale | MACOMER - CAGLIARI | 15 | — | +1′ |
| REG5438 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 15 | — | +1′ |
| REG5671 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 15 | — | +4′ |
| REG6133 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 15 | — | in orario |
| REG6134 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 15 | — | +1′ |
| REG6137 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 15 | — | in orario |
| REG6138 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 15 | — | +1′ |
| REG6387 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 15 | — | in orario |
| REG6392 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 15 | — | in orario |
| REG6393 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 15 | — | in orario |
| REG90124 | Regionale | SASSUOLO TERMINAL - MODENA | 15 | — | +4′ |
| REG91531 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 15 | — | in orario |
| REG92029 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 15 | — | +4′ |
| REG94522 | Regionale | RAVENNA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +3′ |
| REG94523 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - RAVENNA | 15 | — | +2′ |
| REG94525 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - RAVENNA | 15 | — | +6′ |
| REG10303 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 14 | — | +7′ |
| REG10320 | Regionale | LECCO - COLICO | 14 | — | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.