Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.052 treni, su 1.599 tratte. Misurato su 701.842 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.599.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG21374 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA | 19 | — | +2′ |
| REG21576 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - ROCCAPALUMBA-ALIA | 19 | — | in orario |
| REG2213-MILANOCADORNA REG 2213 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 19 | — | +4′ |
| REG2217-MILANOCADORNA REG 2217 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 19 | — | +3′ |
| REG2235-MILANOCADORNA REG 2235 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 19 | — | +1′ |
| REG23786 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 19 | — | +4′ |
| REG4079-MILANOCADORNA REG 4079 |
Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 19 | — | in orario |
| REG4217-ANCONA REG 4217 |
Regionale | ANCONA - PESCARA | 19 | — | +6′ |
| REG4223-MILANOCADORNA REG 4223 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 19 | — | in orario |
| REG4232-ANCONA REG 4232 |
Regionale | ANCONA - PESARO | 19 | — | +3′ |
| REG4303 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19 | — | +1′ |
| REG4732-CAMNAGOLENTATE REG 4732 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 19 | — | +2′ |
| REG4744-AVEZZANO REG 4744 |
Regionale | AVEZZANO - SULMONA | 19 | — | +1′ |
| REG7699 | Regionale | METAPONTO - SIBARI | 19 | — | +1′ |
| REG83133 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 19 | — | +7′ |
| REG90320 | Regionale | PARMA - SUZZARA | 19 | — | +4′ |
| REG90846 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 19 | — | +9′ |
| REG90906 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 19 | — | +1′ |
| REG90918 | Regionale | MAGLIE - LECCE | 19 | — | +7′ |
| REG91576 | Regionale | ADRIA - VENEZIA S.LUCIA | 19 | — | +3′ |
| REG92007 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 19 | — | +2′ |
| REG94937 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 19 | — | +1′ |
| REG10257 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 18 | — | +1′ |
| REG10271 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 18 | — | +3′ |
| REG10273 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 18 | — | +3′ |
| REG11081-MILANOCADORNA REG 11081 |
Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 18 | — | +1′ |
| REG12346 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - SAVONA | 18 | — | in orario |
| REG12366 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 18 | — | in orario |
| REG12367 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | +2′ |
| REG12377 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | +1′ |
| REG12386 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 18 | — | +3′ |
| REG12396 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 18 | — | +1′ |
| REG12397 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | +4′ |
| REG12406 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 18 | — | +2′ |
| REG12417 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | +2′ |
| REG12437 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | in orario |
| REG12447 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 18 | — | in orario |
| REG12545 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 18 | — | +4′ |
| REG12932 | Regionale | SIRACUSA - ROSOLINI | 18 | — | +2′ |
| REG17008 | Regionale | ROVIGO - VENEZIA S.LUCIA | 18 | — | +1′ |
| REG17719 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PIANORO | 18 | — | in orario |
| REG19912 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 18 | — | in orario |
| REG21790 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 18 | — | +1′ |
| REG21963 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 18 | — | in orario |
| REG2236-NOVARANORD REG 2236 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 18 | — | +1′ |
| REG23981 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - FOLIGNO | 18 | — | +5′ |
| REG25501 | Regionale | CHIASSO - MILANO GRECO PIRELLI | 18 | — | +3′ |
| REG25504 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - CHIASSO | 18 | — | +2′ |
| REG4255-PESARO REG 4255 |
Regionale | PESARO - ANCONA | 18 | — | +3′ |
| REG5394 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 18 | — | +1′ |
| REG7521 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 18 | — | +4′ |
| REG7522 | Regionale | PERUGIA - TERONTOLA CORTONA | 18 | — | +1′ |
| REG7530 | Regionale | FOLIGNO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 18 | — | +3′ |
| REG90445 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 18 | — | in orario |
| REG90848 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 18 | — | +4′ |
| REG92017 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 18 | — | +1′ |
| REG10092 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 17 | — | +1′ |
| REG10199 | Regionale | CHIAVENNA - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | — | +10′ |
| REG10200 | Regionale | ARONA - DOMODOSSOLA | 17 | — | +2′ |
| REG10364 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 17 | — | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.