Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.102 treni, su 1.614 tratte. Misurato su 712.837 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.614.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG94842 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG94852 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG94854 | Regionale | MARINO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG96010 TS 96010 |
Regionale | NOVARA - VARALLO SESIA | 1 | — | — |
| REG96011 TS 96011 |
Regionale | VARALLO SESIA - NOVARA | 1 | — | — |
| REG96231 | Regionale | MILANO CENTRALE - PARATICO SARNICO | 1 | — | — |
| REG96233 | Regionale | PARATICO SARNICO - MILANO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG96307 TS 96307 |
Regionale | MILANO CENTRALE - ALBA | 1 | — | — |
| REG96353 TS 96353 |
Regionale | TORINO PORTA NUOVA - MONTIGLIO MURISENGO | 1 | — | — |
| REG96355 TS 96355 |
Regionale | MONTIGLIO MURISENGO - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG96385 TS 96385 |
Regionale | Per SIENA | 1 | — | — |
| REG96407 TS 96407 |
Regionale | ALBA - MILANO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG96425 TS 96425 |
Regionale | Per SIENA | 1 | — | — |
| REG96530 TS 96530 |
Regionale | GORIZIA CENTRALE - FANNA-CAVASSO | 1 | — | — |
| REG96532 TS 96532 |
Regionale | FANNA-CAVASSO - GORIZIA CENTRALE | 1 | — | — |
| REG96668 TS 96668 |
Regionale | PALERMO CENTRALE - ROCCAPALUMBA-ALIA | 1 | — | — |
| REG96669 TS 96669 |
Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG96671 TS 96671 |
Regionale | TORINO PORTA NUOVA - MONTIGLIO MURISENGO | 1 | — | — |
| REG96673 TS 96673 |
Regionale | MONTIGLIO MURISENGO - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG96887 TS 96887 |
Regionale | S.ANGELO DEI LOMBARDI - AVELLINO | 1 | — | — |
| REG99236 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99280 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99284 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99292 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99293 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99298 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - SACILE | 1 | — | — |
| REG99308 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99310 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - MONFALCONE | 1 | — | — |
| REG99311 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99314 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - MONFALCONE | 1 | — | — |
| REG99319 | Regionale | MONFALCONE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99322 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99324 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99326 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99337 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99339 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99340 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99348 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99353 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99356 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 1 | — | — |
| REG99358 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA MESTRE | 1 | — | — |
| REG99360 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99362 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - UDINE | 1 | — | — |
| REG99364 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA MESTRE | 1 | — | — |
| REG99391 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG99426 | Regionale | SACILE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG33439 | Regionale | Tratta da definire | 0 | — | — |
| REG33482 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 0 | — | — |
| REG7439 | Regionale | SANTHIA' - NOVARA | 0 | — | — |
| REG88172 | Regionale | Per GRANAIOLO | 0 | — | — |
| REG8937 | Regionale | SALE MARASINO - BORNATO - CALINO | 0 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.