Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.097 treni, su 1.614 tratte. Misurato su 712.457 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.614.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG83288 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83290 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83291 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83292 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83293 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83296 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83299 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83330 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - BAGHERIA | 1 | — | — |
| REG88268 | Regionale | ORISTANO - OLBIA TERRANOVA | 1 | — | — |
| REG88280 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88282 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88284 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88286 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88288 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88290 | Regionale | ORISTANO - SASSARI | 1 | — | — |
| REG88292 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88294 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88296 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88298 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88300 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88302 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 1 | — | — |
| REG88459 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88461 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88463 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88465 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88467 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88469 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88471 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88473 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88475 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88477 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88479 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88481 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88483 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 1 | — | — |
| REG88598 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG88600 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 1 | — | — |
| REG88604 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GROSSETO | 1 | — | — |
| REG88737 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG88739 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG88741 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG88743 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG88745 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG88811 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG8932 | Regionale | ISEO - SALE MARASINO | 1 | — | — |
| REG93326 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - MONFALCONE | 1 | — | — |
| REG93330 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - MONFALCONE | 1 | — | — |
| REG93332 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - MONFALCONE | 1 | — | — |
| REG94238 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - RONCO SCRIVIA | 1 | — | — |
| REG94242 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - OVADA | 1 | — | — |
| REG94243 | Regionale | RONCO SCRIVIA - GENOVA BRIGNOLE | 1 | — | — |
| REG94247 | Regionale | OVADA - GENOVA BRIGNOLE | 1 | — | — |
| REG94512 | Regionale | MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO - BORGO S.LORENZO | 1 | — | — |
| REG94732 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 1 | — | — |
| REG94840 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG94842 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG94852 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG94854 | Regionale | MARINO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG96010 TS 96010 |
Regionale | NOVARA - VARALLO SESIA | 1 | — | — |
| REG96011 TS 96011 |
Regionale | VARALLO SESIA - NOVARA | 1 | — | — |
| REG96231 | Regionale | MILANO CENTRALE - PARATICO SARNICO | 1 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.