Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.090 treni, su 1.614 tratte. Misurato su 711.784 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.614.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG22668 | Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG22670-SEVESO REG 22670 |
Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG23973 | Regionale | PESCARA - CIVITELLA ROVETO | 1 | — | — |
| REG25238 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 1 | — | — |
| REG25248 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - RHO | 1 | — | — |
| REG25312 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 1 | — | — |
| REG25353 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG26528 | Regionale | CERES - TORINO LINGOTTO | 1 | — | — |
| REG2655-MILANOPORTAGARIBALDI REG 2655 |
Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VERONA PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG2752-IVREA REG 2752 |
Regionale | IVREA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG2754-IVREA REG 2754 |
Regionale | IVREA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG28172 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG28262 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG30000 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG30449 | Regionale | SEREGNO - SARONNO | 1 | — | — |
| REG32016 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32017 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32018 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32019 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32021 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32822 | Regionale | GARBAGNATE MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG32856 | Regionale | GARBAGNATE MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG32925 | Regionale | STABIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | — | — |
| REG32952 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG33390 | Regionale | MILANO CENTRALE - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33408-MILANOCENTRALE REG 33408 |
Regionale | MILANO CENTRALE - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33412-MILANOCENTRALE REG 33412 |
Regionale | MILANO CENTRALE - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33416-MILANOCENTRALE REG 33416 |
Regionale | MILANO CENTRALE - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33437 | Regionale | SANTHIA' - NOVARA | 1 | — | — |
| REG33470 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33472 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33476 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33478 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33490 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG33524 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG33526 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG33684 | Regionale | MERANO - BRENNERO | 1 | — | — |
| REG34465 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG34501 | Regionale | Per MARINO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34549 | Regionale | ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34550 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG34555 | Regionale | ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34556 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG34559 | Regionale | ROMA TERMINI - MARINO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34560 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG34571 | Regionale | ROMA TERMINI - MARINO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34579 | Regionale | ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34581 | Regionale | ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34582 | Regionale | MARINO LAZIALE - ROMA TERMINI | 1 | — | — |
| REG34587 | Regionale | ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | 1 | — | — |
| REG34868 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - GOLFO ARANCI | 1 | — | — |
| REG34877 | Regionale | ALTAVILLA MILICIA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG34881 | Regionale | ALTAVILLA MILICIA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG34942 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 1 | — | — |
| REG35372 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG35482 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG3615 | Regionale | GORIZIA CENTRALE - TRIESTE CENTRALE | 1 | — | — |
| REG4023-FIRENZERIFREDI REG 4023 |
Regionale | FIRENZE RIFREDI - LIVORNO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG4123 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 1 | — | — |
| REG4148 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 1 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.