Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.085 treni, su 1.614 tratte. Misurato su 711.217 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.614.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG33498 | Regionale | CHIVASSO - TORINO PORTA NUOVA | 2 | — | — |
| REG34035 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34037 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34049 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34058 | Regionale | RIMINI - RAVENNA | 2 | — | — |
| REG34060 | Regionale | RIMINI - RAVENNA | 2 | — | — |
| REG34061 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34063 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34065 | Regionale | FERRARA - LAVEZZOLA | 2 | — | — |
| REG34224 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 2 | — | — |
| REG34226 | Regionale | PISA CENTRALE - VIAREGGIO | 2 | — | — |
| REG34228 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34230 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34233 | Regionale | PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG34234 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34236 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34238 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34240 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG34460 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 2 | — | — |
| REG34704 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 2 | — | — |
| REG34861 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO NOTARBARTOLO | 2 | — | — |
| REG34921 | Regionale | PISOGNE - ROVATO FN | 2 | — | — |
| REG4026-LAVENOMOMBELLOLAGO REG 4026 |
Regionale | LAVENO MOMBELLO LAGO - MILANO CADORNA | 2 | — | — |
| REG4145 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG5916 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - GOLFO ARANCI | 2 | — | — |
| REG5920 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - GOLFO ARANCI | 2 | — | — |
| REG5924 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - GOLFO ARANCI | 2 | — | — |
| REG6158 | Regionale | TERMINI IMERESE - CEFALU' | 2 | — | — |
| REG6159 | Regionale | CEFALU' - TERMINI IMERESE | 2 | — | — |
| REG6398 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 2 | — | — |
| REG6399 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 2 | — | — |
| REG6638 | Regionale | NOVARA - ARONA | 2 | — | — |
| REG6801 | Regionale | SARNO - SALERNO | 2 | — | — |
| REG6805 | Regionale | SARNO - SALERNO | 2 | — | — |
| REG6875 | Regionale | BORGO VAL DI TARO - SARZANA | 2 | — | — |
| REG6877 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6879 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6880 | Regionale | MASSA CENTRO - BORGO VAL DI TARO | 2 | — | — |
| REG6881 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6885 | Regionale | SAVONA - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6896 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6898 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6914 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6918 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6919 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6920 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6921 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6922 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6923 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6924 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG6925 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG6927 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 2 | — | — |
| REG7206 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA MESTRE | 2 | — | — |
| REG7217 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 2 | — | — |
| REG7223 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 2 | — | — |
| REG7542 | Regionale | FOLIGNO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 2 | — | — |
| REG80314 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO BOVISA POLITECNICO | 2 | — | — |
| REG83270 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ALTAVILLA MILICIA | 2 | — | — |
| REG87921 | Regionale | PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG88136 | Regionale | FINALE LIGURE MARINA - VENTIMIGLIA | 2 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.