Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.084 treni, su 1.614 tratte. Misurato su 710.989 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.614.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG17611 | Regionale | FERRARA - RAVENNA | 2 | — | — |
| REG17741 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PORRETTA TERME | 2 | — | — |
| REG18140 | Regionale | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE - SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 2 | — | — |
| REG18143 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 2 | — | — |
| REG19318 | Regionale | PISA CENTRALE - PONTREMOLI | 2 | — | — |
| REG19499 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19503 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19505 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19509 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19511 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19515 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19517 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19519 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19531 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19537 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19539 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19541 | Regionale | PARMA - BERCETO | 2 | — | — |
| REG19577 | Regionale | MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO - RAVENNA | 2 | — | — |
| REG19602 | Regionale | RAVENNA - MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO | 2 | — | — |
| REG20144 | Regionale | CAPISTRELLO - AVEZZANO | 2 | — | — |
| REG20378-ROMATIBURTINA REG 20378 |
Regionale | ROMA TIBURTINA - CESANO DI ROMA | 2 | — | — |
| REG20881 | Regionale | PORTO TORRES MARITTIMA - SASSARI | 2 | — | — |
| REG20883 | Regionale | PORTO TORRES MARITTIMA - SASSARI | 2 | — | — |
| REG21519 | Regionale | CALTANISSETTA XIRBI - AGRIGENTO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG21534 | Regionale | PALERMO CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG21574 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG21801 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG21939 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG22004 | Regionale | TERMINI IMERESE - AGRIGENTO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG22087 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 2 | — | — |
| REG22095 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 2 | — | — |
| REG2214-BERGAMO REG 2214 |
Regionale | BERGAMO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG22212 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ALTAVILLA MILICIA | 2 | — | — |
| REG2314 | Regionale | TORTONA - MILANO GRECO PIRELLI | 2 | — | — |
| REG25234 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 2 | — | — |
| REG25290 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25291 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25293 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25300 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25352 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25354 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25356 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25546 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25548 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25549 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25551 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25593 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25597 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG25598 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG25599 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG32038 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG32044 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG32435 | Regionale | SARNO - SALERNO | 2 | — | — |
| REG32923 | Regionale | CHIASSO - MILANO GRECO PIRELLI | 2 | — | — |
| REG32924 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG32933 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG32935 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG32936 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 2 | — | — |
| REG32945 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG33401 | Regionale | VERCELLI - MILANO CENTRALE | 2 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.