Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.079 treni, su 1.612 tratte. Misurato su 710.803 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.612.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG3412 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 3 | — | +8′ |
| REG34232 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG34235 | Regionale | PISA CENTRALE - PIOMBINO MARITTIMA | 3 | — | in orario |
| REG34239 | Regionale | PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE | 3 | — | +3′ |
| REG34683 | Regionale | ROMA TERMINI - PADIGLIONE | 3 | — | +4′ |
| REG34707 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - SALERNO | 3 | — | in orario |
| REG34770 | Regionale | SALERNO - NAPOLI CENTRALE | 3 | — | +5′ |
| REG34928 | Regionale | ROVATO FN - PISOGNE | 3 | — | in orario |
| REG3599 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG3919 | Regionale | PIACENZA - ANCONA | 3 | — | +2′ |
| REG4144 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +13′ |
| REG4146 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 3 | — | +1′ |
| REG4147 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +3′ |
| REG4278 | Regionale | ANCONA - PESARO | 3 | — | +6′ |
| REG4546-ROMATERMINI REG 4546 |
Regionale | ROMA TERMINI - TIVOLI | 3 | — | +2′ |
| REG4546-ROMATIBURTINA REG 4546 |
Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 3 | — | +2′ |
| REG5448 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ROCCAPALUMBA-ALIA | 3 | — | in orario |
| REG6873 | Regionale | PONTREMOLI - MASSA CENTRO | 3 | — | +2′ |
| REG6889 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - MASSA CENTRO | 3 | — | +4′ |
| REG6900 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG6904 | Regionale | MASSA CENTRO - PONTREMOLI | 3 | — | +3′ |
| REG6908 | Regionale | MASSA CENTRO - LA SPEZIA CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG71707 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 3 | — | +9′ |
| REG80387 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 3 | — | in orario |
| REG80389 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 1 - GALLARATE | 3 | — | in orario |
| REG83661 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 3 | — | +4′ |
| REG88376 | Regionale | CANCELLO - CASERTA | 3 | — | in orario |
| REG88378 | Regionale | CANCELLO - CASERTA | 3 | — | +1′ |
| REG88464 | Regionale | CANCELLO - CASERTA | 3 | — | +1′ |
| REG88476 | Regionale | PONTEDERA CASCIANA TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG88555 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +3′ |
| REG88602 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 3 | — | +6′ |
| REG88616 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG90276 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 3 | — | in orario |
| REG90408 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - CITTA' DI CASTELLO | 3 | — | in orario |
| REG90423 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 3 | — | in orario |
| REG90436 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 3 | — | +1′ |
| REG90437 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 3 | — | in orario |
| REG90452 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - CITTA' DI CASTELLO | 3 | — | in orario |
| REG90832 | Regionale | CASARANO - GALLIPOLI | 3 | — | +4′ |
| REG90835 | Regionale | GALLIPOLI - CASARANO | 3 | — | +10′ |
| REG90944 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 3 | — | +2′ |
| REG90946 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 3 | — | +1′ |
| REG92327 | Regionale | BARI SUD EST - RUTIGLIANO | 3 | — | +1′ |
| REG93404 | Regionale | BORGO S.LORENZO - VICCHIO | 3 | — | +2′ |
| REG93547 | Regionale | VICCHIO - FIRENZE CAMPO MARTE | 3 | — | +5′ |
| REG93973 | Regionale | VICCHIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG93989 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +10′ |
| REG94728 | Regionale | PADIGLIONE - ROMA TIBURTINA | 3 | — | +2′ |
| REG96434 TS 96434 |
Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 3 | — | +3′ |
| REG96436 TS 96436 |
Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG96483 TS 96483 |
Regionale | NAPOLI CENTRALE - PIETRARSA-S.GIORGIO A CREMANO | 3 | — | +5′ |
| REG96484 TS 96484 |
Regionale | PIETRARSA-S.GIORGIO A CREMANO - NAPOLI CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG99306 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 3 | — | in orario |
| DIR5392 | Regionale | BICOCCA - MESSINA CENTRALE | 2 | — | — |
| REG11030-FIDENZA REG 11030 |
Regionale | FIDENZA - CREMONA | 2 | — | — |
| REG12058-GENOVASAMPIERDARENA REG 12058 |
Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 2 | — | — |
| REG12322 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - SAVONA | 2 | — | — |
| REG17611 | Regionale | FERRARA - RAVENNA | 2 | — | — |
| REG17741 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PORRETTA TERME | 2 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.