Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.059 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.789 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG93526 | Regionale | DICOMANO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG94469 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE | 5 | — | +3′ |
| REG10610-OLMENETA REG 10610 |
Regionale | OLMENETA - MILANO PORTA GARIBALDI | 4 | — | +4′ |
| REG12206 | Regionale | MONTEROSSO - S.MARGHERITA LIGURE PORTOFINO | 4 | — | +4′ |
| REG12333 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12352 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12353 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12362 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ALBENGA | 4 | — | +7′ |
| REG12372 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +2′ |
| REG12373 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +3′ |
| REG12382 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12383 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +2′ |
| REG12392 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12393 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +3′ |
| REG12402 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +3′ |
| REG12403 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12412 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | +2′ |
| REG12413 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12423 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +4′ |
| REG12432 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 4 | — | in orario |
| REG12433 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +7′ |
| REG12443 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | in orario |
| REG12453 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG12463 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 4 | — | +1′ |
| REG16635 | Regionale | CARNIA - UDINE | 4 | — | in orario |
| REG16649 | Regionale | CARNIA - TRIESTE CENTRALE | 4 | — | +12′ |
| REG16799 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 4 | — | +1′ |
| REG16842 | Regionale | TREVISO CENTRALE - CONEGLIANO | 4 | — | +2′ |
| REG17269 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 4 | — | +2′ |
| REG17504 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 4 | — | +3′ |
| REG17522 | Regionale | IMOLA - BOLOGNA CENTRALE | 4 | — | +6′ |
| REG17527 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 4 | — | +5′ |
| REG17866 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 4 | — | in orario |
| REG18136 | Regionale | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE - SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 4 | — | +1′ |
| REG18139 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +13′ |
| REG18141 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +10′ |
| REG18145 | Regionale | SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 4 | — | +7′ |
| REG19161 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG19209 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - LUCCA | 4 | — | +6′ |
| REG19456 | Regionale | PIOMBINO MARITTIMA - CAMPIGLIA MARITTIMA | 4 | — | +3′ |
| REG19679 | Regionale | TERAMO - PESCARA | 4 | — | +1′ |
| REG19900 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 4 | — | +1′ |
| REG19911 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG20838 | Regionale | OZIERI CHILIVANI - OLBIA TERRANOVA | 4 | — | +2′ |
| REG20882 | Regionale | SASSARI - PORTO TORRES MARITTIMA | 4 | — | in orario |
| REG21578 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 4 | — | +1′ |
| REG21699 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG21788 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 4 | — | +1′ |
| REG21931 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 4 | — | +1′ |
| REG21940 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG21954 | Regionale | COSENZA - SAPRI | 4 | — | in orario |
| REG21965 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG21969 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 4 | — | +2′ |
| REG21981 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 4 | — | +3′ |
| REG22368 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO | 4 | — | +2′ |
| REG25287 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 4 | — | +6′ |
| REG25288 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 4 | — | +1′ |
| REG25292 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 4 | — | in orario |
| REG25294 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 4 | — | +2′ |
| REG25295 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 4 | — | +4′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.