Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.059 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.788 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG92082 | Regionale | TARANTO GALESE - MARTINA FRANCA | 7 | — | +1′ |
| REG92121 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 7 | — | +5′ |
| REG92122 | Regionale | RUTIGLIANO - BARI SUD EST | 7 | — | in orario |
| REG92140 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 7 | — | in orario |
| REG93639 | Regionale | PERUGIA - ROMA TERMINI | 7 | — | +8′ |
| REG12884 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 6 | — | in orario |
| REG12929 | Regionale | RAGUSA - MODICA | 6 | — | +3′ |
| REG12933 | Regionale | ROSOLINI - SIRACUSA | 6 | — | in orario |
| REG17787 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PORRETTA TERME | 6 | — | +4′ |
| REG19211 | Regionale | MINUCCIANO-PIEVE-CASOLA - LUCCA | 6 | — | +3′ |
| REG19454 | Regionale | PIOMBINO MARITTIMA - CAMPIGLIA MARITTIMA | 6 | — | +1′ |
| REG19915 | Regionale | MELFI - POTENZA CENTRALE | 6 | — | +1′ |
| REG2014-LAVENOMOMBELLOLAGO REG 2014 |
Regionale | LAVENO MOMBELLO LAGO - MILANO CADORNA | 6 | — | in orario |
| REG2016-LAVENOMOMBELLOLAGO REG 2016 |
Regionale | LAVENO MOMBELLO LAGO - MILANO CADORNA | 6 | — | in orario |
| REG20189 | Regionale | AVEZZANO - CASSINO | 6 | — | +16′ |
| REG2024-LAVENOMOMBELLOLAGO REG 2024 |
Regionale | LAVENO MOMBELLO LAGO - MILANO CADORNA | 6 | — | in orario |
| REG20513 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 6 | — | +5′ |
| REG20627 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TIBURTINA | 6 | — | in orario |
| REG20793 | Regionale | AVEZZANO - ROMA TIBURTINA | 6 | — | in orario |
| REG21900-BICOCCA REG 21900 |
Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 6 | — | +1′ |
| REG22680-SEVESO REG 22680 |
Regionale | SEVESO - MILANO BOVISA POLITECNICO | 6 | — | in orario |
| REG22815 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 6 | — | +4′ |
| REG23245 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 6 | — | in orario |
| REG23746 | Regionale | ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 6 | — | +4′ |
| REG23799 | Regionale | ANCONA - ASCOLI PICENO | 6 | — | +1′ |
| REG23846 | Regionale | MACERATA - ANCONA | 6 | — | in orario |
| REG23900 | Regionale | RIETI - TERNI | 6 | — | in orario |
| REG23931 | Regionale | TERNI - L'AQUILA | 6 | — | +5′ |
| REG24917-MILANOROGOREDO REG 24917 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 6 | — | +2′ |
| REG25195 | Regionale | CHIASSO - COMO S.GIOVANNI | 6 | — | +1′ |
| REG26543 | Regionale | GERMAGNANO - CERES | 6 | — | +2′ |
| REG2732-PALAZZOLOMILANESE REG 2732 |
Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO CADORNA | 6 | — | in orario |
| REG2737-MILANOCADORNA REG 2737 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 6 | — | in orario |
| REG2742-PALAZZOLOMILANESE REG 2742 |
Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO CADORNA | 6 | — | in orario |
| REG34051 | Regionale | FIDENZA - BOLOGNA CENTRALE | 6 | — | +4′ |
| REG34758 | Regionale | CASERTA - CAPUA | 6 | — | +2′ |
| REG34768 | Regionale | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 6 | — | +8′ |
| REG34769 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - SAPRI | 6 | — | +1′ |
| REG34869 | Regionale | GOLFO ARANCI - OLBIA TERRANOVA | 6 | — | +3′ |
| REG4303-FOGGIA REG 4303 |
Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 6 | — | +2′ |
| REG5332 | Regionale | ROMA TIBURTINA - FIUMICINO AEROPORTO | 6 | — | +2′ |
| REG5681 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 6 | — | +2′ |
| REG7202 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 6 | — | +6′ |
| REG7534 | Regionale | TERNI - FOLIGNO | 6 | — | +1′ |
| REG88639 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | in orario |
| REG88643 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | +3′ |
| REG88647 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | +1′ |
| REG88659 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | +2′ |
| REG88665 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | in orario |
| REG88733 | Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 6 | — | +3′ |
| REG90264 | Regionale | BUDRIO - PORTOMAGGIORE | 6 | — | in orario |
| REG90411 | Regionale | CITTA' DI CASTELLO - PERUGIA S.ANNA | 6 | — | +3′ |
| REG90432 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 6 | — | +1′ |
| REG91546 | Regionale | ADRIA - PIOVE DI SACCO | 6 | — | +1′ |
| REG92067 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 6 | — | +4′ |
| REG92068 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 6 | — | +12′ |
| REG92086 | Regionale | STATTE - MARTINA FRANCA | 6 | — | in orario |
| REG92127 | Regionale | BARI SUD EST - RUTIGLIANO | 6 | — | +2′ |
| REG92130 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 6 | — | +1′ |
| REG92138 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 6 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.