Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.059 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.578 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG24030 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 11 | — | +1′ |
| REG24031 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24032 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 11 | — | +1′ |
| REG24033 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24034 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 11 | — | in orario |
| REG24035 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +3′ |
| REG24036 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 11 | — | in orario |
| REG24037 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24038 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 11 | — | +1′ |
| REG24039 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24041 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24043 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | in orario |
| REG24045 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +1′ |
| REG24047 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI | 11 | — | +2′ |
| REG2729-MILANOCADORNA REG 2729 |
Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 11 | — | in orario |
| REG33095 | Regionale | VARESE - TREVIGLIO | 11 | — | +4′ |
| REG33577 | Regionale | MILANO LAMBRATE - BRESCIA | 11 | — | +3′ |
| REG5630 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - AGRIGENTO CENTRALE | 11 | — | +4′ |
| REG5673 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 11 | — | +2′ |
| REG6063 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO NOTARBARTOLO | 11 | — | +1′ |
| REG6064 | Regionale | PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO CENTRALE | 11 | — | in orario |
| REG6066 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - AGRIGENTO CENTRALE | 11 | — | +3′ |
| REG6068 | Regionale | AGRIGENTO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 11 | — | in orario |
| REG7543 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - FOLIGNO | 11 | — | +3′ |
| REG90210 | Regionale | CIANO D'ENZA - REGGIO EMILIA | 11 | — | +2′ |
| REG90441 | Regionale | CITTA' DI CASTELLO - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI | 11 | — | in orario |
| REG90941 | Regionale | LECCE - OTRANTO | 11 | — | +6′ |
| REG90947 | Regionale | LECCE - OTRANTO | 11 | — | +1′ |
| REG91572 | Regionale | ADRIA - VENEZIA S.LUCIA | 11 | — | +1′ |
| REG91584 | Regionale | ADRIA - VENEZIA S.LUCIA | 11 | — | +2′ |
| REG92181 | Regionale | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 11 | — | +6′ |
| REG92360 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 11 | — | +1′ |
| REG92362 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 11 | — | +6′ |
| REG92368 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 11 | — | +1′ |
| REG11287 | Regionale | NOVARA - ALESSANDRIA | 10 | — | +4′ |
| REG12021-BUSALLA REG 12021 |
Regionale | BUSALLA - GENOVA BRIGNOLE | 10 | — | +4′ |
| REG12536 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 10 | — | +1′ |
| REG12898 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 10 | — | +1′ |
| REG12956 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - TAORMINA-GIARDINI | 10 | — | +1′ |
| REG16884 | Regionale | MONSELICE - MANTOVA | 10 | — | +1′ |
| REG16979 | Regionale | LEGNAGO - MONSELICE | 10 | — | +3′ |
| REG17792 | Regionale | PIANORO - BOLOGNA CENTRALE | 10 | — | +1′ |
| REG19920 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 10 | — | +6′ |
| REG19995 | Regionale | ANCONA - FABRIANO | 10 | — | +1′ |
| REG19996 | Regionale | FABRIANO - ANCONA | 10 | — | in orario |
| REG20655 | Regionale | VITERBO PORTA ROMANA - ROMA OSTIENSE | 10 | — | +4′ |
| REG2107-TORINOPORTANUOVA REG 2107 |
Regionale | TORINO PORTA NUOVA - NOVI LIGURE | 10 | — | +3′ |
| REG21571 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - AGRIGENTO CENTRALE | 10 | — | in orario |
| REG2276-NOVARANORD REG 2276 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 10 | — | +1′ |
| REG22808 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - GENOVA VOLTRI | 10 | — | +1′ |
| REG22812 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - GENOVA VOLTRI | 10 | — | +1′ |
| REG22814 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - GENOVA VOLTRI | 10 | — | +1′ |
| REG22843 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 10 | — | +3′ |
| REG22844 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 10 | — | +1′ |
| REG22849 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 10 | — | +1′ |
| REG22852 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 10 | — | in orario |
| REG22856 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 10 | — | in orario |
| REG22859 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 10 | — | +2′ |
| REG22860 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 10 | — | +2′ |
| REG22863 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 10 | — | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.