Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.058 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 707.168 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG23828 | Regionale | SULMONA - L'AQUILA | 14 | — | +7′ |
| REG23831 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO | 14 | — | +1′ |
| REG23843 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - MACERATA | 14 | — | in orario |
| REG23886 | Regionale | SULMONA - L'AQUILA | 14 | — | in orario |
| REG23888 | Regionale | SULMONA - L'AQUILA | 14 | — | +5′ |
| REG23890 | Regionale | MACERATA - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 14 | — | +1′ |
| REG23932 | Regionale | RIETI - TERNI | 14 | — | +2′ |
| REG2651 | Regionale | BRESCIA - VERONA PORTA NUOVA | 14 | — | +6′ |
| REG2684 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BRESCIA | 14 | — | +2′ |
| REG3279 | Regionale | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - SESTRI LEVANTE | 14 | — | +10′ |
| REG3355 | Regionale | ALASSIO - GENOVA BRIGNOLE | 14 | — | +9′ |
| REG4007 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA | 14 | — | +3′ |
| REG4250-ANCONA REG 4250 |
Regionale | ANCONA - PESARO | 14 | — | +1′ |
| REG4272 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 14 | — | +1′ |
| REG4285 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 14 | — | +10′ |
| REG4309 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 14 | — | +3′ |
| REG4315 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 14 | — | +7′ |
| REG4322 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 14 | — | +5′ |
| REG4332 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 14 | — | +3′ |
| REG4337 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 14 | — | +1′ |
| REG4345 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 14 | — | +2′ |
| REG4349 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 14 | — | +12′ |
| REG4358 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 14 | — | +1′ |
| REG4383 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 14 | — | +4′ |
| REG4391 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 14 | — | +4′ |
| REG4396 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 14 | — | +6′ |
| REG4402 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 14 | — | +5′ |
| REG4409 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 14 | — | +3′ |
| REG4412 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 14 | — | +5′ |
| REG4417 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 14 | — | +1′ |
| REG4425 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 14 | — | +1′ |
| REG4448 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 14 | — | in orario |
| REG4505 | Regionale | GROSSETO - ROMA TERMINI | 14 | — | +7′ |
| REG4748-AVEZZANO REG 4748 |
Regionale | AVEZZANO - SULMONA | 14 | — | +2′ |
| REG4750-CAMNAGOLENTATE REG 4750 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 14 | — | +6′ |
| REG5205 | Regionale | BATTIPAGLIA - SAPRI | 14 | — | +9′ |
| REG5667 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 14 | — | +2′ |
| REG5853 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 14 | — | +2′ |
| REG5896 | Regionale | BENEVENTO - ROMA TERMINI | 14 | — | +5′ |
| REG6397 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 14 | — | in orario |
| REG83137 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - LATINA | 14 | — | +5′ |
| REG88970 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CIVITAVECCHIA | 14 | — | +2′ |
| REG90196 | Regionale | CIANO D'ENZA - REGGIO EMILIA | 14 | — | +5′ |
| REG90404 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - CITTA' DI CASTELLO | 14 | — | +1′ |
| REG92115 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 14 | — | +7′ |
| REG92372 | Regionale | NARDO' CENTRALE - LECCE | 14 | — | +6′ |
| REG94470 | Regionale | FAENZA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 14 | — | in orario |
| REG11232 | Regionale | LIMONE - FOSSANO | 13 | — | +2′ |
| REG11236 | Regionale | LIMONE - FOSSANO | 13 | — | +1′ |
| REG11321 | Regionale | CHIVASSO - NOVARA | 13 | — | +2′ |
| REG11544 | Regionale | NOVARA - ARONA | 13 | — | +2′ |
| REG11545 | Regionale | ARONA - NOVARA | 13 | — | in orario |
| REG11546 | Regionale | NOVARA - ARONA | 13 | — | +2′ |
| REG12602 | Regionale | CASSINO - ROMA TERMINI | 13 | — | +2′ |
| REG12606 | Regionale | CASSINO - ROMA TERMINI | 13 | — | +3′ |
| REG12617 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 13 | — | +1′ |
| REG12622 | Regionale | CASSINO - CIAMPINO | 13 | — | +4′ |
| REG12630 | Regionale | CASSINO - ROMA TERMINI | 13 | — | +2′ |
| REG12634 | Regionale | CASSINO - ROMA TERMINI | 13 | — | +1′ |
| REG12645 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 13 | — | +5′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.