Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.055 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 705.742 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10303 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 14 | — | +7′ |
| REG10320 | Regionale | LECCO - COLICO | 14 | — | +2′ |
| REG10325 | Regionale | COLICO - LECCO | 14 | — | +4′ |
| REG10610-CREMONA REG 10610 |
Regionale | CREMONA - MILANO PORTA GARIBALDI | 14 | — | +4′ |
| REG11091 | Regionale | ASTI - ALESSANDRIA | 14 | — | +2′ |
| REG11093 | Regionale | ALESSANDRIA - VOGHERA | 14 | — | +2′ |
| REG11094 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 14 | — | +3′ |
| REG11095 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 14 | — | +2′ |
| REG11096 | Regionale | VOGHERA - ALESSANDRIA | 14 | — | +3′ |
| REG11097 | Regionale | ALESSANDRIA - VOGHERA | 14 | — | +2′ |
| REG11098 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 14 | — | +2′ |
| REG11163 | Regionale | CASALE MONFERRATO - ALESSANDRIA | 14 | — | +1′ |
| REG11164 | Regionale | ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO | 14 | — | +1′ |
| REG11187 | Regionale | CASALE MONFERRATO - ALESSANDRIA | 14 | — | +1′ |
| REG11224 | Regionale | LIMONE - FOSSANO | 14 | — | in orario |
| REG11229 | Regionale | FOSSANO - LIMONE | 14 | — | +1′ |
| REG11257 | Regionale | NOVARA - ALESSANDRIA | 14 | — | +5′ |
| REG11272 | Regionale | ALESSANDRIA - NOVARA | 14 | — | +3′ |
| REG11281 | Regionale | NOVARA - ALESSANDRIA | 14 | — | in orario |
| REG11358 | Regionale | IVREA - NOVARA | 14 | — | +2′ |
| REG11362 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 14 | — | +3′ |
| REG11392 | Regionale | NOVARA - CHIVASSO | 14 | — | in orario |
| REG11404 | Regionale | NOVARA - DOMODOSSOLA | 14 | — | in orario |
| REG11406 | Regionale | NOVARA - DOMODOSSOLA | 14 | — | +2′ |
| REG11543 | Regionale | ARONA - NOVARA | 14 | — | +1′ |
| REG11547 | Regionale | ARONA - NOVARA | 14 | — | +1′ |
| REG11555 | Regionale | ARONA - NOVARA | 14 | — | +2′ |
| REG12209 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 14 | — | +1′ |
| REG12212 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE | 14 | — | +2′ |
| REG12253 | Regionale | VENTIMIGLIA - IMPERIA | 14 | — | +4′ |
| REG12284 | Regionale | SAVONA - ALBENGA | 14 | — | +2′ |
| REG12290 | Regionale | IMPERIA - VENTIMIGLIA | 14 | — | in orario |
| REG12318 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - GENOVA BRIGNOLE | 14 | — | in orario |
| REG12342 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ALBENGA | 14 | — | +12′ |
| REG12427 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 14 | — | +1′ |
| REG12451 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 14 | — | +8′ |
| REG12461 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 14 | — | +1′ |
| REG12519 | Regionale | S.SEVERA - ROMA TERMINI | 14 | — | +3′ |
| REG12521 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 14 | — | +3′ |
| REG12537 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 14 | — | +4′ |
| REG12558 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 14 | — | +2′ |
| REG12560 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 14 | — | +5′ |
| REG12664 | Regionale | FORMIA-GAETA - ROMA TERMINI | 14 | — | +5′ |
| REG12689 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 14 | — | +3′ |
| REG12690 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | 14 | — | +7′ |
| REG12742 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | 14 | — | +1′ |
| REG12827 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 14 | — | +6′ |
| REG12829 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 14 | — | +6′ |
| REG12837 | Regionale | ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | 14 | — | +1′ |
| REG12951 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 14 | — | +1′ |
| REG16018 | Regionale | POGGIO RUSCO - VERONA PORTA NUOVA | 14 | — | +2′ |
| REG16106 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO | 14 | — | +1′ |
| REG16112 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO | 14 | — | +6′ |
| REG16123 | Regionale | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | 14 | — | +2′ |
| REG16150 | Regionale | ALA - TRENTO | 14 | — | +1′ |
| REG16284 | Regionale | CONEGLIANO - BELLUNO | 14 | — | +4′ |
| REG16290 | Regionale | BELLUNO - CONEGLIANO | 14 | — | +1′ |
| REG16294 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 14 | — | +2′ |
| REG16316 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 14 | — | in orario |
| REG16503 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 14 | — | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.