Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.052 treni, su 1.599 tratte. Misurato su 702.486 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.599.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG11233 | Regionale | FOSSANO - CUNEO | 16 | — | +1′ |
| REG11283 | Regionale | MORTARA - ALESSANDRIA | 16 | — | +1′ |
| REG11290 | Regionale | ALESSANDRIA - NOVARA | 16 | — | +6′ |
| REG11291 | Regionale | NOVARA - MORTARA | 16 | — | +3′ |
| REG11294 | Regionale | ALESSANDRIA - NOVARA | 16 | — | +3′ |
| REG11300 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 16 | — | +1′ |
| REG11304 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 16 | — | +6′ |
| REG11382 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 16 | — | +1′ |
| REG11388 | Regionale | NOVARA - IVREA | 16 | — | +1′ |
| REG11390 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 16 | — | +2′ |
| REG11491 | Regionale | ACQUI TERME - SAVONA | 16 | — | +1′ |
| REG11492 | Regionale | SAVONA - ALESSANDRIA | 16 | — | +1′ |
| REG11548 | Regionale | NOVARA - ARONA | 16 | — | +1′ |
| REG11549 | Regionale | ARONA - NOVARA | 16 | — | in orario |
| REG11550 | Regionale | NOVARA - ARONA | 16 | — | +1′ |
| REG11552 | Regionale | NOVARA - ARONA | 16 | — | +2′ |
| REG11554 | Regionale | NOVARA - ARONA | 16 | — | +2′ |
| REG12068-VARESENORD REG 12068 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 16 | — | +1′ |
| REG12256 | Regionale | SAVONA - VENTIMIGLIA | 16 | — | +3′ |
| REG12323 | Regionale | SAVONA - LA SPEZIA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG12329 | Regionale | SAVONA - GENOVA BRIGNOLE | 16 | — | +3′ |
| REG12356 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 16 | — | +3′ |
| REG12518 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 16 | — | +6′ |
| REG12526 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 16 | — | +2′ |
| REG12555 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 16 | — | +2′ |
| REG12738 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | 16 | — | +1′ |
| REG12753 | Regionale | TIVOLI - ROMA TIBURTINA | 16 | — | in orario |
| REG12754 | Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 16 | — | +2′ |
| REG12763 | Regionale | TIVOLI - ROMA TIBURTINA | 16 | — | +3′ |
| REG12766 | Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 16 | — | +4′ |
| REG12849 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 16 | — | +3′ |
| REG12875 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | in orario |
| REG12880 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +1′ |
| REG12891 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG12957 | Regionale | MESSINA CENTRALE - SIRACUSA | 16 | — | +10′ |
| REG12972 | Regionale | CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG12990 | Regionale | CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG12998 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +1′ |
| REG16020 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG16057 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLOGNA CENTRALE | 16 | — | +3′ |
| REG16172 | Regionale | TREVISO CENTRALE - VICENZA | 16 | — | in orario |
| REG16182 | Regionale | TREVISO CENTRALE - VICENZA | 16 | — | +1′ |
| REG16238 | Regionale | BELLUNO - VENEZIA S.LUCIA | 16 | — | in orario |
| REG16256 | Regionale | BELLUNO - CONEGLIANO | 16 | — | in orario |
| REG16289 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MANTOVA | 16 | — | +3′ |
| REG16517 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - PADOVA | 16 | — | +1′ |
| REG16574 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PADOVA | 16 | — | +1′ |
| REG16601 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 16 | — | +1′ |
| REG16646 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 16 | — | +7′ |
| REG16658 | Regionale | TRENTO - BOLZANO | 16 | — | +1′ |
| REG16686 | Regionale | TRENTO - BOLZANO | 16 | — | in orario |
| REG16692 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 16 | — | +5′ |
| REG16725 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 16 | — | +1′ |
| REG16737 | Regionale | BRENNERO - BOLZANO | 16 | — | in orario |
| REG16766 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - UDINE | 16 | — | +3′ |
| REG16776 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 16 | — | +8′ |
| REG17014 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 16 | — | +1′ |
| REG17022 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 16 | — | +1′ |
| REG17102 | Regionale | BOLZANO - BRENNERO | 16 | — | +2′ |
| REG17143 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MANTOVA | 16 | — | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.