Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.052 treni, su 1.599 tratte. Misurato su 702.090 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.599.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10366 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 17 | — | +3′ |
| REG10369 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | — | +2′ |
| REG10370 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 17 | — | +6′ |
| REG10371 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | — | +2′ |
| REG10372 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COLICO | 17 | — | +3′ |
| REG10378 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COLICO | 17 | — | +4′ |
| REG10380 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 17 | — | +1′ |
| REG12326 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 17 | — | +1′ |
| REG12533 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA OSTIENSE | 17 | — | +6′ |
| REG12993 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 17 | — | +3′ |
| REG19213 | Regionale | AULLA LUNIGIANA - PIAZZA AL SERCHIO | 17 | — | +2′ |
| REG21363 | Regionale | ANGUILLARA - ROMA OSTIENSE | 17 | — | in orario |
| REG21364 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA | 17 | — | +2′ |
| REG21456 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 17 | — | +4′ |
| REG21524 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 17 | — | +1′ |
| REG21554 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - CALTANISSETTA XIRBI | 17 | — | in orario |
| REG21582 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 17 | — | in orario |
| REG21767 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 17 | — | +2′ |
| REG21961 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 17 | — | +1′ |
| REG2218-NOVARANORD REG 2218 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 17 | — | +1′ |
| REG22307 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 17 | — | +1′ |
| REG2232-NOVARANORD REG 2232 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 17 | — | +3′ |
| REG2240-NOVARANORD REG 2240 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 17 | — | +2′ |
| REG2260-BERGAMO REG 2260 |
Regionale | BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | — | +2′ |
| REG2280-BERGAMO REG 2280 |
Regionale | BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | — | +2′ |
| REG23921 | Regionale | TERNI - L'AQUILA | 17 | — | +3′ |
| REG2614 | Regionale | BRESCIA - MILANO CENTRALE | 17 | — | +3′ |
| REG4754-CAMNAGOLENTATE REG 4754 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 17 | — | +2′ |
| REG6070 | Regionale | OZIERI CHILIVANI - OLBIA TERRANOVA | 17 | — | +1′ |
| REG88239 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - PALERMO CENTRALE | 17 | — | in orario |
| REG90908 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 17 | — | +3′ |
| REG92009 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 17 | — | +1′ |
| REG92011 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 17 | — | +3′ |
| REG92021 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 17 | — | +4′ |
| REG93624 | Regionale | FOLIGNO - FIRENZE CAMPO MARTE | 17 | — | +7′ |
| REG10096 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 16 | — | +2′ |
| REG10198 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - CHIAVENNA | 16 | — | +4′ |
| REG10209 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +4′ |
| REG10259 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 16 | — | +2′ |
| REG10300 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 16 | — | +2′ |
| REG10301 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +3′ |
| REG10302 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 16 | — | +2′ |
| REG10353 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +1′ |
| REG10355 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +2′ |
| REG10357 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +3′ |
| REG10360 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COLICO | 16 | — | +4′ |
| REG10362 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 16 | — | +4′ |
| REG10365 | Regionale | COLICO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +1′ |
| REG10367 | Regionale | SONDRIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +1′ |
| REG10368 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - SONDRIO | 16 | — | +3′ |
| REG10454 | Regionale | PIACENZA - MILANO PORTA GARIBALDI | 16 | — | +7′ |
| REG10455 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - STRADELLA | 16 | — | +6′ |
| REG11058 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 16 | — | +1′ |
| REG11079 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 16 | — | +1′ |
| REG11080 | Regionale | VOGHERA - ASTI | 16 | — | +5′ |
| REG11099 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 16 | — | +2′ |
| REG11198 | Regionale | ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO | 16 | — | +2′ |
| REG11225 | Regionale | FOSSANO - LIMONE | 16 | — | in orario |
| REG11233 | Regionale | FOSSANO - CUNEO | 16 | — | +1′ |
| REG11283 | Regionale | MORTARA - ALESSANDRIA | 16 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.