Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.052 treni, su 1.599 tratte. Misurato su 700.957 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.599.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG25257 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 24 | 74% | +3′ |
| REG25259 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 24 | 100% | +1′ |
| REG25261 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 24 | 91% | +2′ |
| REG25263 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 24 | 83% | +2′ |
| REG25267 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 24 | 92% | +2′ |
| REG25269 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 24 | 75% | +3′ |
| REG25271 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 24 | 57% | +5′ |
| REG25273 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 24 | 78% | +2′ |
| REG25325 | Regionale | LUINO - GALLARATE | 24 | 100% | in orario |
| REG4729 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - ROMA TERMINI | 24 | 100% | +1′ |
| REG4729-MILANOCADORNA REG 4729 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 24 | 96% | +1′ |
| REG4754 | Regionale | CAGLIARI - OLBIA TERRANOVA | 24 | 79% | +3′ |
| REG5480 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 24 | 73% | +3′ |
| REG5484 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 24 | 92% | +4′ |
| REG5535 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 79% | +6′ |
| REG5542 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - PAOLA | 24 | 88% | +3′ |
| REG5572 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 24 | 70% | +5′ |
| REG5598 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 24 | 65% | +10′ |
| REG5664 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 24 | 96% | in orario |
| REG5670 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 24 | 100% | in orario |
| REG5680 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 24 | 88% | +2′ |
| REG5688 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 24 | 100% | in orario |
| REG5993 | Regionale | VIGNA CLARA PES - ROMA OSTIENSE | 24 | 100% | +1′ |
| REG6272 | Regionale | CIRIE' - ALBA | 24 | 96% | +2′ |
| REG6368 | Regionale | CIRIE' - ALBA | 24 | 88% | +2′ |
| REG6561 | Regionale | PAOLA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 90% | +1′ |
| REG6589 | Regionale | PAOLA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 91% | +1′ |
| REG7337 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 92% | +1′ |
| REG7354 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 24 | 95% | +1′ |
| REG7367 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 100% | +1′ |
| REG7373 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 24 | 88% | +3′ |
| REG7987 | Regionale | NOVA GORICA - VENEZIA MESTRE | 24 | 96% | +1′ |
| REG90414 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - CITTA' DI CASTELLO | 24 | 96% | +1′ |
| REG90425 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 24 | 100% | in orario |
| REG90910 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 24 | 61% | +8′ |
| REG91516 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 24 | 87% | +2′ |
| REG91517 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 24 | 92% | +1′ |
| REG91521 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 24 | 88% | +4′ |
| REG91524 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 24 | 61% | +8′ |
| REG91525 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 24 | 87% | +2′ |
| REG91529 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 24 | 83% | +3′ |
| REG91577 | Regionale | VENEZIA MESTRE - ADRIA | 24 | 92% | +2′ |
| REG94940 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 24 | 100% | +1′ |
| REG94942 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 24 | 100% | in orario |
| REG94952 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 24 | 87% | +3′ |
| REG94954 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 24 | 100% | +1′ |
| REG10272 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 23 | 73% | +4′ |
| REG1054 | Regionale | LAVENO MOMBELLO LAGO - VARESE NORD | 23 | 100% | in orario |
| REG12251 | Regionale | RECCO - SESTRI LEVANTE | 23 | 96% | in orario |
| REG12948 | Regionale | SIRACUSA - TAORMINA-GIARDINI | 23 | 82% | +2′ |
| REG16600 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - CASARSA | 23 | 100% | +2′ |
| REG17501 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 23 | 91% | +3′ |
| REG1764 | Regionale | RIMINI - MILANO CENTRALE | 23 | 65% | +7′ |
| REG17868 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 23 | 100% | +1′ |
| REG17869 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 23 | 100% | in orario |
| REG20076 | Regionale | FRASCATI - ROMA TERMINI | 23 | 96% | +1′ |
| REG20101 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - VELLETRI | 23 | 76% | +3′ |
| REG20807 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 23 | 100% | in orario |
| REG20823 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 23 | 95% | +1′ |
| REG20884 | Regionale | SASSARI - PORTO TORRES MARITTIMA | 23 | 100% | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.