Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria FR che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
268 treni, su 98 tratte. Misurato su 22.352 corse concluse.
61,1% delle corse arriva entro 5 minuti, con +10,0 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 98.
Ritardo medio più alto, fra quelli con almeno 20 corse tracciate.
Stesso criterio, dall'altro capo della classifica.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| FR8223 | Alta velocità | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 48 | 77% | +7′ |
| FR8302 | Alta velocità | LECCE - ROMA TERMINI | 101 | 74% | +7′ |
| FR8303 | Alta velocità | ROMA TERMINI - LECCE | 93 | 85% | +5′ |
| FR8303-MILANOCADORNA FR 8303 |
Alta velocità | MILANO CADORNA - SARONNO | 8 | — | +4′ |
| FR8306 | Alta velocità | LECCE - ROMA TERMINI | 101 | 85% | +7′ |
| FR8311 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BARI CENTRALE | 86 | 80% | +5′ |
| FR8314 | Alta velocità | LECCE - ROMA TERMINI | 101 | 71% | +8′ |
| FR8315 | Alta velocità | ROMA TERMINI - LECCE | 100 | 80% | +6′ |
| FR8317 | Alta velocità | ROMA TERMINI - LECCE | 100 | 80% | +7′ |
| FR8323 | Alta velocità | ROMA TERMINI - LECCE | 97 | 72% | +10′ |
| FR8326 | Alta velocità | LECCE - ROMA TERMINI | 97 | 90% | +5′ |
| FR8332 | Alta velocità | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - ROMA TERMINI | 100 | 72% | +14′ |
| FR8333 | Alta velocità | ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 101 | 76% | +8′ |
| FR8334 | Alta velocità | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 100 | 87% | +3′ |
| FR8335 | Alta velocità | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 98 | 95% | +1′ |
| FR8343 | Alta velocità | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 94 | 62% | +9′ |
| FR8348 | Alta velocità | BARI CENTRALE - ROMA TERMINI | 86 | 77% | +6′ |
| FR8380 | Alta velocità | LECCE - NAPOLI CENTRALE | 97 | 78% | +5′ |
| FR8382 | Alta velocità | NAPOLI CENTRALE - LECCE | 100 | 90% | +4′ |
| FR8418 | Alta velocità | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 56% | +10′ |
| FR8419 | Alta velocità | VENEZIA S.LUCIA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 100 | 67% | +10′ |
| FR8502 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BOLZANO | 86 | 70% | +5′ |
| FR8503 | Alta velocità | BRESCIA - ROMA TERMINI | 93 | 92% | +2′ |
| FR8505 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 93 | 86% | +6′ |
| FR8506 | Alta velocità | NAPOLI CENTRALE - TRENTO | 102 | 22% | +17′ |
| FR8507 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 101 | 60% | +8′ |
| FR8508 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BRESCIA | 93 | 19% | +14′ |
| FR8509 | Alta velocità | SIBARI - BOLZANO | 101 | 32% | +14′ |
| FR8513 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 87 | 62% | +10′ |
| FR8519 | Alta velocità | BOLZANO - SIBARI | 99 | 28% | +21′ |
| FR8520 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BOLZANO | 79 | 33% | +15′ |
| FR8524 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BOLZANO | 92 | 10% | +22′ |
| FR8525 | Alta velocità | BOLZANO - NAPOLI CENTRALE | 100 | 58% | +12′ |
| FR8526 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BOLZANO | 98 | 36% | +13′ |
| FR8527 | Alta velocità | BRESCIA - ROMA TERMINI | 93 | 60% | +9′ |
| FR8528 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BRESCIA | 92 | 54% | +11′ |
| FR8529 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 88 | 77% | +8′ |
| FR8551 | Alta velocità | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ROMA TERMINI | 70 | 51% | +8′ |
| FR8556 | Alta velocità | ROMA TERMINI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 71 | 70% | +6′ |
| FR8606 | Alta velocità | ROMA TERMINI - TORINO PORTA NUOVA | 101 | 73% | +8′ |
| FR8623 | Alta velocità | TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI | 98 | 73% | +7′ |
| FR8623-MEDA FR 8623 |
Alta velocità | MEDA - ASSO | 7 | — | in orario |
| FR8801 | Alta velocità | VENEZIA S.LUCIA - LECCE | 99 | 88% | +4′ |
| FR8801-MILANOBOVISAPOLITECNICO FR 8801 |
Alta velocità | MILANO BOVISA POLITECNICO - NOVATE MILANESE | 1 | — | — |
| FR8802 | Alta velocità | ANCONA - MILANO CENTRALE | 101 | 85% | +4′ |
| FR8803 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE | 94 | 64% | +11′ |
| FR8804 | Alta velocità | ANCONA - MILANO CENTRALE | 101 | 50% | +12′ |
| FR8806 | Alta velocità | PESCARA - MILANO CENTRALE | 101 | 65% | +9′ |
| FR8807 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - TARANTO | 100 | 12% | +38′ |
| FR8809 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - LECCE | 100 | 46% | +18′ |
| FR8810 | Alta velocità | BARI CENTRALE - MILANO CENTRALE | 94 | 27% | +20′ |
| FR8811 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - LECCE | 98 | 57% | +21′ |
| FR8811-MILANOCADORNA FR 8811 |
Alta velocità | MILANO CADORNA - NOVATE MILANESE | 2 | — | — |
| FR8813 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - LECCE | 100 | 38% | +17′ |
| FR8814 | Alta velocità | LECCE - MILANO CENTRALE | 101 | 23% | +18′ |
| FR8815 | Alta velocità | VENEZIA S.LUCIA - LECCE | 93 | 76% | +6′ |
| FR8816 | Alta velocità | LECCE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 73% | +7′ |
| FR8818 | Alta velocità | LECCE - MILANO CENTRALE | 99 | 66% | +9′ |
| FR8818-NOVATEMILANESE FR 8818 |
Alta velocità | NOVATE MILANESE - MILANO CADORNA | 2 | — | — |
| FR8819 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE | 89 | 47% | +22′ |
La percentuale accanto a ogni treno è la quota delle sue corse arrivate entro la soglia dichiarata, calcolata su tutte quelle che abbiamo visto concludersi. Non è una promessa sul viaggio di domani: è il comportamento passato, ed è il solo dato onesto che un archivio possa offrire. Un treno puntuale nel 90% dei casi arriva comunque tardi una volta su dieci.
Un numero di corse basso rende la percentuale fragile. Un treno osservato tre volte e sempre puntuale segna 100%, ma non ha dimostrato niente che regga il confronto con chi ha cinquanta corse all’88%: per questo la classifica di puntualità smorza i campioni piccoli invece di ordinarli per percentuale grezza, e qui accanto a ogni treno trovi sempre quante corse ci sono dietro il dato.
I treni che il sito non ha mai visto circolare non compaiono: se la fonte non pubblica una corsa, per noi non è esistita, e non c’è modo di distinguerla da un treno soppresso. È uno dei limiti dichiarati. Per il confronto fra collegamenti invece che fra singoli convogli ci sono le tratte; per l’andamento della rete nel tempo, le Statistiche.