Lombardia
BinarioLive ha analizzato 6.407 fermate in questa stazione, appartenenti a 290 treni diversi, osservate in 94 giorni di monitoraggio — una media di circa 68 transiti al giorno.
Il 56% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore inferiore alla media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 96%. Il ritardo medio è di 6,0 minuti, con un caso peggiore registrato di 82 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 07:00, dove il ritardo medio sale a 7,1 minuti su 379 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
176 partenze sabato 10 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 00:00 | REG24685 | Milano Porta Garibaldi |
| 00:14 | REG24584 | Gallarate |
| 05:15 | REG24511 | Treviglio |
| 05:45 | REG24513 | Treviglio |
| 06:00 | REG24613 | Milano Porta Garibaldi |
| 06:15 | REG24515 | Treviglio |
| 06:29 | REG24614 | Novara |
| 06:30 | REG24615 | Pioltello Limito |
| 06:43 | REG24517 | Treviglio |
| 06:44 | REG24514 | Varese |
| 06:55 | REG25221 | Como S.Giovanni |
| 06:59 | REG24616 | Novara |
| 07:00 | REG24617 | Pioltello Limito |
| 07:04 | REG25219 | Rho |
| 07:13 | REG24519 | Treviglio |
| 07:14 | REG24516 | Varese |
| 07:29 | REG24618 | Novara |
| 07:30 | REG24619 | Pioltello Limito |
| 07:43 | REG24521 | Treviglio |
| 07:44 | REG24518 | Varese |
| 07:55 | REG25225 | Como S.Giovanni |
| 07:59 | REG24620 | Novara |
| 08:00 | REG24621 | Pioltello Limito |
| 08:04 | REG25223 | Rho |
| 08:13 | REG24523 | Treviglio |
| 08:14 | REG24520 | Varese |
| 08:29 | REG24622 | Novara |
| 08:30 | REG24623 | Pioltello Limito |
| 08:44 | REG24522 | Varese |
| 08:45 | REG24525 | Treviglio |
| 08:55 | REG25229 | Como S.Giovanni |
| 08:59 | REG24624 | Novara |
| 09:00 | REG24625 | Pioltello Limito |
| 09:04 | REG25227 | Rho |
| 09:13 | REG24527 | Treviglio |
| 09:14 | REG24524 | Varese |
| 09:29 | REG24626 | Novara |
| 09:30 | REG24627 | Pioltello Limito |
| 09:44 | REG24526 | Varese |
| 09:45 | REG24529 | Treviglio |
| 09:55 | REG25233 | Como S.Giovanni |
| 09:59 | REG24628 | Novara |
| 10:00 | REG24629 | Pioltello Limito |
| 10:04 | REG25231 | Rho |
| 10:13 | REG24531 | Treviglio |
| 10:14 | REG24528 | Varese |
| 10:29 | REG24630 | Novara |
| 10:30 | REG24631 | Pioltello Limito |
| 10:44 | REG24530 | Varese |
| 10:45 | REG24533 | Treviglio |
| 10:55 | REG25237 | Como S.Giovanni |
| 10:59 | REG24632 | Novara |
| 11:00 | REG24633 | Pioltello Limito |
| 11:04 | REG25235 | Rho |
| 11:14 | REG24532 | Varese |
| 11:15 | REG24535 | Treviglio |
| 11:29 | REG24634 | Novara |
| 11:30 | REG24635 | Pioltello Limito |
| 11:43 | REG24537 | Treviglio |
| 11:44 | REG24534 | Varese |
| 11:55 | REG25241 | Como S.Giovanni |
| 11:59 | REG24636 | Novara |
| 12:00 | REG24637 | Pioltello Limito |
| 12:04 | REG25239 | Rho |
| 12:13 | REG24539 | Treviglio |
| 12:14 | REG24536 | Varese |
| 12:29 | REG24638 | Novara |
| 12:30 | REG24639 | Pioltello Limito |
| 12:44 | REG24538 | Varese |
| 12:45 | REG24541 | Treviglio |
| 12:55 | REG25245 | Como S.Giovanni |
| 12:59 | REG24640 | Novara |
| 13:00 | REG24641 | Pioltello Limito |
| 13:04 | REG25243 | Rho |
| 13:13 | REG24543 | Treviglio |
| 13:14 | REG24540 | Varese |
| 13:29 | REG24642 | Novara |
| 13:30 | REG24643 | Pioltello Limito |
| 13:44 | REG24542 | Varese |
| 13:45 | REG24545 | Treviglio |
| 13:55 | REG25249 | Como S.Giovanni |
| 13:59 | REG24644 | Novara |
| 14:00 | REG24645 | Pioltello Limito |
| 14:04 | REG25247 | Rho |
| 14:13 | REG24547 | Treviglio |
| 14:14 | REG24544 | Varese |
| 14:29 | REG24646 | Novara |
| 14:30 | REG24647 | Pioltello Limito |
| 14:43 | REG24549 | Treviglio |
| 14:44 | REG24546 | Varese |
| 14:55 | REG25253 | Como S.Giovanni |
| 14:59 | REG24648 | Novara |
| 15:00 | REG24649 | Pioltello Limito |
| 15:04 | REG25251 | Rho |
| 15:13 | REG24551 | Treviglio |
| 15:14 | REG24548 | Varese |
| 15:29 | REG24650 | Novara |
| 15:30 | REG24651 | Pioltello Limito |
| 15:43 | REG24553 | Treviglio |
| 15:44 | REG24550 | Varese |
| 15:55 | REG25257 | Como S.Giovanni |
| 15:59 | REG24652 | Novara |
| 16:00 | REG24653 | Pioltello Limito |
| 16:04 | REG25255 | Rho |
| 16:13 | REG24555 | Treviglio |
| 16:14 | REG24552 | Varese |
| 16:29 | REG24654 | Novara |
| 16:30 | REG24655 | Pioltello Limito |
| 16:43 | REG24557 | Treviglio |
| 16:44 | REG24554 | Varese |
| 16:55 | REG25261 | Como S.Giovanni |
| 16:59 | REG24656 | Novara |
| 17:00 | REG24657 | Pioltello Limito |
| 17:04 | REG25259 | Rho |
| 17:14 | REG24556 | Varese |
| 17:15 | REG24559 | Treviglio |
| 17:29 | REG24658 | Novara |
| 17:30 | REG24659 | Pioltello Limito |
| 17:43 | REG24561 | Treviglio |
| 17:44 | REG24558 | Varese |
| 17:55 | REG25265 | Como S.Giovanni |
| 17:58 | REG2303 | Asti |
| 17:59 | REG24660 | Novara |
| 18:00 | REG24661 | Pioltello Limito |
| 18:04 | REG25263 | Rho |
| 18:14 | REG24560 | Varese |
| 18:15 | REG24563 | Treviglio |
| 18:29 | REG24662 | Novara |
| 18:30 | REG24663 | Pioltello Limito |
| 18:44 | REG24562 | Varese |
| 18:45 | REG24565 | Treviglio |
| 18:55 | REG25269 | Como S.Giovanni |
| 18:59 | REG24664 | Novara |
| 19:00 | REG24665 | Pioltello Limito |
| 19:04 | REG25267 | Rho |
| 19:13 | REG24567 | Treviglio |
| 19:14 | REG24564 | Varese |
| 19:29 | REG24666 | Novara |
| 19:30 | REG24667 | Pioltello Limito |
| 19:44 | REG24566 | Varese |
| 19:45 | REG24569 | Treviglio |
| 19:55 | REG25273 | Como S.Giovanni |
| 19:59 | REG24668 | Novara |
| 20:00 | REG24669 | Pioltello Limito |
| 20:04 | REG25271 | Rho |
| 20:13 | REG24571 | Treviglio |
| 20:14 | REG24568 | Varese |
| 20:29 | REG24670 | Novara |
| 20:30 | REG24671 | Pioltello Limito |
| 20:44 | REG24570 | Varese |
| 20:45 | REG24573 | Treviglio |
| 20:55 | REG25277 | Como S.Giovanni |
| 20:59 | REG24672 | Novara |
| 21:00 | REG24673 | Pioltello Limito |
| 21:13 | REG24575 | Treviglio |
| 21:14 | REG24572 | Varese |
| 21:29 | REG24674 | Novara |
| 21:30 | REG24675 | Pioltello Limito |
| 21:43 | REG24577 | Treviglio |
| 21:44 | REG24574 | Varese |
| 21:59 | REG24676 | Novara |
| 22:00 | REG24677 | Pioltello Limito |
| 22:13 | REG24579 | Treviglio |
| 22:14 | REG24576 | Varese |
| 22:29 | REG24678 | Novara |
| 22:30 | REG24679 | Pioltello Limito |
| 22:43 | REG24581 | Treviglio |
| 22:44 | REG24578 | Varese |
| 22:59 | REG24680 | Novara |
| 23:14 | REG24580 | Varese |
| 23:15 | REG24583 | Treviglio |
| 23:29 | REG24682 | Novara |
| 23:30 | REG24683 | Milano Porta Garibaldi |
| 23:44 | REG24582 | Gallarate |
| 23:45 | REG24585 | Milano Porta Garibaldi |
| 23:59 | REG24684 | Novara |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 prog. 09:43 |
REG24526 | TREVIGLIO - VARESE | 6 | +10′ |
| 09:52 prog. 09:45 |
REG24529 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +7′ |
| 09:34 prog. 09:30 |
REG24627 | NOVARA - RHO | 5 | +4′ |
| 09:33 prog. 09:29 |
REG24606 | RHO - NOVARA | 6 | +4′ |
| 09:27 prog. 09:15 |
REG24527 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +12′ |
| 09:23 prog. 09:04 |
REG25227 | COMO S.GIOVANNI - RHO | 6 | +20′ |
| 09:15 prog. 09:14 |
REG24524 | TREVIGLIO - VARESE | 6 | +2′ |
| 09:13 prog. 09:10 |
REG2316 | NOVI LIGURE - VOGHERA | 4 | +3′ |
| 09:09 prog. 09:00 |
REG24625 | NOVARA - RHO | 5 | +10′ |
| 09:03 prog. 08:59 |
REG24604 | RHO - NOVARA | 6 | +5′ |
| 08:52 prog. 08:45 |
REG24525 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +8′ |
| 08:50 prog. 08:44 |
REG24522 | TREVIGLIO - VARESE | 28 | +6′ |
| 08:37 prog. 08:30 |
REG24623 | NOVARA - RHO | 5 | +7′ |
| 08:34 prog. 08:29 |
REG24602 | RHO - NOVARA | 6 | +6′ |
| 08:22 prog. 07:56 |
REG10604 | CREMONA - MILANO CERTOSA | 5 | +26′ |
| 08:18 prog. 08:15 |
REG24523 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +3′ |
| 08:18 prog. 08:14 |
REG24520 | TREVIGLIO - VARESE | 6 | +5′ |
| 08:13 prog. 08:09 |
REG2301 | ALESSANDRIA - VOGHERA | 7 | +4′ |
| 08:06 prog. 08:00 |
REG24607 | NOVARA - RHO | 5 | +7′ |
| 08:02 prog. 07:55 |
REG25225 | RHO - COMO S.GIOVANNI | 3 | +7′ |
| 08:00 prog. 07:59 |
REG24600 | RHO - NOVARA | 6 | +2′ |
| 07:59 prog. 08:01 |
REG10898 | PIACENZA - MILANO CERTOSA | 7 | 0′ |
| 07:52 prog. 07:45 |
REG24521 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +7′ |
| 07:48 prog. 07:44 |
REG24518 | TREVIGLIO - VARESE | 6 | +4′ |
| 07:37 prog. 07:30 |
REG24605 | NOVARA - RHO | 5 | +7′ |
| 07:32 prog. 07:29 |
REG24618 | RHO - NOVARA | 6 | +4′ |
| 07:22 prog. 07:04 |
REG25219 | COMO S.GIOVANNI - RHO | 6 | +19′ |
| 07:21 prog. 07:15 |
REG24519 | VARESE - TREVIGLIO | 5 | +6′ |
| 07:16 prog. 07:14 |
REG24516 | TREVIGLIO - VARESE | 6 | +3′ |
| 07:05 prog. 07:00 |
REG24603 | NOVARA - RHO | 5 | +6′ |