Campania
BinarioLive ha analizzato 4.401 fermate in questa stazione, appartenenti a 128 treni diversi, osservate in 76 giorni di monitoraggio — una media di circa 58 transiti al giorno.
Il 77% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore in linea con la media della rete monitorata, pari al 77%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 95%. Il ritardo medio è di 4,9 minuti, con un caso peggiore registrato di 132 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 22:00, dove il ritardo medio sale a 12,7 minuti su 194 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più basso, sugli stessi criteri. Puntuale = entro 5 minuti.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
112 partenze lunedì 12 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 04:51 | REG5840 | ROMA TIBURTINA |
| 05:38 | REG5802 | VAIRANO |
| 05:45 | REG4896 | CASERTA |
| 05:53 | REG5772 | CASERTA |
| 06:05 | REG5769 | NAPOLI CENTRALE |
| 06:12 | REG4897 | SALERNO |
| 06:20 | REG5803 | NAPOLI CENTRALE |
| 06:27 | EAV7859 | Napoli Centrale RFI |
| 06:35 | MET21441 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:37 | REG5774 | CASERTA |
| 06:49 | REG4871 | SALERNO |
| 06:53 | REG5778 | CASERTA |
| 07:06 | REG23430 | CASERTA |
| 07:13 | REG5805 | NAPOLI CENTRALE |
| 07:35 | MET21443 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:38 | REG5820 | CASSINO |
| 07:42 | REG5801 | NAPOLI CENTRALE |
| 07:49 | EAV7861 | Napoli Centrale RFI |
| 07:52 | REG4870 | CASERTA |
| 08:05 | REG5795 | NAPOLI CENTRALE |
| 08:13 | REG5807 | NAPOLI CENTRALE |
| 08:15 | EAV7860 | Piedimonte Matese |
| 08:20 | REG4873 | SALERNO |
| 08:23 | REG21475 | CASERTA |
| 08:35 | REG21445 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 08:38 | REG5806 | CASSINO |
| 08:53 | REG5782 | CASERTA |
| 09:00 | REG4874 | CASERTA |
| 09:05 | REG5793 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:23 | MET21477 | CAPUA |
| 09:30 | EAV7862 | Piedimonte Matese |
| 09:35 | MET21447 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:49 | REG4877 | SALERNO |
| 10:05 | REG5775 | NAPOLI CENTRALE |
| 10:26 | REG5809 | NAPOLI CENTRALE |
| 10:34 | REG21095 | NAPOLI CENTRALE |
| 11:53 | REG94922 | CASERTA |
| 12:21 | REG4879 | SALERNO |
| 12:23 | MET21479 | CASERTA |
| 12:35 | MET21449 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:38 | REG5814 | CASSINO |
| 12:46 | REG4876 | CASERTA |
| 12:53 | REG5786 | CASERTA |
| 13:01 | EAV7865 | Napoli Centrale RFI |
| 13:11 | REG4878 | CASERTA |
| 13:23 | MET21481 | CASERTA |
| 13:35 | MET21451 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 13:49 | REG4899 | SALERNO |
| 13:53 | REG5788 | CASERTA |
| 14:03 | REG4880 | CASERTA |
| 14:05 | REG5777 | NAPOLI CENTRALE |
| 14:14 | EAV7866 | Piedimonte Matese |
| 14:38 | REG5804 | VAIRANO |
| 14:49 | REG4881 | SALERNO |
| 14:53 | REG5790 | CASERTA |
| 15:09 | REG4882 | CASERTA |
| 15:20 | EAV7867 | Napoli Centrale RFI |
| 15:23 | MET21485 | CAPUA |
| 15:35 | MET21453 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 15:49 | REG4883 | BATTIPAGLIA |
| 15:53 | REG5792 | CASERTA |
| 15:58 | EAV7869 | Cancello RFI |
| 16:03 | REG4884 | CASERTA |
| 16:05 | REG5781 | NAPOLI CENTRALE |
| 16:20 | REG5811 | NAPOLI CENTRALE |
| 16:23 | REG21487 | CAPUA |
| 16:35 | MET21455 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 16:46 | EAV7868 | Piedimonte Matese |
| 16:49 | REG4885 | SALERNO |
| 17:05 | REG5783 | NAPOLI CENTRALE |
| 17:20 | REG5819 | NAPOLI CENTRALE |
| 17:23 | MET21489 | CAPUA |
| 17:35 | MET21459 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 17:37 | REG4898 | CASERTA |
| 17:42 | EAV7871 | Napoli Centrale RFI |
| 17:49 | REG4887 | SALERNO |
| 17:53 | REG5810 | CASSINO |
| 18:05 | REG5785 | NAPOLI CENTRALE |
| 18:20 | REG5813 | NAPOLI CENTRALE |
| 18:23 | MET21491 | CAPUA |
| 18:30 | EAV7870 | Piedimonte Matese |
| 18:35 | MET21461 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 18:38 | REG5812 | CASSINO |
| 18:42 | REG4889 | SALERNO |
| 18:53 | REG4886 | CASERTA |
| 18:53 | REG5796 | CASERTA |
| 19:03 | EAV7873 | Napoli Centrale RFI |
| 19:10 | REG5787 | NAPOLI CENTRALE |
| 19:23 | MET21493 | CASERTA |
| 19:35 | MET21465 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 19:38 | REG5828 | VAIRANO |
| 19:45 | EAV7872 | Piedimonte Matese |
| 19:49 | REG4891 | BATTIPAGLIA |
| 19:53 | REG5830 | CASERTA |
| 20:05 | REG5789 | NAPOLI CENTRALE |
| 20:09 | REG4888 | CASERTA |
| 20:11 | EAV7875 | Cancello RFI |
| 20:23 | MET21483 | CASERTA |
| 20:35 | MET21467 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 20:38 | REG5800 | CASSINO |
| 20:45 | EAV7876 | Piedimonte Matese |
| 20:53 | REG5768 | CASERTA |
| 21:09 | REG4892 | CASERTA |
| 21:12 | REG5791 | NAPOLI CENTRALE |
| 21:16 | EAV7878 | Piedimonte Matese |
| 21:23 | MET21495 | CASERTA |
| 21:23 | REG4893 | SALERNO |
| 21:35 | REG5773 | NAPOLI CENTRALE |
| 22:16 | REG5895 | NAPOLI CENTRALE |
| 22:35 | MET21463 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 22:38 | REG4894 | CASERTA |
| 22:53 | REG5766 | CASERTA |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 13:11 prog. 12:53 |
REG5786 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +19′ |
| 12:50 prog. 12:46 |
REG88378 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +5′ |
| 12:42 prog. 12:35 |
MET21449 | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +8′ |
| 12:41 prog. 12:38 |
REG5814 | NAPOLI CENTRALE - CASSINO | 2 | +4′ |
| 12:33 prog. 12:21 |
REG4879 | CASERTA - SALERNO | 1 | +12′ |
| 12:24 prog. 12:23 |
REG21479 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +2′ |
| 12:24 prog. 12:23 |
MET21479 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 2 | +2′ |
| 12:12 prog. 11:53 |
REG94922 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +20′ |
| 10:43 prog. 10:34 |
REG21095 | ROMA TIBURTINA - NAPOLI CENTRALE | 1 | +10′ |
| 10:28 prog. 10:26 |
REG5809 | CASSINO - NAPOLI CENTRALE | 1 | +2′ |
| 10:07 prog. 10:05 |
REG5775 | CASERTA - CANCELLO | 1 | +2′ |
| 09:36 prog. 09:35 |
REG21447 | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +1′ |
| 09:36 prog. 09:35 |
MET21447 | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +1′ |
| 09:32 prog. 09:30 |
REG32403 | CASERTA - CANCELLO | 1 | +2′ |
| 09:24 prog. 09:23 |
MET21477 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 2 | +1′ |
| 09:11 prog. 09:05 |
REG5793 | CASERTA - CANCELLO | 1 | +7′ |
| 09:04 prog. 09:03 |
REG88376 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +2′ |
| 08:54 prog. 08:53 |
REG5782 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +1′ |
| 08:39 prog. 08:38 |
REG5806 | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 2 | +2′ |
| 08:38 prog. 08:35 |
MET21445 | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +4′ |
| 08:29 prog. 08:23 |
REG21475 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 2 | +7′ |
| 08:24 prog. 08:20 |
REG4873 | CASERTA - SALERNO | 1 | +5′ |
| 08:15 prog. 08:13 |
REG5807 | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 1 | +2′ |
| 08:07 prog. 08:05 |
REG5795 | CASERTA - CANCELLO | 1 | +2′ |
| 07:57 prog. 07:52 |
REG88464 | CANCELLO - CASERTA | 2 | +5′ |
| 07:43 prog. 07:42 |
REG5801 | CASERTA - CANCELLO | 1 | +1′ |
| 07:39 prog. 07:38 |
REG5820 | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 2 | +2′ |
| 07:37 prog. 07:35 |
MET21443 | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +3′ |
| 07:16 prog. 07:13 |
REG5805 | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 1 | +3′ |
| 07:15 prog. 07:06 |
REG23430 | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 2 | +10′ |