● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.252treni in catalogo
17categorie
10.318col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.318 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG23139 Regionale MONTEBELLUNA - TREVISO CENTRALE 61 100% +1′
REG4536 Regionale ROMA TIBURTINA - TERNI 61 95% +1′
REG5992 Regionale ROMA S.PIETRO - VIGNA CLARA PES 61 98% +1′
REG25641 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - MELEGNANO 55 96% +1′
REG17882 Regionale BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO 54 100% +1′
REG4759 Regionale MILANO CADORNA - SEVESO 50 96% +1′
REG16583 Regionale CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE 37 94% +1′
REG10695 Regionale MORTARA - PAVIA 33 100% +1′
REG23102 Regionale PADOVA - BELLUNO 29 97% +1′
REG19427 Regionale LIVORNO CENTRALE - CECINA 25 100% +1′
MET20898 Metropolitano NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI 106 98% +1′
REG23042 Regionale TRIESTE CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE 106 97% +1′
MET20973 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 105 99% +1′
REG18159 Regionale PORRETTA TERME - PISTOIA 105 97% +1′
REG346 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 105 94% +1′
REG781 Regionale MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE 103 98% +1′
REG20972 Regionale BRESCIA - ISEO 97 97% +1′
REG19339 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE 91 98% +1′
REG19114 Regionale BUONCONVENTO - EMPOLI 90 97% +1′
REG21818 Regionale PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE 90 100% +1′
REG25408 Regionale COMO S.GIOVANNI - VARESE 85 98% +1′
REG5737 Regionale SALERNO - ARECHI 84 100% +1′
REG20011 Regionale ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE 83 96% +1′
REG23621 Regionale BARI CENTRALE - GIOIA DEL COLLE 75 97% +1′
REG1182 Regionale COMO LAGO - MILANO CADORNA 69 96% +1′
REG24238 Regionale MILANO ROGOREDO - SEVESO 56 96% +1′
REG5762 Regionale ARECHI - SALERNO 55 100% +1′
REG5714 Regionale ARECHI - SALERNO 53 98% +1′
REG23893 Regionale ANCONA - JESI 51 94% +1′
REG16589 Regionale CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE 45 98% +1′
REG5734 Regionale ARECHI - SALERNO 45 100% +1′
REG16163 Regionale VICENZA - TREVISO CENTRALE 106 98% +1′
REG2721 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 106 97% +1′
REG11133 Regionale FOSSANO - S.GIUSEPPE DI CAIRO 105 97% +1′
REG339 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 105 97% +1′
REG761 Regionale MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE 105 97% +1′
REG344 Regionale MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA 104 98% +1′
REG840 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 102 99% +1′
REG21376 Regionale ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO 101 99% +1′
REG5739 Regionale SALERNO - ARECHI 96 100% +1′
REG16180 Regionale TREVISO CENTRALE - VICENZA 90 97% +1′
REG20812 Regionale CAGLIARI - DECIMOMANNU 90 98% +1′
REG26525 Metropolitano TORINO LINGOTTO - GERMAGNANO 90 99% +1′
REG21269 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 87 98% +1′
REG12524 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 83 96% +1′
REG17941 Regionale FERRARA - BOLOGNA CENTRALE 79 97% +1′
REG20291 Regionale GUIDONIA-MONTECELIO - ROMA TIBURTINA 78 97% +1′
REG11222 Regionale LIMONE - FOSSANO 75 99% +1′
REG16501 Regionale TREVISO CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE 74 99% +1′
REG90179 Regionale GUASTALLA - REGGIO EMILIA 73 96% +1′
REG10722 Regionale PONTE S.PIETRO - LECCO 69 99% +1′
REG20577 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - POGGIO MIRTETO 67 98% +1′
REG94707 Regionale PERUGIA - FOLIGNO 42 98% +1′
REG7535 Regionale FOLIGNO - ORTE 40 98% +1′
REG18685 Regionale MONTECATINI TERME-MONSUMMANO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 30 97% +1′
REG23106 Regionale PADOVA - BELLUNO 30 100% +1′
MET20975 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 105 100% +1′
REG18905 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BORGO S.LORENZO 105 97% +1′
REG25172 Regionale COMO S.GIOVANNI - CHIASSO 102 100% +1′
REG22634 Regionale BERGAMO - TREVIGLIO 101 97% +1′