Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| IC562 | Intercity | VILLA S.GIOVANNI - BARI CENTRALE | 110 | 56% | +17′ |
| REG2043 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE | 107 | 56% | +7′ |
| REG10755 | Regionale | PAVIA - CODOGNO | 77 | 56% | +9′ |
| FB8626 | Alta velocità | ROMA TERMINI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 109 | 56% | +10′ |
| REG92026 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 41 | 56% | +7′ |
| REG5470 | Regionale | MODICA - CALTANISSETTA CENTRALE | 63 | 56% | +10′ |
| REG4296 | Regionale | TARANTO - NAPOLI CENTRALE | 110 | 56% | +9′ |
| REG5336 | Regionale | PAOLA - NAPOLI CENTRALE | 78 | 56% | +8′ |
| REG2504 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 55 | 56% | +7′ |
| REG90339 | Regionale | SUZZARA - PARMA | 46 | 56% | +5′ |
| REG2518 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 104 | 55% | +6′ |
| REG10821 | Regionale | MONTIRONE - PARMA | 78 | 55% | +7′ |
| REG11031 | Regionale | VILLANOVA D'ARDA - FIDENZA | 40 | 55% | +7′ |
| REG10844 | Regionale | PARMA - PIADENA | 106 | 55% | +5′ |
| REG19681 | Regionale | TERAMO - PESCARA | 30 | 55% | +7′ |
| IC614 | Intercity | LECCE - MILANO CENTRALE | 108 | 55% | +19′ |
| FB8601 | Alta velocità | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ROMA TERMINI | 110 | 55% | +12′ |
| IC724-CAMNAGOLENTATE IC 724 |
Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 41 | 55% | +13′ |
| REG83133 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 20 | 55% | +6′ |
| REG2534 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 104 | 55% | +7′ |
| FR9625 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 51 | 55% | +8′ |
| REG2837 | Regionale | TIRANO - MILANO CENTRALE | 111 | 55% | +10′ |
| REG2433 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 107 | 55% | +7′ |
| REG25662 | Regionale | MELEGNANO - MILANO BOVISA POLITECNICO | 58 | 55% | +5′ |
| FR9661 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 75 | 55% | +18′ |
| IC702 | Intercity | TARANTO - ROMA TERMINI | 110 | 55% | +13′ |
| REG17567 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - RIMINI | 110 | 55% | +9′ |
| REG10416 | Regionale | MOLTENO - COMO S.GIOVANNI | 67 | 55% | +6′ |
| REG24767 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 67 | 55% | +6′ |
| REG25271 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 25 | 55% | +5′ |
| REG3075 | Regionale | ALBENGA - MILANO CENTRALE | 22 | 55% | +5′ |
| FR8528 | Alta velocità | ROMA TERMINI - BRESCIA | 102 | 54% | +12′ |
| REG2542 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 102 | 54% | +6′ |
| FR9706 | Alta velocità | VENEZIA S.LUCIA - MILANO CENTRALE | 91 | 54% | +10′ |
| REG2514 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 104 | 54% | +7′ |
| IC596 | Intercity | NAPOLI CENTRALE - MILANO CENTRALE | 109 | 54% | +15′ |
| REG2415 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 107 | 54% | +8′ |
| REG10237 | Regionale | ARONA - MILANO PORTA GARIBALDI | 110 | 54% | +6′ |
| FR9321 | Alta velocità | TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI | 85 | 54% | +10′ |
| REG24562 | Regionale | TREVIGLIO - VARESE | 82 | 54% | +8′ |
| REG2421 | Regionale | ARONA - MILANO CENTRALE | 78 | 54% | +6′ |
| FR9644 | Alta velocità | ROMA TERMINI - MILANO CENTRALE | 76 | 54% | +7′ |
| FR9660 | Alta velocità | NAPOLI CENTRALE - BRESCIA | 76 | 54% | +18′ |
| REG2035 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE | 109 | 54% | +6′ |
| REG24223 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 58 | 54% | +6′ |
| EC65 | Intercity | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 71 | 54% | +8′ |
| REG22827 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 58 | 53% | +6′ |
| REG2206 | Regionale | BERGAMO - MILANO CENTRALE | 73 | 53% | +6′ |
| REG3498 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 95 | 53% | +6′ |
| FA8852 | Alta velocità | ROMA TERMINI - RAVENNA | 110 | 53% | +15′ |
| REG10480 | Regionale | PIACENZA - PINAROLO PO | 94 | 53% | +7′ |
| REG24574 | Regionale | TREVIGLIO - VARESE | 82 | 53% | +7′ |
| REG10235 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO PORTA GARIBALDI | 109 | 53% | +7′ |
| IC607 | Intercity | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCE | 111 | 53% | +23′ |
| IC641 | Intercity | VOGHERA - VENTIMIGLIA | 111 | 53% | +10′ |
| FR8418 | Alta velocità | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 110 | 53% | +12′ |
| REG4106 | Regionale | ROMA TERMINI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 109 | 53% | +13′ |
| FR8551 | Alta velocità | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ROMA TERMINI | 74 | 53% | +8′ |
| FR9604 | Alta velocità | BRESCIA - NAPOLI CENTRALE | 74 | 53% | +9′ |
| FR9311 | Alta velocità | TORINO PORTA NUOVA - NAPOLI CENTRALE | 95 | 53% | +10′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.