Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10819 | Regionale | BRESCIA - PARMA | 111 | 64% | +5′ |
| REG2033 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE | 109 | 64% | +7′ |
| REG11032 | Regionale | FIDENZA - CREMONA | 38 | 64% | +5′ |
| REG4119 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 85 | 64% | +4′ |
| IC729 | Intercity | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 84 | 64% | +21′ |
| REG2162 | Regionale | BOZZOLO - MILANO CENTRALE | 95 | 64% | +6′ |
| REG10835 | Regionale | BRESCIA - PARMA | 110 | 64% | +5′ |
| REG10885 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - PIACENZA | 108 | 64% | +5′ |
| REG2438 | Regionale | MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA | 106 | 64% | +6′ |
| REG10182 | Regionale | COLICO - CHIAVENNA | 105 | 64% | +5′ |
| REG2367 | Regionale | MILANO CENTRALE - ASTI | 60 | 64% | +6′ |
| REG959 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE | 74 | 64% | +7′ |
| REG2355 | Regionale | MILANO CENTRALE - ASTI | 69 | 64% | +5′ |
| REG19475 | Regionale | PISA CENTRALE - PIOMBINO MARITTIMA | 85 | 64% | +5′ |
| FR8806 | Alta velocità | PESCARA - MILANO CENTRALE | 110 | 64% | +9′ |
| REG2432 | Regionale | MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA | 105 | 64% | +7′ |
| REG92028 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 40 | 64% | +7′ |
| REG18955 | Regionale | PONTASSIEVE - BORGO S.LORENZO | 26 | 64% | +6′ |
| REG637-MILANOCENTRALE REG 637 |
Intercity | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 22 | 64% | +6′ |
| IC609 | Intercity | MILANO CENTRALE - LECCE | 110 | 64% | +14′ |
| REG24607 | Regionale | NOVARA - RHO | 63 | 63% | +5′ |
| REG21036 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 93 | 63% | +8′ |
| IC633 | Intercity | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 111 | 63% | +7′ |
| IC608 | Intercity | LECCE - MILANO CENTRALE | 110 | 63% | +12′ |
| IC736 | Intercity | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 85 | 63% | +8′ |
| REG2344 | Regionale | NOVI LIGURE - VOGHERA | 51 | 63% | +5′ |
| REG963 | Regionale | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 88 | 63% | +7′ |
| REG24522 | Regionale | TREVIGLIO - VARESE | 83 | 63% | +5′ |
| REG16962 | Regionale | MONSELICE - LEGNAGO | 20 | 63% | +5′ |
| IC553 | Intercity | ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 110 | 63% | +20′ |
| REG2825 | Regionale | TIRANO - MILANO CENTRALE | 110 | 63% | +9′ |
| REG2357 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 104 | 63% | +5′ |
| FR8803 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE | 103 | 63% | +11′ |
| REG5469 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - MODICA | 69 | 63% | +8′ |
| REG3925 | Regionale | PIACENZA - ANCONA | 110 | 63% | +6′ |
| REG25125 | Regionale | CHIASSO - COMO CAMERLATA | 61 | 63% | +5′ |
| REG2503 | Regionale | VARESE - MILANO PORTA GARIBALDI | 55 | 63% | +6′ |
| REG4082 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 89 | 63% | +5′ |
| REG24690 | Regionale | RHO - NOVARA | 63 | 63% | +6′ |
| REG25332 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 109 | 63% | +5′ |
| REG16716 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 108 | 63% | +7′ |
| IC597 | Intercity | MILANO CENTRALE - SALERNO | 107 | 63% | +12′ |
| REG5529 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 91 | 63% | +9′ |
| FR8513 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 94 | 63% | +10′ |
| REG3506 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 94 | 63% | +5′ |
| REG2516 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 104 | 63% | +6′ |
| REG2530 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 104 | 63% | +7′ |
| REG3482 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - DESENZANO DEL GARDA-SIRMIONE | 52 | 63% | +5′ |
| FR9555 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - BATTIPAGLIA | 110 | 63% | +9′ |
| IC603 | Intercity | MILANO CENTRALE - LECCE | 110 | 63% | +15′ |
| REG12235 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 110 | 63% | +5′ |
| REG12243 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 110 | 63% | +5′ |
| FR9751 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - BOLZANO | 83 | 63% | +9′ |
| REG4500 | Regionale | ROMA TERMINI - GROSSETO | 93 | 63% | +6′ |
| REG10243 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO PORTA GARIBALDI | 109 | 63% | +5′ |
| REG2242 | Regionale | TREVIGLIO - MILANO CENTRALE | 109 | 63% | +5′ |
| REG25075 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 109 | 63% | +6′ |
| REG2874 | Regionale | MILANO CENTRALE - LECCO | 93 | 63% | +6′ |
| FR9637 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 64 | 63% | +7′ |
| REG3041 | Regionale | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 64 | 63% | +8′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.