Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG4240 | Regionale | ANCONA - RIMINI | 68 | 80% | +3′ |
| REG4241 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 61 | 96% | +2′ |
| REG4241-RIMINI REG 4241 |
Regionale | RIMINI - ANCONA | 22 | 95% | +2′ |
| REG4242 | Regionale | ANCONA - PESARO | 48 | 87% | +2′ |
| REG4243 | Regionale | PESARO - ANCONA | 57 | 100% | +1′ |
| REG4244 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 49 | 94% | +1′ |
| REG4244-ANCONA REG 4244 |
Regionale | ANCONA - PESARO | 24 | 95% | +3′ |
| REG4245 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 43 | 93% | +1′ |
| REG4246 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 72 | 94% | +2′ |
| REG4246-ANCONA REG 4246 |
Regionale | ANCONA - RIMINI | 10 | — | +8′ |
| REG4247 | Regionale | PESARO - ANCONA | 57 | 88% | +4′ |
| REG4248 | Regionale | ANCONA - PESARO | 3 | — | +5′ |
| REG4249 | Regionale | RIMINI - ANCONA | 92 | 73% | +5′ |
| REG4250 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 67 | 91% | +2′ |
| REG4250-ANCONA REG 4250 |
Regionale | ANCONA - PESARO | 10 | — | +1′ |
| REG4251 | Regionale | RIMINI - ANCONA | 73 | 74% | +5′ |
| REG4252 | Regionale | ANCONA - RIMINI | 86 | 93% | +2′ |
| REG4254 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 49 | 89% | +3′ |
| REG4254-ANCONA REG 4254 |
Regionale | ANCONA - RIMINI | 29 | 93% | +1′ |
| REG4255 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 58 | 89% | +2′ |
| REG4255-PESARO REG 4255 |
Regionale | PESARO - ANCONA | 14 | — | +2′ |
| REG4256 | Regionale | TERNI - ROMA TIBURTINA | 56 | 91% | +1′ |
| REG4257 | Regionale | RIMINI - ANCONA | 73 | 90% | +4′ |
| REG4259 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 49 | 82% | +7′ |
| REG4259-PESARO REG 4259 |
Regionale | PESARO - PESCARA | 32 | 68% | +6′ |
| REG4260 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 42 | 93% | +3′ |
| REG4262 | Regionale | ROMA TIBURTINA - RIETI | 57 | 80% | +4′ |
| REG4265 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 43 | 95% | +1′ |
| REG4266 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 36 | 86% | +4′ |
| REG4270 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 49 | 96% | +1′ |
| REG4270-PESCARA REG 4270 |
Regionale | PESCARA - ANCONA | 32 | 78% | +7′ |
| REG4272 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 13 | — | +1′ |
| REG4273 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 43 | 93% | +1′ |
| REG4275 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 15 | — | +2′ |
| REG4276 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 43 | 95% | +1′ |
| REG4277 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 15 | — | in orario |
| REG4278 | Regionale | ANCONA - PESARO | 2 | — | — |
| REG4279 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 58 | 81% | +5′ |
| REG4279-ANCONA REG 4279 |
Regionale | ANCONA - PESCARA | 24 | 83% | +4′ |
| REG4280 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 40 | 95% | +1′ |
| REG4282 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 13 | — | +2′ |
| REG4283 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 39 | 100% | +1′ |
| REG4285 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 13 | — | +10′ |
| REG4287 | Regionale | L'AQUILA - PESCARA | 86 | 77% | +6′ |
| REG4288 | Regionale | ANCONA - RIMINI | 73 | 92% | +2′ |
| REG4293 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 12 | — | +2′ |
| REG4294 | Regionale | ANCONA - RIMINI | 86 | 86% | +4′ |
| REG4295 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 73 | 70% | +5′ |
| REG4296 | Regionale | TARANTO - NAPOLI CENTRALE | 101 | 54% | +9′ |
| REG4297 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - TARANTO | 101 | 84% | +6′ |
| REG4298 | Regionale | FOGGIA - S.SEVERO | 72 | 94% | +1′ |
| REG4300 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 79 | 94% | +1′ |
| REG4301 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 32 | 97% | +1′ |
| REG4301-FOGGIA REG 4301 |
Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 1 | — | — |
| REG4302 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 13 | — | in orario |
| REG4303 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19 | — | +1′ |
| REG4303-FOGGIA REG 4303 |
Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 6 | — | +2′ |
| REG4304 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 35 | 88% | +3′ |
| REG4304-BARICENTRALE REG 4304 |
Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 23 | 83% | +3′ |
| REG4305 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 47 | 89% | +2′ |