Le corse di oggi con ritardo o soppresse, aggiornate in automatico. Tocca un treno per aprire la scheda live.
Qui sotto ci sono le corse di oggi che stanno accumulando ritardo o che sono state soppresse, così come le vediamo arrivare dai tabelloni. L’elenco si aggiorna da solo ogni due minuti: un treno che recupera scende, uno che si ferma sale. Toccando il codice si apre la scheda con il percorso, la prossima fermata e lo storico di quel treno.
Finora la rete ha tracciato 5.680 corse: 2.770 hanno perso tempo — di cui 819 oltre i 5 minuti della soglia — e 180 sono soppresse, con un ritardo medio di +6,5′ fra quelle che hanno perso tempo. È in linea con la norma degli ultimi trenta giorni (+6,0′): una giornata ordinaria.
Ritardo medio all’arrivo, ora per ora, su tutte le corse concluse — non solo su quelle in ritardo, quindi il numero è più basso del +6,5′ qui sopra, che guarda le sole corse che hanno perso tempo. Le barre dietro sono quante corse sostengono ogni ora. Le ore ancora in corso non compaiono: un treno che deve ancora arrivare non ha un ritardo definitivo, e mediare quei pochi già arrivati direbbe che la sera si viaggia benissimo.
| Treno | Tratta | Stato | Ritardo |
|---|---|---|---|
| IC608 | LECCE - MILANO CENTRALE | In ritardo |
+11′
P +8′ · A +11′ |
| ITA9908 ITALO 9908 |
Napoli - Torino Porta Nuova | Arrivato in ritardo |
+11′
P +6′ · A +11′ |
| ITA9912 ITALO 9912 |
Napoli - Torino Porta Nuova | Arrivato in ritardo |
+11′
P +6′ · A +11′ |
| ITA9924 ITALO 9924 |
Napoli - Torino Porta Nuova | In ritardo |
+11′
P +11′ · A in orario |
| ITA9940 ITALO 9940 |
Salerno - Torino Porta Nuova | In ritardo | +11′ |
| REG10119 | BERGAMO - BRESCIA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG10218 | MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG10220 | MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG10915 | MILANO GRECO PIRELLI - BRESCIA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG11464 | SAVONA - ALESSANDRIA | In ritardo | +11′ |
| REG16604 | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG17081 | VENEZIA S.LUCIA - FERRARA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG17601 | FERRARA - RAVENNA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG18224 | SIENA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | In ritardo | +11′ |
| REG18503 | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG18823 | MONTECATINI TERME-MONSUMMANO - FIRENZE CAMPO MARTE | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG20006 | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG20673 | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG21265 | VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG21417 | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG21421 | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | In ritardo | +11′ |
| REG24235 | SEVESO - MILANO ROGOREDO | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG2463 | MILANO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | In ritardo | +11′ |
| REG24829 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG25826 | PONTE S.PIETRO - MILANO GRECO PIRELLI | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG25932 | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG2824 | MILANO CENTRALE - TIRANO | In ritardo | +11′ |
| REG4144 | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG4154 | ROMA TERMINI - ANCONA | In ritardo | +11′ |
| REG4386 | LECCE - BARI CENTRALE | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG4406 | LECCE - BARI CENTRALE | In ritardo | +11′ |
| REG4842 | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TUSCOLANA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG5406 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG5892 | CASERTA - FORMIA-GAETA | Arrivato in ritardo | +11′ |
| REG637-MILANOCENTRALE REG 637 |
MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | In ritardo | +11′ |
| REG92003 | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | Arrivato in ritardo | +11′ |
| EAV1100 | SORRENTO - NAPOLI PORTA NOLANA | Arrivato in ritardo | +10′ |
| EAV1106 | SORRENTO - NAPOLI PORTA NOLANA | Arrivato in ritardo | +10′ |
| EAV4131 | NAPOLI PORTA NOLANA - POGGIOMARINO | In ritardo | +10′ |
| EAV4137 | NAPOLI PORTA NOLANA - POGGIOMARINO | In ritardo | +10′ |
| EAV6123 | NAPOLI PORTA NOLANA - SARNO (EAV) | In ritardo | +10′ |
| FR9409 | GORIZIA CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | In ritardo |
+10′
P in orario · A +10′ |
| FR9422 | NAPOLI CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | In ritardo | +10′ |
| FR9515 | MILANO CENTRALE - SAPRI | Arrivato in ritardo | +10′ |
| FR9543 | TORINO PORTA NUOVA - SALERNO | In ritardo |
+10′
P +8′ · A +10′ |
| FR9583 | TORINO PORTA NUOVA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In ritardo | +10′ |
| FR9613 | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | Arrivato in ritardo | +10′ |
| FR9658 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MILANO CENTRALE | In ritardo | +10′ |
| FR9806 | BARI CENTRALE - MILANO CENTRALE | Arrivato in ritardo | +10′ |
| ITA8908 ITALO 8908 |
Napoli - Venezia Santa Lucia | In ritardo |
+10′
P +1′ · A +10′ |
Il ritardo mostrato è quello che conta in quel momento. Finché un treno viaggia si mostra il peggiore fra il ritardo alla partenza e quello accumulato fin lì, perché è l’informazione utile a chi lo sta aspettando. A corsa conclusa vale invece il ritardo all’arrivo: un treno partito con dieci minuti e arrivato in orario non è arrivato in ritardo, e contarlo come tale falserebbe ogni media.
Quando i due numeri sono diversi compaiono entrambi sotto il ritardo principale, indicati con P (partenza) e A (arrivo). Per una corsa soppressa non c’è nessun ritardo all’arrivo da mostrare — compare un trattino — perché un treno cancellato non è arrivato tardi: non è arrivato. Se però la soppressione è parziale, il tratto che ha percorso l’ha percorso davvero: il ritardo all’ultimo rilevamento, con il nome della fermata, sta sulla scheda di quel treno.
I tre filtri in alto cambiano cosa si vede, non come si calcola: In ritardo mostra solo le corse con ritardo effettivo o soppresse, Soppressi isola le cancellazioni, Tutte le corse include anche i treni in orario e quelli non ancora partiti. I quattro numeri in cima alla pagina restano invece sempre riferiti all’intera giornata, qualunque filtro sia attivo.
Le corse mancano quando la fonte non le pubblica: non c’è modo di distinguere un treno che non è circolato da uno di cui non abbiamo notizia, ed è uno dei limiti dichiarati di questo archivio. Per l’andamento nel tempo invece delle singole corse c’è la pagina Statistiche, e per il confronto fra treni la classifica di puntualità.