Le corse di oggi con ritardo o soppresse, aggiornate in automatico. Tocca un treno per aprire la scheda live.
Qui sotto ci sono le corse di oggi che stanno accumulando ritardo o che sono state soppresse, così come le vediamo arrivare dai tabelloni. L’elenco si aggiorna da solo ogni due minuti: un treno che recupera scende, uno che si ferma sale. Toccando il codice si apre la scheda con il percorso, la prossima fermata e lo storico di quel treno.
Finora la rete ha tracciato 3.425 corse: 1.692 hanno perso tempo — di cui 553 oltre i 5 minuti della soglia — e 136 sono soppresse, con un ritardo medio di +6,7′ fra quelle che hanno perso tempo. Sono 0,7 minuti in più della norma degli ultimi trenta giorni, ferma a +6,0′, e anche la quota di treni in ritardo è sopra la media.
Ritardo medio all’arrivo, ora per ora, su tutte le corse concluse — non solo su quelle in ritardo, quindi il numero è più basso del +6,7′ qui sopra, che guarda le sole corse che hanno perso tempo. Le barre dietro sono quante corse sostengono ogni ora. Le ore ancora in corso non compaiono: un treno che deve ancora arrivare non ha un ritardo definitivo, e mediare quei pochi già arrivati direbbe che la sera si viaggia benissimo.
| Treno | Tratta | Stato | Ritardo |
|---|---|---|---|
| EAV10644 | TORRE ANNUNZIATA - OPLONTI - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV10720 | TORRE ANNUNZIATA - OPLONTI - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV10738 | SORRENTO - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV10756 | TORRE ANNUNZIATA - OPLONTI - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV10908 | TORRE ANNUNZIATA - OPLONTI - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV10944 | TORRE ANNUNZIATA - OPLONTI - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| EAV4071 | NAPOLI PORTA NOLANA - POGGIOMARINO | Soppresso | — |
| EAV4088 | POGGIOMARINO - NAPOLI PORTA NOLANA | Soppresso | — |
| IC95072 | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| ICN1957 | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| MET20890 | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | Soppresso | — |
| MET21027 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | Soppresso | — |
| MET21301 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | Soppresso | — |
| MET21303 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | Soppresso | — |
| MET21309 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | Soppresso | — |
| MET21310 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | Soppresso | — |
| MET21312 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | Soppresso | — |
| MET21316 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | Soppresso | — |
| MET21386 | CASTELLAMMARE DI STABIA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | Soppresso | — |
| REG10193 | CHIAVENNA - COLICO | Soppresso | — |
| REG10195 | CHIAVENNA - COLICO | Soppresso | — |
| REG10317 | SONDRIO - LECCO | Soppresso | — |
| REG10562 | ALESSANDRIA - PAVIA | Soppresso | — |
| REG10565 | PAVIA - ALESSANDRIA | Soppresso | — |
| REG10566 | ALESSANDRIA - PAVIA | Soppresso | — |
| REG10567 | PAVIA - ALESSANDRIA | Soppresso | — |
| REG10752 | CREMONA - BELGIOIOSO | Soppresso | — |
| REG10754 | CREMONA - PAVIA | Soppresso | — |
| REG10755 | PAVIA - CODOGNO | Soppresso | — |
| REG10757 | CORTEOLONA - CREMONA | Soppresso | — |
| REG12576 | ROMA TUSCOLANA - LADISPOLI-CERVETERI | Soppresso | — |
| REG12579 | LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG12757 | TIVOLI - ROMA TIBURTINA | Soppresso | — |
| REG16104 | BASSANO DEL GRAPPA - BOLZANO | Soppresso | — |
| REG16105 | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | Soppresso | — |
| REG16107 | TRENTO - BORGO VALSUGANA EST | Soppresso | — |
| REG16108 | BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO | Soppresso | — |
| REG16111 | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | Soppresso | — |
| REG1613 | MILANO CADORNA - ERBA | Soppresso | — |
| REG1626 | ERBA - MILANO CADORNA | Soppresso | — |
| REG16616 | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | Soppresso | — |
| REG17150 | MERANO - BRENNERO | Soppresso | — |
| REG17403 | PARMA - BOLOGNA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG17600 | RAVENNA - FERRARA | Soppresso | — |
| REG17604 | RAVENNA - FERRARA | Soppresso | — |
| REG17662 | PORRETTA TERME - PIANORO | Soppresso | — |
| REG17746 | PIANORO - MARZABOTTO | Soppresso | — |
| REG19070 | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA | Soppresso | — |
| REG19071 | SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | Soppresso | — |
| REG19071-ASCIANO REG 19071 |
ASCIANO - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | Soppresso | — |
Il ritardo mostrato è quello che conta in quel momento. Finché un treno viaggia si mostra il peggiore fra il ritardo alla partenza e quello accumulato fin lì, perché è l’informazione utile a chi lo sta aspettando. A corsa conclusa vale invece il ritardo all’arrivo: un treno partito con dieci minuti e arrivato in orario non è arrivato in ritardo, e contarlo come tale falserebbe ogni media.
Quando i due numeri sono diversi compaiono entrambi sotto il ritardo principale, indicati con P (partenza) e A (arrivo). Per una corsa soppressa non c’è nessun ritardo all’arrivo da mostrare — compare un trattino — perché un treno cancellato non è arrivato tardi: non è arrivato. Se però la soppressione è parziale, il tratto che ha percorso l’ha percorso davvero: il ritardo all’ultimo rilevamento, con il nome della fermata, sta sulla scheda di quel treno.
I tre filtri in alto cambiano cosa si vede, non come si calcola: In ritardo mostra solo le corse con ritardo effettivo o soppresse, Soppressi isola le cancellazioni, Tutte le corse include anche i treni in orario e quelli non ancora partiti. I quattro numeri in cima alla pagina restano invece sempre riferiti all’intera giornata, qualunque filtro sia attivo.
Le corse mancano quando la fonte non le pubblica: non c’è modo di distinguere un treno che non è circolato da uno di cui non abbiamo notizia, ed è uno dei limiti dichiarati di questo archivio. Per l’andamento nel tempo invece delle singole corse c’è la pagina Statistiche, e per il confronto fra treni la classifica di puntualità.