La hall of shame: i treni che accumulano più ritardo medio.
I treni che accumulano più ritardo medio nell’archivio. Non è una gogna: un ritardo alto può dipendere dalla lunghezza del percorso, dal numero di fermate o da una linea sofferente, non dal treno in sé. Serve a sapere quanto mettere in conto quando si prenota, non a dare colpe.
Entrano in classifica solo i treni con almeno 5 corse tracciate, e ogni tratta compare una volta sola con il suo rappresentante migliore. Il perché di entrambe le regole è spiegato sotto la tabella.
| # | Treno | Tratta | Corse | Ritardo medio | Puntualità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICN37452 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 13 | +76′ | 85% |
| 2 | REG96841 | Per IMPERIA | 5 | +59′ | 20% |
| 3 | ICN95078 | PALERMO CENTRALE - ROMA TERMINI | 6 | +54′ | 0% |
| 4 | EN295 | BOLOGNA CENTRALE - ROMA TIBURTINA | 82 | +42′ | 44% |
| 5 | REG19488 | PIOMBINO MARITTIMA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | +41′ | 80% |
| 6 | IC511 | TORINO PORTA NUOVA - SALERNO | 102 | +40′ | 29% |
| 7 | FR89150 | NAPOLI CENTRALE - MILANO CENTRALE | 7 | +39′ | 43% |
| 8 | FR9658 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 75 | +39′ | 16% |
| 9 | REG4266-ROMATERMINI | ROMA TERMINI - PESCARA | 6 | +38′ | 50% |
| 10 | FR8807 | MILANO CENTRALE - TARANTO | 100 | +38′ | 12% |
| 11 | IC734 | SIRACUSA - ROMA TERMINI | 92 | +38′ | 16% |
| 12 | EC1183 | BRENNERO - ANCONA | 22 | +38′ | 20% |
| 13 | EC89 | BRENNERO - BOLOGNA CENTRALE | 84 | +35′ | 10% |
| 14 | REG93633 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - SPOLETO | 5 | +33′ | 0% |
| 15 | ICN1963 | MILANO CENTRALE - SIRACUSA | 104 | +33′ | 49% |
| 16 | IC727 | ROMA TERMINI - SIRACUSA | 92 | +33′ | 23% |
| 17 | EC90 | VENEZIA S.LUCIA - TARVISIO BOSCOVERDE | 15 | +32′ | 0% |
| 18 | EC89302 | VENEZIA MESTRE - BRENNERO | 5 | +32′ | 20% |
| 19 | FR8824 | LECCE - MILANO CENTRALE | 100 | +32′ | 15% |
| 20 | ECFR9281 | MODANE - MILANO CENTRALE | 61 | +31′ | 10% |
| 21 | FR89138 | NAPOLI CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 7 | +31′ | 71% |
| 22 | FR9573 | MILANO CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 37 | +31′ | 49% |
| 23 | FR89123 | TORINO PORTA NUOVA - NAPOLI CENTRALE | 7 | +30′ | 57% |
| 24 | FR37503 | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 7 | +30′ | 57% |
| 25 | IC822 | NAPOLI CENTRALE - SESTRI LEVANTE | 23 | +30′ | 17% |
| 26 | REG3300 | MILANO PORTA GARIBALDI - VENTIMIGLIA | 10 | +29′ | 0% |
| 27 | REG21075 | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 9 | +29′ | 67% |
| 28 | IC560 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - ROMA TERMINI | 101 | +29′ | 24% |
| 29 | REG662-LIVORNOCENTRALE | LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE | 9 | +29′ | 33% |
| 30 | IC721 | MESSINA CENTRALE - SIRACUSA | 89 | +28′ | 34% |
| 31 | REG10503 | BERGAMO - OLMENETA | 6 | +28′ | 50% |
| 32 | REG22163 | SIBARI - CATANZARO LIDO | 9 | +27′ | 78% |
| 33 | FR9808 | LECCE - TORINO PORTA NUOVA | 92 | +27′ | 29% |
| 34 | REG88837 | Per BRESCIA | 11 | +26′ | 9% |
| 35 | ICN788 | LECCE - ROMA TERMINI | 14 | +26′ | 64% |
| 36 | IC505 | VENTIMIGLIA - ROMA TERMINI | 101 | +25′ | 33% |
| 37 | IC294 | ROMA TIBURTINA - TARVISIO BOSCOVERDE | 22 | +25′ | 5% |
| 38 | EN294 | ROMA TIBURTINA - BOLOGNA CENTRALE | 85 | +25′ | 35% |
| 39 | IC95057 | ROMA TERMINI - PALERMO CENTRALE | 9 | +24′ | 56% |
| 40 | FR9583 | TORINO PORTA NUOVA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 101 | +24′ | 34% |
| 41 | IC607 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCE | 102 | +24′ | 51% |
| 42 | FR9561 | MILANO CENTRALE - LECCE | 23 | +24′ | 43% |
| 43 | REG3085 | VOGHERA - VENTIMIGLIA | 26 | +24′ | 15% |
| 44 | REG93647 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FOLIGNO | 7 | +23′ | 29% |
| 45 | REG3043 | MILANO GRECO PIRELLI - GENOVA BRIGNOLE | 8 | +23′ | 38% |
| 46 | REG3315 | ALBENGA - MILANO ROGOREDO | 10 | +23′ | 40% |
| 47 | FR8819 | MILANO CENTRALE - BARI CENTRALE | 89 | +22′ | 47% |
| 48 | REG3067 | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 8 | +22′ | 25% |
| 49 | FR8524 | ROMA TERMINI - BOLZANO | 92 | +22′ | 10% |
| 50 | EC43 | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 15 | +22′ | 14% |
| 51 | FR8830 | BARI CENTRALE - MILANO CENTRALE | 90 | +22′ | 32% |
| 52 | FR9805 | TORINO PORTA NUOVA - LECCE | 94 | +22′ | 45% |
| 53 | REG93644 | FOLIGNO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 9 | +21′ | 22% |
| 54 | FR8820 | TARANTO - MILANO CENTRALE | 101 | +21′ | 27% |
| 55 | IC729 | MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE | 84 | +21′ | 64% |
| 56 | FR8519 | BOLZANO - SIBARI | 99 | +21′ | 28% |
| 57 | REG88839 | DESENZANO DEL GARDA-SIRMIONE - VENEZIA S.LUCIA | 15 | +21′ | 20% |
| 58 | IC995 | MILANO CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 18 | +21′ | 28% |
| 59 | REG90715 | MARTINA FRANCA - FRANCAVILLA FONTANA | 7 | +20′ | 29% |
| 60 | FR9428 | NAPOLI CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 100 | +20′ | 26% |
| 61 | REG4734-ROMATERMINI | ROMA TERMINI - PERUGIA | 10 | +20′ | 50% |
| 62 | FR37530 | SALERNO - TORINO PORTA NUOVA | 7 | +20′ | 29% |
| 63 | EXP1368 | VENEZIA S.LUCIA - BRENNERO | 6 | +20′ | 67% |
| 64 | REG94156 | MILANO CENTRALE - VARENNA ESINO | 18 | +20′ | 29% |
| 65 | IC553 | ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 100 | +20′ | 65% |
| 66 | EC306 | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 25 | +20′ | 43% |
| 67 | REG87861 | SASSARI - CAGLIARI | 6 | +20′ | 67% |
| 68 | REG3341 | MILANO ROGOREDO - VENTIMIGLIA | 37 | +19′ | 22% |
| 69 | REG18332 | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 14 | +19′ | 71% |
| 70 | FB8620 | ROMA TERMINI - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 97 | +19′ | 30% |
| 71 | IC700 | TARANTO - ROMA TERMINI | 101 | +19′ | 41% |
| 72 | 9413 | VENEZIA S.LUCIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 8 | +19′ | 75% |
| 73 | REG92189 | PUTIGNANO - MARTINA FRANCA | 7 | +19′ | 57% |
| 74 | REG90886 | GALLIPOLI - LECCE | 14 | +19′ | 69% |
| 75 | REG90827 | GALLIPOLI - CASARANO | 5 | +19′ | 60% |
| 76 | EC82 | ANCONA - BRENNERO | 60 | +19′ | 30% |
| 77 | REG88939 | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 7 | +18′ | 43% |
| 78 | REG23937 | TERNI - L'AQUILA | 6 | +18′ | 40% |
| 79 | REG23431 | ROMA TERMINI - VELLETRI | 6 | +18′ | 67% |
| 80 | FR89544 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BOLZANO | 7 | +18′ | 29% |
| 81 | IC684 | GROSSETO - MILANO CENTRALE | 102 | +18′ | 43% |
| 82 | IC673 | MILANO CENTRALE - LIVORNO CENTRALE | 101 | +18′ | 40% |
| 83 | EC85 | BRENNERO - VENEZIA S.LUCIA | 70 | +18′ | 48% |
| 84 | FR9328 | ROMA TERMINI - MANTOVA | 74 | +18′ | 44% |
| 85 | FR9329 | TORINO PORTA NUOVA - TERONTOLA CORTONA | 70 | +18′ | 31% |
| 86 | REG3079 | IMPERIA - MILANO ROGOREDO | 28 | +18′ | 46% |
| 87 | IC562 | VILLA S.GIOVANNI - BARI CENTRALE | 100 | +18′ | 56% |
| 88 | EC37 | CHIASSO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 101 | +18′ | 22% |
| 89 | REG20189 | AVEZZANO - CASSINO | 5 | +18′ | 50% |
| 90 | FR8506 | NAPOLI CENTRALE - TRENTO | 102 | +17′ | 22% |
| 91 | FR9435 | VENEZIA S.LUCIA - NAPOLI CENTRALE | 95 | +17′ | 47% |
| 92 | REG21896 | COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 15 | +17′ | 50% |
| 93 | REG5576 | PAOLA - NAPOLI CENTRALE | 15 | +17′ | 47% |
| 94 | REG5581 | NAPOLI CENTRALE - COSENZA | 101 | +17′ | 41% |
| 95 | REG3087 | VENTIMIGLIA - VOGHERA | 25 | +17′ | 54% |
| 96 | REG789-ROMATERMINI | ROMA TERMINI - LECCE | 7 | +17′ | 50% |
| 97 | REG1717 | TORINO PORTA NUOVA - ANCONA | 22 | +16′ | 64% |
| 98 | IC724-CAMNAGOLENTATE | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 32 | +16′ | 44% |
| 99 | IC518 | ROMA TERMINI - VENTIMIGLIA | 99 | +16′ | 41% |
| 100 | FR9744 | VENEZIA S.LUCIA - MILANO CENTRALE | 100 | +16′ | 22% |
Le percentuali grezze premiano i campioni minuscoli. Un treno osservato tre volte e arrivato sempre in orario segna 100%, e batterebbe uno con cinquanta corse all’88% — che però ha dimostrato molto di più. Per questo il punteggio viene smorzato verso la media della rete con il peso di dieci corse immaginarie: più corse vere ha un treno, meno la media di rete lo influenza. Chi ha una storia lunga sale con il suo merito, chi ne ha una corta deve prima accumularne.
E una classifica può essere giusta e inutile insieme. Misurato il 30 agosto 2026: diciannove delle prime ventitré posizioni erano lo stesso collegamento, una navetta di due fermate dove arrivare puntuali è quasi automatico. Ogni riga era corretta, ma l’insieme non diceva niente a nessuno. Da allora ogni tratta compare una volta sola, rappresentata dal suo treno migliore: la classifica è diventata un confronto fra collegamenti diversi invece che fra orari dello stesso.
Il ritardo medio e la puntualità rispondono a due domande diverse e non vanno confusi. La puntualità dice quante volte il treno rientra nella soglia; il ritardo medio dice quanto tardi quando tarda. Un treno può essere puntuale nel 90% dei casi e avere una media alta perché quel 10% arriva con un’ora: sono due modi diversi di essere inaffidabile, ed è giusto vederli separati.
Le definizioni esatte, la soglia in vigore e i limiti dichiarati stanno nella Metodologia. Per l’andamento della rete nel tempo ci sono le Statistiche; per cercare una singola corsa passata, lo storico dei ritardi.