● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

14.206treni in catalogo
18categorie
10.237col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.237 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG10480 Regionale PIACENZA - PINAROLO PO 86 50% +8′
FR9649 Alta velocità TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI 68 71% +8′
REG4091 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - TERONTOLA CORTONA 28 46% +8′
REG3041 Regionale MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA 55 65% +8′
REG4153 Regionale ANCONA - ROMA TERMINI 101 70% +8′
REG90915 Regionale LECCE - GAGLIANO L. 22 62% +8′
REG16693 Regionale BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA 100 65% +8′
FR8333 Alta velocità ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 101 77% +8′
REG21898 Regionale SAPRI - NAPOLI CENTRALE 28 85% +8′
IC736 Intercity PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE 85 63% +8′
REG92332 Regionale LECCE - NARDO' CENTRALE 25 75% +8′
REG3016 Regionale SESTRI LEVANTE - MILANO ROGOREDO 101 70% +8′
REG21083 Regionale ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE 85 85% +8′
REG20185 Regionale AVEZZANO - CASSINO 36 81% +8′
FR8507 Alta velocità BOLZANO - ROMA TERMINI 101 61% +8′
FR9403 Alta velocità VENEZIA S.LUCIA - NAPOLI CENTRALE 101 71% +8′
REG21091 Regionale ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE 85 79% +8′
REG5491 Regionale CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE 85 69% +8′
REG92346 Regionale LECCE - NARDO' CENTRALE 27 52% +8′
REG4158 Regionale ROMA TERMINI - ANCONA 85 79% +8′
REG90838 Regionale GALLIPOLI - ZOLLINO 20 75% +8′
FR9721 Alta velocità BOLZANO - MILANO CENTRALE 74 54% +8′
REG12364 Regionale GENOVA BRIGNOLE - ALBENGA 26 31% +8′
REG10472 Regionale STRADELLA - MILANO PORTA GARIBALDI 58 54% +8′
REG943 Regionale LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE 82 63% +8′
REG959 Regionale LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE 71 62% +8′
FR8868 Regionale NOVATE MILANESE - MILANO CADORNA 74 73% +8′
REG3139 Regionale TORINO PORTA NUOVA - SAVONA 100 65% +8′
REG21098 Regionale NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI 85 80% +8′
REG2383 Regionale MILANO CENTRALE - ALESSANDRIA 60 58% +8′
FR9628 Alta velocità NAPOLI CENTRALE - MILANO CENTRALE 52 61% +8′
REG12781 Regionale CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI 30 55% +8′
REG5511 Regionale CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE 84 77% +8′
REG10235 Regionale DOMODOSSOLA - MILANO PORTA GARIBALDI 99 52% +8′
REG4544 Regionale ROMA TERMINI - AVEZZANO 95 79% +8′
REG2427 Regionale ARONA - MILANO CENTRALE 73 42% +8′
REG2033 Regionale TORINO PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE 99 64% +8′
FR9301 Alta velocità MANTOVA - ROMA TERMINI 75 77% +8′
REG2057 Regionale TORINO PORTA NUOVA - NOVARA 52 67% +7′
REG23926 Regionale L'AQUILA - TERNI 54 81% +7′
REG5528 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO 89 59% +7′
REG2431 Regionale DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE 97 48% +7′
REG2432 Regionale MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA 95 60% +7′
FR9431 Alta velocità VENEZIA S.LUCIA - NAPOLI CENTRALE 101 74% +7′
REG16125 Regionale TRENTO - BORGO VALSUGANA EST 85 34% +7′
FR9414 Alta velocità SALERNO - VENEZIA S.LUCIA 101 70% +7′
REG83088 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 39 89% +7′
REG2433 Regionale DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE 97 53% +7′
REG5338 Regionale PAOLA - NAPOLI CENTRALE 73 65% +7′
REG16717 Regionale BOLZANO - TRENTO 72 54% +7′
REG22914 Regionale LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO 102 49% +7′
REG5226 Regionale SAPRI - NAPOLI CENTRALE 101 69% +7′
REG19207 Regionale AULLA LUNIGIANA - LUCCA 25 42% +7′
FR9416 Alta velocità ROMA TERMINI - VENEZIA S.LUCIA 101 70% +7′
REG2841 Regionale TIRANO - MILANO CENTRALE 101 74% +7′
REG3283 Regionale GENOVA BRIGNOLE - PARMA 100 75% +7′
REG10478 Regionale STRADELLA - MILANO PORTA GARIBALDI 59 42% +7′
REG4511 Regionale GROSSETO - ROMA TERMINI 100 67% +7′
REG20180 Regionale VELLETRI - ROMA TERMINI 60 64% +7′
REG16039 Regionale BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA 28 82% +7′