Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA9985 ITALO 9985 |
Italo | Milano Centrale - Roma Termini | 0 | — | — |
| ITA9986 ITALO 9986 |
Italo | Roma Termini - Milano Centrale | 0 | — | — |
| ITA9987 ITALO 9987 |
Italo | Milano Centrale - Napoli | 0 | — | — |
| ITA9989 ITALO 9989 |
Italo | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 0 | — | — |
| ITA9990 ITALO 9990 |
Italo | Roma Termini - Milano Centrale | 0 | — | — |
| ITA9991 ITALO 9991 |
Italo | Milano Centrale - Caserta | 0 | — | — |
| ITA9992 ITALO 9992 |
Italo | NAPOLI CENTRALE - GENOVA BRIGNOLE | 0 | — | — |
| ITA9993 ITALO 9993 |
Italo | BOLOGNA CENTRALE - ROMA TERMINI | 0 | — | — |
| ITA9994 ITALO 9994 |
Italo | Napoli - Torino Porta Nuova | 0 | — | — |
| ITA9995 ITALO 9995 |
Italo | Milano Centrale - Napoli | 0 | — | — |
| ITA9996 ITALO 9996 |
Italo | ROMA TERMINI - MILANO CENTRALE | 0 | — | — |
| ITA9997 ITALO 9997 |
Italo | BOLOGNA CENTRALE - ROMA TERMINI | 0 | — | — |
| ITA9998 ITALO 9998 |
Italo | Genova Brignole - Napoli | 0 | — | — |
| REG10001 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 68 | 53% | +7′ |
| REG10002 | Regionale | PIADENA - CREMONA | 52 | 84% | +3′ |
| REG10004 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 62 | 90% | +3′ |
| REG10005 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 52 | 86% | +3′ |
| REG10006 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 51 | 87% | +3′ |
| REG10007 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 59 | 80% | +4′ |
| REG10008 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 57 | 89% | +5′ |
| REG10009 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 90% | +2′ |
| REG10009-CREMONA REG 10009 |
Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 2 | — | — |
| REG10010 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 79 | 95% | +1′ |
| REG10016 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 69 | 95% | +1′ |
| REG10017 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 80 | 92% | +2′ |
| REG10017-MILANOROGOREDO REG 10017 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10018 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 91% | +2′ |
| REG10019 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 98 | 62% | +6′ |
| REG10020 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 70 | 85% | +3′ |
| REG10022 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 103 | 93% | +2′ |
| REG10022-MORTARA REG 10022 |
Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 2 | — | — |
| REG10023 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 83% | +3′ |
| REG10023-MILANOROGOREDO REG 10023 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10024 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 73 | 70% | +7′ |
| REG10026 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 86 | 51% | +9′ |
| REG10027 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 99 | 74% | +4′ |
| REG10028 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 98 | 94% | +2′ |
| REG10028-ALESSANDRIA REG 10028 |
Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 6 | — | +2′ |
| REG10029 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 100 | 92% | +2′ |
| REG10030 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 79% | +4′ |
| REG10031 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 89% | +2′ |
| REG10031-MILANOROGOREDO REG 10031 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10032 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 77 | 86% | +2′ |
| REG10034 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 101 | 91% | +3′ |
| REG10035 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 101 | 97% | +1′ |
| REG10035-MILANOROGOREDO REG 10035 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10036 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 100 | 91% | +2′ |
| REG10038 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 100 | 93% | +2′ |
| REG10039 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 100 | 88% | +2′ |
| REG10040 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 100 | 84% | +2′ |
| REG10041 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 99 | 97% | +1′ |
| REG10042 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 99 | 82% | +3′ |
| REG10043 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 84 | 85% | +3′ |
| REG10044 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 98 | 89% | +2′ |
| REG10045 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALESSANDRIA | 71 | 76% | +4′ |
| REG10045-MILANOCADORNA REG 10045 |
Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 29 | 89% | +2′ |
| REG10046 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 102 | 91% | +1′ |
| REG10046-MORTARA REG 10046 |
Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 2 | — | — |
| REG10047 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 84 | 86% | +2′ |
| REG10049 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 96 | 88% | +3′ |