Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.362 treni, su 1.629 tratte. Misurato su 668.065 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.629.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10005 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 52 | 86% | +3′ |
| REG10006 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 51 | 87% | +3′ |
| REG10007 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 59 | 80% | +4′ |
| REG10008 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 56 | 89% | +5′ |
| REG10009 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 102 | 90% | +2′ |
| REG10009-CREMONA REG 10009 |
Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 1 | — | — |
| REG10010 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 78 | 95% | +1′ |
| REG10016 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 69 | 95% | +1′ |
| REG10017 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 80 | 92% | +2′ |
| REG10017-MILANOROGOREDO REG 10017 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10018 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 101 | 91% | +2′ |
| REG10019 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 98 | 62% | +6′ |
| REG10020 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 70 | 85% | +3′ |
| REG10022 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 103 | 93% | +2′ |
| REG10022-MORTARA REG 10022 |
Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 2 | — | — |
| REG10023 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 83% | +3′ |
| REG10023-MILANOROGOREDO REG 10023 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10024 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 73 | 70% | +7′ |
| REG10026 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 86 | 51% | +9′ |
| REG10027 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 99 | 74% | +4′ |
| REG10028 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 98 | 94% | +2′ |
| REG10028-ALESSANDRIA REG 10028 |
Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 6 | — | +2′ |
| REG10029 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 100 | 92% | +2′ |
| REG10030 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 79% | +4′ |
| REG10031 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 89% | +2′ |
| REG10031-MILANOROGOREDO REG 10031 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10032 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 77 | 86% | +2′ |
| REG10034 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 101 | 91% | +3′ |
| REG10035 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 101 | 97% | +1′ |
| REG10035-MILANOROGOREDO REG 10035 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 2 | — | — |
| REG10036 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 100 | 91% | +2′ |
| REG10038 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 100 | 93% | +2′ |
| REG10039 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 100 | 88% | +2′ |
| REG10040 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 100 | 84% | +2′ |
| REG10041 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 99 | 97% | +1′ |
| REG10042 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 99 | 82% | +3′ |
| REG10043 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 84 | 85% | +3′ |
| REG10044 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 98 | 89% | +2′ |
| REG10045 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALESSANDRIA | 71 | 76% | +4′ |
| REG10045-MILANOCADORNA REG 10045 |
Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 29 | 89% | +2′ |
| REG10046 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 102 | 91% | +1′ |
| REG10046-MORTARA REG 10046 |
Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 2 | — | — |
| REG10047 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 84 | 86% | +2′ |
| REG10049 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 96 | 88% | +3′ |
| REG10050 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 91% | +2′ |
| REG10051 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 100 | 83% | +3′ |
| REG10052 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 97 | 83% | +3′ |
| REG10054 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 89% | +2′ |
| REG10055 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 102 | 85% | +3′ |
| REG10055-MILANOROGOREDO REG 10055 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 1 | — | — |
| REG10056 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 98 | 86% | +2′ |
| REG10058 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 99 | 93% | +2′ |
| REG10059 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 102 | 79% | +4′ |
| REG10059-MILANOROGOREDO REG 10059 |
Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 1 | — | — |
| REG10060 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 69 | 91% | +3′ |
| REG10060-VARESENORD REG 10060 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 26 | 96% | +1′ |
| REG10061 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALESSANDRIA | 70 | 78% | +5′ |
| REG10062 | Regionale | ALESSANDRIA - MILANO ROGOREDO | 86 | 86% | +3′ |
| REG10063 | Regionale | MILANO ROGOREDO - MORTARA | 93 | 82% | +4′ |
| REG10065 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 98 | 87% | +3′ |