Campania
BinarioLive ha analizzato 3.891 fermate in questa stazione, appartenenti a 145 treni diversi, osservate in 81 giorni di monitoraggio — una media di circa 48 transiti al giorno.
Il 75% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore inferiore alla media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 98%. Il ritardo medio è di 4,4 minuti, con un caso peggiore registrato di 129 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 10:00, dove il ritardo medio sale a 5,4 minuti su 155 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
131 partenze sabato 10 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 05:24 | MET21300 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 05:24 | MET34772 | NOCERA INFERIORE |
| 05:57 | MET21302 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 05:57 | MET34774 | NOCERA INFERIORE |
| 06:14 | REG5082 | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE |
| 06:27 | MET21304 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:27 | MET34776 | NOCERA INFERIORE |
| 06:39 | REG5079 | SALERNO |
| 06:54 | MET34778 | NOCERA INFERIORE |
| 06:54 | MET21306 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:57 | REG5963 | SALERNO |
| 06:57 | REG34767 | SALERNO |
| 07:07 | REG5964 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:27 | MET34771 | SALERNO |
| 07:27 | MET21299 | SALERNO |
| 07:27 | MET21308 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:27 | MET34780 | NOCERA INFERIORE |
| 07:41 | REG5081 | SALERNO |
| 07:57 | MET34782 | NOCERA INFERIORE |
| 07:57 | MET21301 | SALERNO |
| 07:57 | MET21310 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:57 | MET34773 | SALERNO |
| 08:19 | REG5084 | NOCERA INFERIORE |
| 08:27 | MET34775 | SALERNO |
| 08:27 | MET21303 | SALERNO |
| 08:27 | MET34784 | NOCERA INFERIORE |
| 08:27 | MET21312 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 08:39 | REG5083 | SALERNO |
| 08:57 | MET34786 | NOCERA INFERIORE |
| 08:57 | MET21305 | SALERNO |
| 08:57 | MET34777 | SALERNO |
| 08:57 | MET21314 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:19 | REG5086 | NOCERA INFERIORE |
| 09:27 | MET21316 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:27 | MET34779 | SALERNO |
| 09:27 | MET34826 | NOCERA INFERIORE |
| 09:27 | MET21307 | SALERNO |
| 09:39 | REG5085 | SALERNO |
| 09:57 | MET21318 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:57 | MET34788 | NOCERA INFERIORE |
| 09:57 | MET21309 | SALERNO |
| 09:57 | MET34781 | SALERNO |
| 10:27 | MET34783 | SALERNO |
| 10:27 | MET21311 | SALERNO |
| 10:57 | MET21313 | SALERNO |
| 10:57 | MET34790 | NOCERA INFERIORE |
| 10:57 | MET21320 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 10:57 | MET34785 | SALERNO |
| 11:27 | MET21315 | SALERNO |
| 11:27 | MET34787 | SALERNO |
| 11:27 | MET34792 | NOCERA INFERIORE |
| 11:27 | MET21322 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 11:57 | MET21324 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 11:57 | MET34794 | NOCERA INFERIORE |
| 12:27 | MET21326 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:27 | MET34829 | SALERNO |
| 12:27 | MET21317 | SALERNO |
| 12:27 | MET34796 | NOCERA INFERIORE |
| 12:57 | MET34789 | SALERNO |
| 12:57 | MET21328 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:57 | MET34798 | NOCERA INFERIORE |
| 12:57 | MET21319 | SALERNO |
| 13:19 | REG5088 | NOCERA INFERIORE |
| 13:39 | REG5087 | SALERNO |
| 13:57 | MET34800 | NOCERA INFERIORE |
| 13:57 | MET21321 | SALERNO |
| 13:57 | MET21330 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 13:57 | MET34791 | SALERNO |
| 14:27 | MET34793 | SALERNO |
| 14:27 | MET21323 | SALERNO |
| 14:27 | MET21332 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 14:27 | MET34802 | NOCERA INFERIORE |
| 14:57 | MET34804 | NOCERA INFERIORE |
| 14:57 | MET21334 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 14:57 | MET21325 | SALERNO |
| 14:57 | MET34795 | SALERNO |
| 15:19 | REG5090 | NOCERA INFERIORE |
| 15:27 | MET34797 | SALERNO |
| 15:27 | MET21336 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 15:27 | MET21327 | SALERNO |
| 15:27 | MET34806 | NOCERA INFERIORE |
| 15:57 | MET21338 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 15:57 | MET21329 | SALERNO |
| 15:57 | MET34799 | SALERNO |
| 15:57 | MET34808 | NOCERA INFERIORE |
| 16:27 | MET34801 | SALERNO |
| 16:27 | MET21331 | SALERNO |
| 16:57 | MET21340 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 16:57 | MET34810 | NOCERA INFERIORE |
| 17:19 | REG5092 | NOCERA INFERIORE |
| 17:27 | MET21342 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 17:27 | MET34812 | NOCERA INFERIORE |
| 17:39 | REG5091 | SALERNO |
| 17:57 | MET21335 | SALERNO |
| 17:57 | MET34814 | NOCERA INFERIORE |
| 17:57 | MET21344 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 17:57 | MET34803 | SALERNO |
| 18:27 | MET34805 | SALERNO |
| 18:27 | MET21337 | SALERNO |
| 18:57 | MET34816 | NOCERA INFERIORE |
| 18:57 | MET34809 | SALERNO |
| 18:57 | MET21348 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 18:57 | MET21339 | SALERNO |
| 19:19 | REG5096 | NOCERA INFERIORE |
| 19:27 | MET21350 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 19:27 | MET34818 | NOCERA INFERIORE |
| 19:27 | MET21341 | SALERNO |
| 19:27 | MET34811 | SALERNO |
| 19:39 | REG5095 | SALERNO |
| 19:57 | MET34820 | NOCERA INFERIORE |
| 19:57 | MET34813 | SALERNO |
| 19:57 | MET21352 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 19:57 | MET21343 | SALERNO |
| 20:27 | MET34815 | SALERNO |
| 20:27 | MET21345 | SALERNO |
| 20:29 | REG5966 | NAPOLI CENTRALE |
| 20:29 | REG34768 | NOCERA INFERIORE |
| 20:57 | MET34817 | SALERNO |
| 20:57 | MET21347 | SALERNO |
| 21:27 | MET21354 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 21:27 | MET34822 | NOCERA INFERIORE |
| 21:27 | MET21349 | SALERNO |
| 21:27 | MET34819 | SALERNO |
| 21:57 | MET34824 | NOCERA INFERIORE |
| 21:57 | MET34821 | SALERNO |
| 21:57 | MET21356 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 21:57 | MET21351 | SALERNO |
| 22:27 | MET21353 | SALERNO |
| 22:27 | MET34823 | SALERNO |
| 23:07 | MET34825 | SALERNO |
| 23:07 | MET21355 | SALERNO |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 prog. 10:27 |
MET21311 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +3′ |
| 10:00 prog. 09:57 |
MET21318 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +3′ |
| 09:46 prog. 09:39 |
REG5085 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 1 | +8′ |
| 09:40 prog. 09:27 |
MET21307 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +13′ |
| 09:17 prog. 08:57 |
MET21314 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +20′ |
| 09:08 prog. 08:57 |
MET21305 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +11′ |
| 08:39 | REG5083 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 1 | +1′ |
| 08:23 prog. 07:27 |
MET21299 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +56′ |
| 08:20 prog. 08:19 |
REG5084 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 2 | +1′ |
| 07:29 prog. 07:27 |
MET21308 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +3′ |
| 07:12 prog. 07:07 |
REG5964 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +6′ |
| 06:55 prog. 06:54 |
MET21306 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +2′ |
| 06:39 prog. 06:27 |
MET21304 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +12′ |
| 06:18 prog. 06:14 |
REG5082 | SALERNO - TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 2 | +5′ |
| 05:59 prog. 05:57 |
MET21302 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +3′ |
| 05:27 prog. 05:24 |
MET21300 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +3′ |
| 23:07 08/10 |
MET21355 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | 0′ |
| 22:27 08/10 |
MET21353 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | 0′ |
| 22:08 08/10 |
REG5099 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 1 | +1′ |
| 22:00 08/10 · prog. 21:57 |
MET21356 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +3′ |
| 21:57 08/10 |
MET21351 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | 0′ |
| 21:41 08/10 · prog. 21:27 |
MET21349 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +14′ |
| 21:28 08/10 · prog. 21:27 |
MET21354 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +1′ |
| 21:09 08/10 |
REG5097 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 1 | +1′ |
| 20:57 08/10 |
MET21347 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +1′ |
| 20:50 08/10 · prog. 20:49 |
REG5098 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 2 | +2′ |
| 20:30 08/10 · prog. 20:29 |
REG5966 | SALERNO - NAPOLI CENTRALE | 2 | +1′ |
| 20:28 08/10 · prog. 20:27 |
MET21345 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +2′ |
| 19:59 08/10 · prog. 19:57 |
MET21343 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 1 | +3′ |
| 19:59 08/10 · prog. 19:57 |
MET21352 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | +2′ |