Campania
BinarioLive ha analizzato 4.385 fermate in questa stazione, appartenenti a 168 treni diversi, osservate in 84 giorni di monitoraggio — una media di circa 52 transiti al giorno.
Il 75% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore in linea con la media della rete monitorata, pari al 77%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 97%. Il ritardo medio è di 4,2 minuti, con un caso peggiore registrato di 130 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 07:00, dove il ritardo medio sale a 5,4 minuti su 238 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più alto fra i treni con almeno dieci passaggi qui.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
83 partenze lunedì 12 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 05:24 | REG5968 | NAPOLI CENTRALE |
| 05:30 | MET21300 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:03 | MET21302 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:11 | REG21181 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI |
| 06:21 | REG5082 | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE |
| 06:24 | REG5969 | SAPRI |
| 06:33 | MET21304 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 06:34 | REG5079 | SALERNO |
| 06:52 | REG5963 | SALERNO |
| 07:00 | MET21306 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:13 | REG5964 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:22 | MET21299 | SALERNO |
| 07:33 | MET21308 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 07:36 | REG5081 | SALERNO |
| 07:52 | MET21301 | SALERNO |
| 08:03 | MET21310 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 08:22 | MET21303 | SALERNO |
| 08:33 | MET21312 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 08:34 | REG5083 | SALERNO |
| 08:52 | MET21305 | SALERNO |
| 09:03 | MET21314 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:22 | MET21307 | SALERNO |
| 09:33 | MET21316 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 09:34 | REG5085 | SALERNO |
| 09:52 | MET21309 | SALERNO |
| 10:03 | MET21318 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 10:11 | REG21183 | SALERNO |
| 10:22 | MET21311 | SALERNO |
| 10:38 | REG5965 | SALERNO |
| 10:52 | MET21313 | SALERNO |
| 11:03 | MET21320 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 11:22 | MET21315 | SALERNO |
| 11:33 | MET21322 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:03 | MET21324 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:22 | MET21317 | SALERNO |
| 12:33 | MET21326 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 12:52 | MET21319 | SALERNO |
| 13:03 | MET21328 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 13:34 | REG5087 | SALERNO |
| 13:52 | MET21321 | SALERNO |
| 14:03 | MET21330 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 14:22 | MET21323 | SALERNO |
| 14:33 | MET21332 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 14:52 | MET21325 | SALERNO |
| 15:03 | MET21334 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 15:22 | MET21327 | SALERNO |
| 15:33 | MET21336 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 15:34 | REG5089 | SALERNO |
| 15:37 | REG21187 | SALERNO |
| 15:52 | MET21329 | SALERNO |
| 16:03 | MET21338 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 16:22 | MET21331 | SALERNO |
| 16:57 | REG5967 | EBOLI |
| 17:03 | MET21340 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 17:22 | MET21333 | SALERNO |
| 17:33 | MET21342 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 17:34 | REG5091 | SALERNO |
| 17:52 | MET21335 | SALERNO |
| 18:03 | MET21344 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 18:22 | MET21337 | SALERNO |
| 18:33 | MET21346 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 18:34 | REG5093 | SALERNO |
| 18:52 | MET21339 | SALERNO |
| 19:03 | MET21348 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 19:22 | MET21341 | SALERNO |
| 19:33 | MET21350 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 19:34 | REG5095 | SALERNO |
| 19:41 | REG21191 | SALERNO |
| 19:52 | MET21343 | SALERNO |
| 20:03 | MET21352 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 20:22 | MET21345 | SALERNO |
| 20:35 | REG5966 | NAPOLI CENTRALE |
| 20:43 | REG94819 | POTENZA CENTRALE |
| 20:52 | MET21347 | SALERNO |
| 21:04 | REG5097 | SALERNO |
| 21:22 | MET21349 | SALERNO |
| 21:33 | MET21354 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 21:52 | MET21351 | SALERNO |
| 22:03 | REG5099 | SALERNO |
| 22:03 | MET21356 | NAPOLI CAMPI FLEGREI |
| 22:22 | MET21353 | SALERNO |
| 22:49 | REG5959 | SALERNO |
| 23:02 | MET21355 | SALERNO |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 13:09 prog. 13:03 |
MET21328 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +7′ |
| 13:07 prog. 12:52 |
MET21319 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +15′ |
| 12:43 prog. 12:22 |
MET21317 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +21′ |
| 12:35 prog. 12:33 |
MET21326 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +2′ |
| 12:07 prog. 12:03 |
MET21324 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +4′ |
| 11:36 prog. 11:22 |
MET21315 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +14′ |
| 11:35 prog. 11:33 |
MET21322 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +2′ |
| 11:08 prog. 11:03 |
MET21320 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +5′ |
| 11:05 prog. 10:52 |
MET21313 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +14′ |
| 10:38 | REG5965 | NAPOLI CENTRALE - SALERNO | IIN | +1′ |
| 10:26 prog. 10:22 |
MET21311 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +4′ |
| 10:05 prog. 10:03 |
MET21318 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +2′ |
| 09:42 prog. 09:34 |
REG5085 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | IIN | +8′ |
| 09:35 prog. 09:22 |
MET21307 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IVN | +13′ |
| 09:25 prog. 09:03 |
MET21314 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +23′ |
| 09:03 prog. 08:52 |
MET21305 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +11′ |
| 08:37 prog. 08:33 |
MET21312 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +5′ |
| 08:34 | REG5083 | NOCERA INFERIORE - SALERNO | IIN | 0′ |
| 08:24 prog. 08:27 |
REG5084 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | IIN | 0′ |
| 08:18 prog. 07:22 |
MET21299 | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | IIN | +56′ |
| 08:11 prog. 08:03 |
MET21310 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 1 | +9′ |
| 07:37 prog. 07:33 |
MET21308 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +5′ |
| 07:17 prog. 07:13 |
REG5964 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +5′ |
| 07:01 prog. 07:00 |
MET21306 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +2′ |
| 06:58 prog. 06:24 |
REG5969 | NAPOLI CENTRALE - SAPRI | IVN | +34′ |
| 06:44 prog. 06:33 |
MET21304 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +11′ |
| 06:24 prog. 06:21 |
REG5082 | SALERNO - TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | IN | +3′ |
| 06:14 prog. 06:10 |
REG5102 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | IIIN | +5′ |
| 06:05 prog. 06:03 |
MET21302 | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | IN | +2′ |
| 06:00 | REG5100 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | VN | +1′ |