Lombardia
BinarioLive ha analizzato 25.333 fermate in questa stazione, appartenenti a 959 treni diversi, osservate in 98 giorni di monitoraggio — una media di circa 259 transiti al giorno.
L’80% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore in linea con la media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 97%. Il ritardo medio è di 4,0 minuti, con un caso peggiore registrato di 504 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 20:00, dove il ritardo medio sale a 5,1 minuti su 1.413 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più basso, sugli stessi criteri. Puntuale = entro 5 minuti.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
306 partenze venerdì 16 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 00:26 | REG2989 | Milano Centrale |
| 05:05 | REG2914 | Gallarate |
| 05:10 | REG2010 | TORINO PORTA NUOVA |
| 05:15 | REG24914 | Saronno |
| 05:22 | REG24814 | Lecco |
| 05:26 | REG2913 | Milano Centrale |
| 05:31 | REG25815 | Ponte S.Pietro |
| 05:32 | REG2510 | Porto Ceresio |
| 05:35 | REG2916 | Gallarate |
| 05:39 | REG25016 | Como S.Giovanni |
| 05:44 | REG24701 | Villasanta |
| 05:45 | REG24916 | Saronno |
| 05:52 | REG24816 | Lecco |
| 06:01 | REG25817 | Ponte S.Pietro |
| 06:05 | REG2918 | Gallarate |
| 06:09 | REG25018 | Como S.Giovanni |
| 06:10 | REG10212 | ARONA |
| 06:15 | REG24918 | Saronno |
| 06:17 | REG10455 | Stradella |
| 06:19 | REG24614 | Novara |
| 06:22 | REG24818 | Lecco |
| 06:23 | REG2253 | Bergamo |
| 06:26 | REG2917 | Milano Centrale |
| 06:31 | REG25819 | Ponte S.Pietro |
| 06:32 | REG2512 | Porto Ceresio |
| 06:35 | REG2920 | Gallarate |
| 06:39 | REG25020 | Como S.Giovanni |
| 06:40 | REG10214 | Arona |
| 06:43 | STA2694 | Bolzano |
| 06:43 | REG2693 | Bolzano |
| 06:45 | REG2052 | TORINO PORTA NUOVA |
| 06:49 | REG24616 | Novara |
| 06:52 | REG24820 | Lecco |
| 06:54 | REG25219 | Rho |
| 06:56 | REG2919 | Milano Centrale |
| 06:58 | ICN798 | TORINO PORTA NUOVA |
| 07:01 | REG25821 | Ponte S.Pietro |
| 07:05 | REG2922 | Gallarate |
| 07:09 | REG25221 | Como S.Giovanni |
| 07:20 | REG2255 | Bergamo |
| 07:22 | REG24822 | Lecco |
| 07:24 | REG10457 | Piacenza |
| 07:26 | REG2921 | Milano Centrale |
| 07:31 | REG25823 | Ponte S.Pietro |
| 07:32 | REG2514 | Porto Ceresio |
| 07:35 | REG2924 | Gallarate |
| 07:39 | REG25024 | Como S.Giovanni |
| 07:40 | REG10216 | DOMODOSSOLA |
| 07:52 | REG24824 | Lecco |
| 07:54 | REG25223 | Rho |
| 07:56 | REG2923 | Milano Centrale |
| 08:05 | REG2926 | Gallarate |
| 08:05 | REG25302 | Luino |
| 08:09 | REG25225 | Como S.Giovanni |
| 08:17 | REG24703 | Villasanta |
| 08:20 | REG2257 | Bergamo |
| 08:22 | REG24826 | Lecco |
| 08:24 | REG10459 | Piacenza |
| 08:26 | REG2925 | Milano Centrale |
| 08:31 | REG25827 | Ponte S.Pietro |
| 08:32 | REG2516 | Porto Ceresio |
| 08:35 | REG2928 | Gallarate |
| 08:39 | REG25028 | Como S.Giovanni |
| 08:40 | REG10218 | Arona |
| 08:48 | FR9391 | NAPOLI CENTRALE |
| 08:50 | FR9702 | TORINO PORTA NUOVA |
| 08:52 | REG24828 | Lecco |
| 08:54 | REG25227 | Rho |
| 08:56 | REG2927 | Milano Centrale |
| 09:05 | REG2930 | Gallarate |
| 09:09 | REG25229 | Como S.Giovanni |
| 09:10 | IC607 | LECCE |
| 09:13 | FR9715 | VENEZIA S.LUCIA |
| 09:15 | FR9300 | TORINO PORTA NUOVA |
| 09:17 | REG24705 | Villasanta |
| 09:22 | REG24830 | Lecco |
| 09:26 | REG2929 | Milano Centrale |
| 09:31 | REG25831 | Ponte S.Pietro |
| 09:32 | REG2518 | Porto Ceresio |
| 09:35 | REG2932 | Gallarate |
| 09:39 | REG25032 | Como S.Giovanni |
| 09:40 | REG10220 | Arona |
| 09:48 | FR9311 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:52 | REG24832 | Lecco |
| 09:54 | REG25231 | Rho |
| 09:56 | REG2931 | Milano Centrale |
| 09:58 | FR9712 | TORINO PORTA NUOVA |
| 10:05 | REG2934 | Gallarate |
| 10:09 | REG25233 | Como S.Giovanni |
| 10:13 | FR9805 | LECCE |
| 10:15 | REG2020 | TORINO PORTA NUOVA |
| 10:17 | REG24707 | Villasanta |
| 10:22 | REG24834 | Lecco |
| 10:23 | REG10601 | Cremona |
| 10:26 | REG2933 | Milano Centrale |
| 10:31 | REG25835 | Ponte S.Pietro |
| 10:32 | REG2520 | Porto Ceresio |
| 10:35 | REG2936 | Gallarate |
| 10:39 | REG25036 | Como S.Giovanni |
| 10:50 | FR9716 | TORINO PORTA NUOVA |
| 10:52 | REG24836 | Lecco |
| 10:54 | REG25235 | Rho |
| 10:56 | REG2935 | Milano Centrale |
| 11:05 | REG2938 | Gallarate |
| 11:09 | REG25237 | Como S.Giovanni |
| 11:15 | FR9304 | TORINO PORTA NUOVA |
| 11:17 | REG24709 | Villasanta |
| 11:22 | REG24838 | Lecco |
| 11:24 | REG10465 | Piacenza |
| 11:26 | REG2937 | Milano Centrale |
| 11:31 | REG25839 | Ponte S.Pietro |
| 11:32 | REG2522 | Porto Ceresio |
| 11:35 | REG2940 | Gallarate |
| 11:39 | REG25040 | Como S.Giovanni |
| 11:40 | REG10224 | ARONA |
| 11:52 | REG24840 | Lecco |
| 11:54 | REG25239 | Rho |
| 11:56 | REG2939 | Milano Centrale |
| 12:05 | REG2942 | Gallarate |
| 12:09 | REG25241 | Como S.Giovanni |
| 12:17 | REG24783 | Villasanta |
| 12:22 | REG24842 | Lecco |
| 12:24 | REG10467 | Stradella |
| 12:26 | REG2941 | Milano Centrale |
| 12:31 | REG25843 | Ponte S.Pietro |
| 12:32 | REG2524 | Porto Ceresio |
| 12:35 | REG2944 | Gallarate |
| 12:39 | REG25044 | Como S.Giovanni |
| 12:40 | REG10226 | Arona |
| 12:52 | REG24844 | Lecco |
| 12:54 | REG25243 | Rho |
| 12:56 | REG2943 | Milano Centrale |
| 13:05 | REG2946 | Gallarate |
| 13:09 | REG25245 | Como S.Giovanni |
| 13:15 | FR9308 | TORINO PORTA NUOVA |
| 13:17 | REG24785 | Villasanta |
| 13:22 | REG24846 | Lecco |
| 13:24 | REG10469 | Stradella |
| 13:26 | REG2945 | Milano Centrale |
| 13:28 | REG10603 | Cremona |
| 13:31 | REG25847 | Ponte S.Pietro |
| 13:32 | REG2526 | Porto Ceresio |
| 13:35 | REG2948 | Gallarate |
| 13:39 | REG25048 | Como S.Giovanni |
| 13:40 | REG10228 | DOMODOSSOLA |
| 13:52 | REG24848 | Lecco |
| 13:54 | REG25247 | Rho |
| 13:56 | REG2947 | Milano Centrale |
| 14:05 | REG2950 | Gallarate |
| 14:09 | REG25249 | Como S.Giovanni |
| 14:15 | FR9310 | TORINO PORTA NUOVA |
| 14:17 | REG24787 | Villasanta |
| 14:22 | REG24850 | Lecco |
| 14:24 | REG10471 | Stradella |
| 14:26 | REG2949 | Milano Centrale |
| 14:31 | REG25851 | Ponte S.Pietro |
| 14:32 | REG2528 | Porto Ceresio |
| 14:35 | REG2952 | Gallarate |
| 14:39 | REG25052 | Como S.Giovanni |
| 14:40 | REG10230 | Arona |
| 14:48 | FR9321 | ROMA TERMINI |
| 14:52 | REG24852 | Lecco |
| 14:54 | REG25251 | Rho |
| 14:56 | REG2951 | Milano Centrale |
| 15:05 | REG2954 | Gallarate |
| 15:09 | REG25253 | Como S.Giovanni |
| 15:17 | REG24789 | Villasanta |
| 15:20 | REG2271 | Bergamo |
| 15:22 | REG24854 | Lecco |
| 15:24 | REG10473 | Stradella |
| 15:26 | REG2953 | Milano Centrale |
| 15:31 | REG25855 | Ponte S.Pietro |
| 15:32 | REG2530 | Porto Ceresio |
| 15:35 | REG2956 | Gallarate |
| 15:39 | REG25056 | Como S.Giovanni |
| 15:40 | REG10232 | ARONA |
| 15:48 | FR9323 | ROMA TERMINI |
| 15:52 | REG24856 | Lecco |
| 15:54 | REG25255 | Rho |
| 15:56 | REG2955 | Milano Centrale |
| 16:05 | REG2958 | Gallarate |
| 16:09 | REG25257 | Como S.Giovanni |
| 16:13 | FR9743 | VENEZIA S.LUCIA |
| 16:17 | REG24791 | Villasanta |
| 16:20 | REG2273 | Bergamo |
| 16:22 | REG24858 | Lecco |
| 16:24 | REG10475 | Stradella |
| 16:26 | REG2957 | Milano Centrale |
| 16:31 | REG25859 | Ponte S.Pietro |
| 16:32 | REG2532 | Porto Ceresio |
| 16:35 | REG2960 | Gallarate |
| 16:36 | REG10605 | Cremona |
| 16:39 | REG25060 | Como S.Giovanni |
| 16:40 | REG10234 | Arona |
| 16:48 | FR9325 | NAPOLI CENTRALE |
| 16:52 | REG24860 | Lecco |
| 16:54 | REG25259 | Rho |
| 16:56 | REG2959 | Milano Centrale |
| 17:00 | REG2295 | LIVORNO CENTRALE |
| 17:05 | REG2962 | Gallarate |
| 17:05 | REG25304 | Luino |
| 17:09 | REG25261 | Como S.Giovanni |
| 17:10 | REG2004 | TORINO PORTA NUOVA |
| 17:17 | REG24793 | Villasanta |
| 17:20 | REG2275 | Bergamo |
| 17:22 | REG24862 | Lecco |
| 17:24 | REG10477 | Stradella |
| 17:26 | REG2961 | Milano Centrale |
| 17:31 | REG25863 | Ponte S.Pietro |
| 17:32 | REG2534 | Porto Ceresio |
| 17:35 | REG2964 | Gallarate |
| 17:36 | REG10607 | Cremona |
| 17:39 | REG25064 | Como S.Giovanni |
| 17:40 | REG10236 | DOMODOSSOLA |
| 17:45 | REG2056 | TORINO LINGOTTO |
| 17:52 | REG24864 | Lecco |
| 17:54 | REG25263 | Rho |
| 17:56 | REG2963 | Milano Centrale |
| 18:00 | REG2504 | Varese |
| 18:01 | REG25865 | Ponte S.Pietro |
| 18:05 | REG2966 | Gallarate |
| 18:05 | REG25306 | Luino |
| 18:09 | REG25265 | Como S.Giovanni |
| 18:10 | REG2006 | TORINO PORTA NUOVA |
| 18:13 | FR9753 | VENEZIA S.LUCIA |
| 18:17 | REG24795 | Villasanta |
| 18:20 | REG2277 | Bergamo |
| 18:22 | REG24866 | Lecco |
| 18:24 | REG10479 | Piacenza |
| 18:26 | REG2965 | Milano Centrale |
| 18:31 | REG25867 | Ponte S.Pietro |
| 18:32 | REG2536 | Porto Ceresio |
| 18:35 | REG2968 | Gallarate |
| 18:36 | REG10609 | Cremona |
| 18:39 | REG25068 | Como S.Giovanni |
| 18:40 | REG10238 | Arona |
| 18:45 | REG2058 | TORINO LINGOTTO |
| 18:48 | FR9329 | PERUGIA |
| 18:52 | REG24868 | Lecco |
| 18:54 | REG25267 | Rho |
| 18:56 | REG2967 | Milano Centrale |
| 19:00 | REG2506 | Varese |
| 19:01 | REG25869 | Ponte S.Pietro |
| 19:05 | REG2970 | Gallarate |
| 19:05 | REG25308 | Luino |
| 19:09 | REG25269 | Como S.Giovanni |
| 19:15 | FR9320 | TORINO PORTA NUOVA |
| 19:17 | REG24797 | Villasanta |
| 19:20 | REG2279 | Bergamo |
| 19:22 | REG24870 | Lecco |
| 19:24 | REG10481 | Piacenza |
| 19:26 | REG2969 | Milano Centrale |
| 19:31 | REG25871 | Ponte S.Pietro |
| 19:32 | REG2538 | Porto Ceresio |
| 19:35 | REG2972 | Gallarate |
| 19:36 | REG10651 | Cremona |
| 19:39 | REG25072 | Como S.Giovanni |
| 19:40 | REG10240 | DOMODOSSOLA |
| 19:43 | FR9759 | TRIESTE CENTRALE |
| 19:50 | FR9750 | TORINO PORTA NUOVA |
| 19:52 | REG24872 | Lecco |
| 19:54 | REG25271 | Rho |
| 19:56 | REG2971 | Milano Centrale |
| 20:05 | REG2974 | Gallarate |
| 20:09 | REG25273 | Como S.Giovanni |
| 20:17 | REG24799 | Villasanta |
| 20:22 | REG24874 | Lecco |
| 20:24 | REG10483 | Piacenza |
| 20:26 | REG2973 | Milano Centrale |
| 20:31 | REG25875 | Ponte S.Pietro |
| 20:32 | REG2540 | Porto Ceresio |
| 20:35 | REG2976 | Gallarate |
| 20:39 | REG25076 | Como S.Giovanni |
| 20:40 | REG10242 | Arona |
| 20:50 | FR9808 | TORINO PORTA NUOVA |
| 20:52 | REG24876 | Lecco |
| 20:56 | REG2975 | Milano Centrale |
| 21:05 | REG2978 | Gallarate |
| 21:09 | REG25277 | Como S.Giovanni |
| 21:22 | REG24878 | Lecco |
| 21:26 | REG2977 | Milano Centrale |
| 21:31 | REG25879 | Ponte S.Pietro |
| 21:32 | REG2542 | Varese |
| 21:35 | REG2980 | Gallarate |
| 21:39 | REG25080 | Como S.Giovanni |
| 21:40 | REG10244 | Arona |
| 21:52 | REG24880 | Lecco |
| 21:56 | REG2979 | Milano Centrale |
| 22:05 | REG2982 | Gallarate |
| 22:09 | REG25082 | Como S.Giovanni |
| 22:15 | FR9326 | TORINO PORTA NUOVA |
| 22:18 | REG797 | SALERNO |
| 22:22 | REG24882 | Lecco |
| 22:26 | REG2981 | Milano Centrale |
| 22:31 | REG25883 | Ponte S.Pietro |
| 22:35 | REG2984 | Gallarate |
| 22:39 | REG25084 | Como S.Giovanni |
| 22:40 | REG10246 | Arona |
| 22:52 | REG24884 | Lecco |
| 22:56 | REG2983 | Milano Centrale |
| 23:05 | REG2986 | Gallarate |
| 23:09 | REG25192 | Bellinzona |
| 23:26 | REG2985 | Milano Centrale |
| 23:35 | REG2988 | Gallarate |
| 23:39 | REG25088 | Seregno |
| 23:56 | REG2987 | Milano Centrale |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 prog. 10:06 |
REG25233 | RHO - COMO S.GIOVANNI | 20 | 0′ |
| 10:04 prog. 09:58 |
FR9712 | TRIESTE CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 13 | +6′ |
| 09:59 prog. 09:56 |
REG2931 | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 20 | +4′ |
| 09:57 prog. 09:54 |
REG25231 | COMO S.GIOVANNI - RHO | 13 | +3′ |
| 09:56 prog. 09:52 |
REG24832 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 17 | +5′ |
| 09:52 prog. 09:48 |
FR9311 | TORINO PORTA NUOVA - NAPOLI CENTRALE | 16 | +5′ |
| 09:42 prog. 09:39 |
REG10456 | PIACENZA - PINAROLO PO | 8 | +4′ |
| 09:41 prog. 09:39 |
REG25032 | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 15 | +2′ |
| 09:41 prog. 09:40 |
REG10220 | MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA | 5 | +2′ |
| 09:40 | REG24831 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | 0′ |
| 09:39 prog. 09:40 |
REG2260-BERGAMO | BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI | 3 | 0′ |
| 09:36 prog. 09:35 |
REG2932 | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 19 | +2′ |
| 09:36 prog. 09:31 |
REG25831 | MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO | 14 | +5′ |
| 09:34 prog. 09:32 |
REG2518 | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 4 | +2′ |
| 09:33 prog. 09:28 |
REG2517 | PORTO CERESIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 7 | +6′ |
| 09:32 prog. 09:26 |
REG2929 | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 20 | +7′ |
| 09:29 prog. 09:22 |
REG24830 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 17 | +8′ |
| 09:27 prog. 09:20 |
REG10217 | DOMODOSSOLA - MILANO PORTA GARIBALDI | 5 | +7′ |
| 09:26 prog. 09:13 |
FR9715 | TORINO PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 16 | +13′ |
| 09:24 prog. 09:21 |
REG25029 | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 15 | +4′ |
| 09:24 | REG10656 | CREMONA - MILANO PORTA GARIBALDI | 6 | 0′ |
| 09:22 prog. 09:17 |
REG24705 | MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO | 15 | +6′ |
| 09:20 prog. 09:15 |
FR9300 | TERONTOLA CORTONA - TORINO PORTA NUOVA | 13 | +5′ |
| 09:20 prog. 09:10 |
REG24829 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 17 | +11′ |
| 09:17 prog. 08:40 |
REG24827 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 19 | +38′ |
| 09:15 | REG2055 | TORINO LINGOTTO - MILANO PORTA GARIBALDI | 12 | 0′ |
| 09:12 prog. 08:41 |
REG25307 | LUINO - MILANO PORTA GARIBALDI | 10 | +31′ |
| 09:12 prog. 09:10 |
IC607 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCE | 8 | +2′ |
| 09:10 prog. 09:05 |
REG2930 | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 19 | +6′ |
| 09:08 prog. 08:54 |
REG25227 | COMO S.GIOVANNI - RHO | 17 | +15′ |