Fascia notturna

Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.

I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.

● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.659treni in catalogo
17categorie
10.313col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.313 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG21193 Regionale NAPOLI CENTRALE - BENEVENTO 87 94% +2′
REG1665 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 85 87% +2′
MET21445 Metropolitano NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 83 94% +2′
REG169 Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 80 89% +2′
REG17407 Regionale PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE 78 90% +2′
REG24571 Regionale VARESE - TREVIGLIO 75 87% +2′
REG16682 Regionale ROVERETO - BOLZANO 73 86% +2′
REG3600 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 72 93% +2′
REG12156 Regionale ARQUATA SCRIVIA - ALESSANDRIA 67 97% +2′
REG90279 Regionale PORTOMAGGIORE - BUDRIO 61 93% +2′
MET21344 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 58 93% +2′
REG25591 Regionale STABIO - VARESE 56 96% +2′
FR9601 Alta velocità MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE 51 92% +2′
REG25923 Regionale MILANO ROGOREDO - ABBIATEGRASSO 38 88% +2′
REG23384 Regionale VAIRANO-CAIANELLO - BOIANO 22 91% +2′
REG16336 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA 102 91% +2′
REG4658 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 101 88% +2′
REG12999 Regionale S.AGATA DI MILITELLO - PALERMO CENTRALE 99 88% +2′
REG24935 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 91 90% +2′
REG21411 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 87 87% +2′
REG21757 Regionale PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO 87 94% +2′
REG26706 Metropolitano FOSSANO - CIRIE' 87 91% +2′
REG19802 Regionale FOLIGNO - ANCONA 86 93% +2′
REG26902 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA 86 87% +2′
REG19098 Regionale CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA 85 92% +2′
REG16389 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 73 94% +2′
REG20320 Regionale VAL D'ALA - TIVOLI TERME 71 91% +2′
REG12520 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 66 92% +2′
REG24937 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 61 90% +2′
REG20667 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 59 94% +2′
REG10045-MILANOCADORNA
REG 10045
Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 30 90% +2′
REG4375 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 30 90% +2′
REG4399 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 30 87% +2′
REG16592 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - CASARSA 23 91% +2′
REG5216 Regionale SAPRI - NAPOLI CENTRALE 103 92% +2′
REG20731 Regionale ROMA TIBURTINA - ORTE 101 92% +2′
REG24379 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 100 93% +2′
REG25134 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 100 91% +2′
REG5046 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 98 96% +2′
REG830 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 97 85% +2′
REG18255 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PIOMBINO MARITTIMA 91 87% +2′
REG12878 Regionale PALERMO CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO 87 90% +2′
REG18575 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 87 89% +2′
REG18750 Regionale AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 87 88% +2′
REG24148 Regionale LODI - SARONNO 74 91% +2′
REG12269 Regionale VENTIMIGLIA - SAVONA 73 87% +2′
REG24163 Regionale SARONNO - LODI 72 93% +2′
REG17313 Regionale BELLUNO - PADOVA 71 94% +2′
REG12628 Regionale CASSINO - ROMA TERMINI 66 87% +2′
REG24117 Regionale SARONNO - LODI 64 84% +2′
REG18833 Regionale PRATO CENTRALE - MONTEVARCHI TERRANUOVA 60 88% +2′
REG90008 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 59 86% +2′
REG10605 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - OLMENETA 52 94% +2′
REG90125 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 52 96% +2′
REG24462 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 45 86% +2′
REG26988 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA 44 86% +2′
REG21358 Regionale ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA 33 97% +2′
REG11841 Regionale VARESE - PIOLTELLO LIMITO 29 92% +2′
REG10143 Regionale BERGAMO - BRESCIA 104 93% +2′
REG18570 Regionale LUCCA - PISA CENTRALE 103 93% +2′