Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG21810 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 103 | 99% | +1′ |
| REG636 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 103 | 97% | +1′ |
| REG12866 | Regionale | COSENZA - SIBARI | 100 | 96% | +1′ |
| REG22643 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 100 | 97% | +1′ |
| REG20948 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 99 | 99% | +1′ |
| REG875 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 95% | +1′ |
| REG66 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 97 | 98% | +1′ |
| REG20964 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 96 | 98% | +1′ |
| REG20920 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 94 | 96% | +1′ |
| REG4523 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA TERMINI | 90 | 96% | +1′ |
| REG5002 | Regionale | SALERNO - MERCATO S.SEVERINO | 90 | 97% | +1′ |
| REG5406 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 80 | 97% | +1′ |
| REG17872 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 78 | 96% | +1′ |
| REG18409 | Regionale | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 76 | 93% | +1′ |
| REG20060 | Regionale | FRASCATI - ROMA TERMINI | 73 | 99% | +1′ |
| REG12210 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE | 60 | 95% | +1′ |
| REG16576 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - CASARSA | 55 | 94% | +1′ |
| REG6408 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 32 | 100% | +1′ |
| REG4743-SULMONA REG 4743 |
Regionale | SULMONA - AVEZZANO | 21 | 95% | +1′ |
| MET20923 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 106 | 98% | +1′ |
| MET20927 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 106 | 98% | +1′ |
| MET20902 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 105 | 95% | +1′ |
| REG326 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 103 | 96% | +1′ |
| REG336 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 102 | 94% | +1′ |
| REG360 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 99 | 97% | +1′ |
| REG5753 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 98 | 100% | +1′ |
| REG24926 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 94 | 97% | +1′ |
| REG11121 | Regionale | FOSSANO - S.GIUSEPPE DI CAIRO | 90 | 99% | +1′ |
| REG21228 | Regionale | CAGLIARI - ORISTANO | 90 | 97% | +1′ |
| REG21736 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 90 | 98% | +1′ |
| REG21795 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO NOTARBARTOLO | 90 | 98% | +1′ |
| REG22071 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 90 | 98% | +1′ |
| REG26439 | Metropolitano | ALBA - GERMAGNANO | 90 | 95% | +1′ |
| REG5008 | Regionale | SALERNO - MERCATO S.SEVERINO | 90 | 97% | +1′ |
| REG5591 | Regionale | SAPRI - COSENZA | 90 | 100% | +1′ |
| REG21424 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 89 | 99% | +1′ |
| REG21766 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 89 | 98% | +1′ |
| REG21982 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 89 | 100% | +1′ |
| REG22113 | Regionale | CATANIA CENTRALE - BICOCCA | 89 | 100% | +1′ |
| REG19913 | Regionale | FOGGIA - ROCCHETTA S.ANTONIO-LACEDONIA | 86 | 95% | +1′ |
| REG5085 | Regionale | NOCERA INFERIORE - SALERNO | 86 | 96% | +1′ |
| MET20949 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 82 | 98% | +1′ |
| REG11775 | Regionale | ASTI - ALBA | 75 | 99% | +1′ |
| REG20300 | Regionale | VAL D'ALA - TIVOLI TERME | 73 | 94% | +1′ |
| REG23295 | Regionale | CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE | 73 | 97% | +1′ |
| REG17958 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - FERRARA | 60 | 97% | +1′ |
| REG22408 | Regionale | MODENA - CARPI | 60 | 95% | +1′ |
| REG5716 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 52 | 98% | +1′ |
| REG5720 | Regionale | ARECHI - SALERNO | 49 | 98% | +1′ |
| REG11212 | Regionale | LIMONE - CUNEO | 46 | 98% | +1′ |
| REG25949 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 39 | 97% | +1′ |
| REG4384 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 30 | 93% | +1′ |
| REG2125-TORINOPORTANUOVA REG 2125 |
Regionale | TORINO PORTA NUOVA - GENOVA BRIGNOLE | 25 | 100% | +1′ |
| REG10290 | Regionale | SONDRIO - TIRANO | 107 | 97% | +1′ |
| REG10941 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - BRESCIA | 106 | 98% | +1′ |
| REG16324 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 106 | 98% | +1′ |
| REG16181 | Regionale | VICENZA - TREVISO CENTRALE | 105 | 98% | +1′ |
| REG19939 | Regionale | BARI CENTRALE - BITRITTO | 105 | 97% | +1′ |
| REG23142 | Regionale | TREVISO CENTRALE - MONTEBELLUNA | 105 | 99% | +1′ |
| REG4551 | Regionale | AVEZZANO - ROMA TERMINI | 105 | 97% | +1′ |